Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 20 de Junio de 2008

Fecha de Resolución20 de Junio de 2008
EmisorJuzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteBeatriz Elena Gonzalez
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

En el día hábil de hoy, Veinte (20) de junio de 2008, siendo las 11 a.m. oportunidad fijada para que tenga lugar la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, la ciudadana G.M.D.D.D., titular de la cédula de identidad Nro.9.137.835, asistida de la abogada Y.V.B., titular de la cédula de identidad Nro.V-11.502.955, con Inpreabogado Nro.63.162, el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de los codemandados la CORPORACION VENEZOLANA DE GARANTÍAS C.A., la CORPORACION VENEZOLANA DE GARANTÍAS Y CONTRATOS ADMINISTRADOS CVGCA, C.A.., ni la empresa CETRAC ASISTENCIA C.A., ni el ciudadano E.P.C., identificado con la cédula Nro. 9.605.907., ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición de la parte demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se declara la ADMISIÓN DE LOS HECHOS ajustada a derecho alegados por la parte accionante y en tal sentido: este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por la ciudadana G.M.D.D.D., titular de la cédula de identidad Nro.9.137.835, contra la CORPORACION VENEZOLANA DE GARANTÍAS C.A., la CORPORACION VENEZOLANA DE GARANTÍAS Y CONTRATOS ADMINISTRADOS CVGCA, C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano E.P.C., la empresa CETRAC ASISTENCIA C.A. RIF: J-31501585-4, NIT 0520400435N, en la persona de su Gerente Administrativo ciudadano E.P.C., y el ciudadano E.P.C., identificado con la cédula Nro.9.605.907 por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:

PRIMERO

ANTIGUEDAD: Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:

PERIODO SALARIO

NORMAL SALARIO DIARIO ALIC. UTIL.LEG. ALIC.B.V. SALARIO INTEGRAL DIAS DE PREST. ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD

ACUMULADA TASA INTERES INTERES

Jun-04 Bs 296.524,80 Bs 9.884,16 Bs 1.029,60 Bs 480,48 Bs 11.394,24 5 Bs 56.971,20 Bs 56.971,20 15,20% Bs 721,64

Jul-04 Bs 296.524,80 Bs 9.884,16 Bs 1.029,60 Bs 480,48 Bs 11.394,24 5 Bs 56.971,20 Bs 113.942,40 15,20% Bs 1.443,27

Ago-04 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 118.690,00 15,02% Bs 1.485,60

Sep-04 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 180.408,80 14,51% Bs 2.181,44

Oct-04 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 242.127,60 15,25% Bs 3.077,04

Nov-04 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 303.846,40 14,93% Bs 3.780,36

Dic-04 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 365.565,20 14,21% Bs 4.328,90

Ene-05 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 427.284,00 14,44% Bs 5.141,65

Feb-05 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 489.002,80 13,96% Bs 5.688,73

Mar-05 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 550.721,60 14,02% Bs 6.434,26

Abr-05 Bs 321.235,20 Bs 10.707,84 Bs 1.115,40 Bs 520,52 Bs 12.343,76 5 Bs 61.718,80 Bs 612.440,40 13,47% Bs 6.874,64

May-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 690.252,90 13,53% Bs 7.782,60

Jun-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 768.065,40 13,33% Bs 8.531,93

Jul-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 845.877,90 12,71% Bs 8.959,26

Ago-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 923.690,40 13,18% Bs 10.145,20

Sep-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 1.001.502,90 12,95% Bs 10.807,89

Oct-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 1.079.315,40 12,79% Bs 11.503,70

Nov-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 1.157.127,90 12,71% Bs 12.255,91

Dic-05 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 1.234.940,40 12,76% Bs 13.131,53

Ene-06 Bs 405.000,00 Bs 13.500,00 Bs 1.406,25 Bs 656,25 Bs 15.562,50 5 Bs 77.812,50 Bs 1.312.752,90 12,31% Bs 13.466,66

Feb-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 7 Bs 125.278,13 Bs 1.438.031,03 12,11% Bs 14.512,13

Mar-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 5 Bs 89.484,38 Bs 1.527.515,40 12,15% Bs 15.466,09

Abr-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 5 Bs 89.484,38 Bs 1.616.999,78 11,94% Bs 16.089,15

May-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 5 Bs 89.484,38 Bs 1.706.484,15 12,29% Bs 17.477,24

Jun-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 5 Bs 89.484,38 Bs 1.795.968,53 12,43% Bs 18.603,24

Jul-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 5 Bs 89.484,38 Bs 1.885.452,90 12,32% Bs 19.357,32

Ago-06 Bs 465.750,00 Bs 15.525,00 Bs 1.617,19 Bs 754,69 Bs 17.896,88 5 Bs 89.484,38 Bs 1.974.937,28 12,32% Bs 20.276,02

Sep-06 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.073.370,09 11,56% Bs 19.977,03

Oct-06 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.171.802,90 11,43% Bs 20.687,08

Nov-06 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.270.235,71 11,30% Bs 21.375,52

Dic-06 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.368.668,53 11,17% Bs 22.042,36

Ene-07 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.467.101,34 11,04% Bs 22.687,60

Feb-07 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 9 Bs 177.179,06 Bs 2.644.280,40 10,90% Bs 24.026,74

Mar-07 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.742.713,21 10,77% Bs 24.620,12

Abr-07 Bs 512.325,00 Bs 17.077,50 Bs 1.778,91 Bs 830,16 Bs 19.686,56 5 Bs 98.432,81 Bs 2.841.146,03 10,64% Bs 25.191,89

May-07 Bs 614.790,00 Bs 20.493,00 Bs 2.134,69 Bs 996,19 Bs 23.623,88 5 Bs 118.119,38 Bs 2.959.265,40 10,51% Bs 25.914,46

Jun-07 Bs 614.790,00 Bs 20.493,00 Bs 2.134,69 Bs 996,19 Bs 23.623,88 5 Bs 118.119,38 Bs 2.959.265,40 10,38% Bs 25.597,65

Jul-07 Bs 614.790,00 Bs 20.493,00 Bs 2.134,69 Bs 996,19 Bs 23.623,88 5 Bs 118.119,38 Bs 3.077.384,78 10,38% Bs 491.643,85

Bs.3.077.384,78 Bs 983.287,69

Total antigüedad más intereses: Bs.4.060.672,47 o su equivalente en bolívares fuertes de Bs.f.4.060,67

SEGUNDO

VACACIONES: Conforme al artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 03-02-2004 hasta el 31-07-2007, correspondiéndole 55,5 días a razón de Bs.F.20,49 diarios = Bs.F.1.137,19.

TERCERO

BONO VACACIONAL: De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 03-02-2004 hasta el 31-07-2007, correspondiéndole 28,15 días a razón de Bs.F.20,49 diarios = Bs.F.576,79.

CUARTO

UTILIDADES: Según el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 03-02-2004 hasta el 31-07-2007, correspondiéndole 51,25 días a razón de Bs.F.20,49 diarios = Bs.F.1.050,11.

QUINTO

DIFERENCIA SALARIAL: Desde el 01-05-2007 hasta el 31-07-2007, correspondiéndole 3 meses a razón de Bs.F.45,23 por mes = Bs.F.135,69

SEXTO

DESPIDO INJUSTIFICADO: Conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo: A) INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Correspondiéndole 90 días a razón de Bs.f. 23,62 diarios = Bs.f.2.125,80. B) INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: Correspondiéndole 60 días a razón de Bs.f. 23,62 diarios = Bs.1.417,20.

Para un total adeudado de DIEZ MIL QUINIENTOS TRES BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.f.10.503,45), más los intereses de mora, así como la indexación o ajuste por inflación que deberá ser calculada mediante una experticia complementaria del fallo, que debe ser practicada por un solo perito designado por el tribunal, en base a los siguientes parámetros

  1. Para calcular los intereses de mora se tomará en cuenta el promedio entre las tasas activas y pasivas de los seis principales bancos comerciales del país, publicados por el Banco Central de Venezuela, sólo será ordenada en fase de ejecución si existiere incumplimiento voluntario del condenado.

  2. Conforme a lo establecido en la Sentencia Nro. 0630 de fecha 16 de Junio de 2005, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; la indexación o corrección monetaria sólo será ordenada en fase de ejecución si existiere incumplimiento voluntario del condenado; en virtud que la presente causa fue ventilada bajo los parámetros de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

SEXTO

Se condena en costas a la parte demandada.

PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 198 y 149.

LA JUEZ

BEATRIZ GONZÁLEZ GIRALDO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR