Decisión nº 0095-2011 de Juzgado Decimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 5 de Mayo de 2011

Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2011
EmisorJuzgado Decimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo.
PonenteAna Avila
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, Cinco (05) de Mayo de dos mil once (2011).

201º y 152º

ASUNTO: VP01-L-2010-002626

PARTE ACTORA: M.M.H., Venezolana, mayor de edad, Titular de Cedula de Identidad número V-22.480398 domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: R.G., Abogado, inscrito en el inpreabogado bajo el número 85.258.de su mismo domicilio.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, CA., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ ZIAKUS) y a titulo personal los ciudadanos M.M.R., titular de la cedula de identidad Nº E-82.1760774, B.N.A.D.M., pasaporte numero 0399203.

APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: No se constituyo apoderado Judicial alguno.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.

Se inicia este proceso en virtud de demanda por Prestaciones Sociales, intentada ante esta Jurisdicción por la ciudadana M.M.H., (inicialmente identificada), en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, C.A., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ ZIAKUS) y a titulo personal a los ciudadanos M.M.R., titular de la cedula de identidad número E-82.1760774, B.N.A.D.M., pasaporte numero 0399203, fundamentando su reclamación en los siguientes hechos:

Que la ciudadana M.M.H., Venezolana, mayor de edad, Titular de Cedula de Identidad número V-22.480398, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ingreso a trabajar en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil (2000), para la Sociedad Mercantil Irregular INVERSIONES RN-PUENTE, C.A., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ ZIAKUS) representada por los ciudadanos M.M.R., titular de la cedula de identidad número E-82.1760774 y B.N.A.D.M., pasaporte numero 0399203, desempeñándose como cocinera, devengado un último salario básico mensual de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.2.500, 00), que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diez (2010), fue despedida en forma injustificada, y siendo que hasta la fecha no le han cancelado sus prestaciones sociales acude a esta instancia Jurisdiccional a reclamar los siguientes conceptos:

1) -ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de 680 días, a razón de un salario diario integral variable para un total de Bs.36.068,23

2)- INTERESES SOBRE ANTIGUEDAD: De conformidad con lo previsto en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita la cantidad Bs.37.314, 89.

3)- INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 125 numeral 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita 150 días, a razón de un salario diario integral de Bs.93,84 para un total de Bs.14.076,00.

4)- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO: De conformidad con lo previsto en el artículo 125 literal “e” de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita 90 días, a razón de un salario diario integral de Bs.93,84 para un total de Bs.8.445,60

5) UTILIDADES VENCIDAS ( años 2000 al 20010): De conformidad con lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de 300 días a razón de un salario diario variable por año para un total de Bs.14.707,60.

6) VACACIONES VENCIDAS (2000 al 2010): De conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de 195 días a razón un salario diario variable por año para un total de Bs.10.029,26.

7) BONO VACACIONAL VENCIDO (2009-2010): De conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de 115 días a razón un salario diario variable por año para un total de Bs.6107,26.

8) DIAS DE DESCANSIO (2000 AL 2010): De conformidad con lo previsto en los artículos 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de 26 días a razón un salario diario de variable por año para un total de Bs.1336,48.

9) HORAS EXTRAORDINARIAS ( 2000 AL 2010): De conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de media hora (1/2) hora por cada jornada ,multiplicado por 25 o 26 días laborados por mes a razón del valor horas extras por mes variable para un total de Bs.13.115,54.

10) DIAS DOMINGOS LABORADOS ( 2000 AL 2010): De conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el pago de 525 días multiplicado por salario diario variable,para un total de Bs.35.911,92.

Por lo que reclama en total la cantidad de bolívares CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE BOLIVARES CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.177.112, 78).

Siendo el día y la hora fijada para celebración de la Audiencia oral y publica para la celebración de la Audiencia Preliminar, es decir 28 de abril de 2011, se dejo constancia de la incomparecencia de los demandados, por lo que se aplica las consecuencias jurídicas que dispone el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que se procede a dictar la sentencia de conformidad a la confesión, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presume admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante a saber:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Primero

De un Análisis del escrito libelar y orientado este Tribunal bajo los principios rectores del P.L. previstos en los artículos 2, 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, observa quien sentencia, que en el folio treinta y dos (32) la actora alega: “que en fecha Veinticinco (25) de abril de 2.000, comenzó a prestar sus servicios personales, directos, subordinados de naturaleza laboral, para la Sociedad Mercantil Irregular INVERSIONES RN – PUENTE, CA., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ZIAKUS), inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en fecha Veintidós (22) de Septiembre de 2.000, bajo el N° 11 Tomo 48-A de los Libros respectivos; actualmente representada por los ciudadanos M.M.R. y B.N.A.D.M., peruanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad números E.-82.176.774, el primero de los nombrados e identificada según Pasaporte N° 0399203 la segunda de los nombrados, respectivamente, obrando con los caracteres de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE de la misma.-“ así mismo de la narrativa del escrito libelar se puede observar que la actora señala que trabajaba para la sociedad mercantil INVERSIONES RN – PUENTE, CA., no así a titulo personal para los demandados , indicando su horario de trabajo, dirección donde funciona la sociedad mercantil, el cargo que desempeñaba y los conceptos que esta le adeuda por la prestación de servicios, no asiendo alusión en su escrito libelar de la prestación de servicio laboral con los codemandados ciudadanos M.M.R. y B.N.A.D.M..

Así las cosas, aclara que el problema de la identificación jurídica del empleador se produce básicamente por la concurrencia de mas de un sujeto de derecho al que parece inicialmente atribuirle la recepción jurídica de servicios laborales, cuando el actor alega en el folio cincuenta y uno (51):“demando tanto a la expresada e identificada Sociedad Mercantil Irregular INVERSIONES RN-PUENTE, C.A., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ ZIAKUS), como a los ciudadanos M.M.R. y B.N.A.D.M., a titulo personal,…”.

Conforme a lo anterior, al estar frente a un p.l., mediante el cual se reclaman acreencias derivadas de una relación laboral, exigibles frente a un patrono, debe acudirse necesariamente no solo a la noción de patrono establecida en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone:“Se entiende por patrono o empleador la persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento, explotación a faena, de cualquier naturaleza o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su número…”, sino también a la noción de trabajador, entendida como la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra, mediante una remuneración.

De esa manera, nuestro sistema laboral, contempla como legitimados en los procesos laborales, por una parte la persona del trabajador y por la otra la persona del patrono. No obstante, que en ciertos casos pueda presentarse una persona distinta del trabajador para reclamar acreencias de carácter laboral, como sería el caso de sus herederos, pero siempre dichas reclamaciones proveniente de derechos y obligaciones de la persona del trabajador; y por el lado del patrono, puedan plantearse casos como la sustitución patronal, la figura del intermediario, casos éstos que la propia Ley Sustantiva resuelve, pues en tales casos deviene una obligación legal.

En anuencia, a todo lo antes expuesto, observa esta Juzgadora en el presente caso, que en el libelo de la demanda, el actor señala expresa y claramente que prestó sus servicios de manera personal, directa y subordinada para la empresa sociedad mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, C.A., conocida con el nombre comercial (AFROD´ ZIAKUS), representada por los ciudadanos M.M.R. y B.N.A.D.M., con el carácter de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, de la sociedad mercantil.

En ese sentido, extrae esta sentenciadora del análisis efectuado al escrito libelar, que efectivamente la ciudadana M.M.H., laboro para la sociedad mercantil INVERSIONES RN – PUENTE, C.A., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ZIAKUS), la cual se encuentra inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en fecha Veintidós (22) de Septiembre de 2.000, bajo el N° 11 Tomo 48-A de los Libros respectivos, según lo explana el mismo actor, en su escrito libelar, siendo como ente jurídico con personalidad jurídica propia y susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Quede así entendido.-

Señala el Tribunal que dentro de lo preceptuado en el artículo 201 del Código de Comercio establece:

Artículo 201:

Las compañías de comercio son de las especies siguientes:

1º La compañía en nombre colectivo, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos los socios.

2º La compañía en comandita, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de uno o más socios, llamados socios solidarios o comanditantes y por la responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios, llamados comanditarios. El capital de los comanditarios puede estar dividido en acciones.

3º La compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción.

4º La compañía de responsabilidad limitada, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables.

De la norma trascrita, se colige que Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los socios, encontrándose la Sociedad Mercantil INVERSIONES RN – PUENTE, C.A., constituida bajo la forma de una Sociedad Anónima. Quede así entendido.-

En atención a las consideraciones que anteceden, se declara la relación laboral entre la ciudadana M.M.H. y la sociedad mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, C.A., conocida con el nombre comercial de (AFROD´ ZIAKUS), por ende la no existencia de la relación laboral entre la ciudadana M.M.H. y los ciudadanos M.M.R. y B.N.A.D.M. a titulo personal.

Segundo: Que la relación entre el actor y la demandada sociedad mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, C.A., se inicio en fecha veinticinco (25) de abril del dos mil (2000) y finalizo en fecha, veinticuatro (24) de abril de dos mil diez (2010), por despido.

Tercero: Que el cargo que desempeñaba fue el de COCINERA.

Cuarto: Que su último salario mensual era de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.500,00).

En consecuencia este TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

1.-CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA; por la ciudadana M.M.H. contra la sociedad mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, CA., conocida con el nombre comercial (AFROD´ ZIAKUS), y sin lugar la acción intentada contra los ciudadanos M.M.R. y B.N.A.D.M., antes identificados, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2.-Se condena a la parte demandada, sociedad mercantil INVERSIONES RN-PUENTE, CA., conocida con el nombre comercial (AFROD´ ZIAKUS), al pago de los siguientes conceptos a la parte actora ciudadana M.M.H., Venezolana, mayor de edad, Titular de Cedula de Identidad número V-22.480.389, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia:

1) -ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde el pago de 675 días, a razón de un salario diario integral variable para un total de Bs.35.957,97, que se explica por si sola en la siguiente tabla de cálculos:

FECHA SALARIO MENSUAL EN DOLARES SALARIO MENSUAL BASE EN Bs.F. SALARIO DIARIO BASE EN Bs.F. SALARIO NORMAL MENSUAL SALARIO NORMAL DIARIO BONO VAC. DIARIO SALARIO ORDINARIO FRACC. UTILIDAD DIARIA SALARIO INTEGRAL DIARIO ABONO A CUENTA PRESTAC. ACUMUL.

25/04/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 0,00 0,00

25/05/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 0,00 0,00

25/06/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 0,00 0,00

25/07/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 0,00 0,00

25/08/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 146,58

25/09/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 293,16

25/10/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 439,73

25/11/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 586,31

25/12/2000 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 732,89

25/01/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 879,47

25/02/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 1.026,04

25/03/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 1.172,62

25/04/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,52 27,10 2,22 29,32 146,58 1.319,20

45 días 1.319,20

25/05/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 1.466,14

25/06/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 1.613,09

25/07/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 1.760,04

25/08/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 1.906,98

25/09/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 2.053,93

25/10/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 2.200,88

25/11/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 2.347,83

25/12/2001 550,00 798,00 27,00 797,50 26,58 0,59 27,17 2,22 29,39 146,95 2.494,77

25/01/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,70 32,11 2,62 34,73 173,66 2.668,44

25/02/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,70 32,11 2,62 34,73 173,66 2.842,10

25/03/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,70 32,11 2,62 34,73 173,66 3.015,77

25/04/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,70 32,11 2,62 34,73 243,13 3.258,90

62 días 1.939,70

25/05/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 3.433,00

25/06/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 3.607,10

25/07/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 3.781,20

25/08/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 3.955,30

25/09/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 4.129,40

25/10/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 4.303,50

25/11/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 4.477,60

25/12/2002 650,00 943,00 31,00 942,50 31,42 0,79 32,20 2,62 34,82 174,10 4.651,70

25/01/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 0,91 37,23 3,03 40,25 201,27 4.852,97

25/02/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 0,91 37,23 3,03 40,25 201,27 5.054,25

25/03/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 0,91 37,23 3,03 40,25 201,27 5.255,52

25/04/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 0,91 37,23 3,03 40,25 362,29 5.617,81

64 días 2.358,92

25/05/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 5.819,59

25/06/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 6.021,37

25/07/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 6.223,15

25/08/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 6.424,92

25/09/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 6.626,70

25/10/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 6.828,48

25/11/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 7.030,26

25/12/2003 0,00 1.090,00 36,32 1.089,60 36,32 1,01 37,33 3,03 40,36 201,78 7.232,03

25/01/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,11 41,06 3,33 44,39 221,94 7.453,98

25/02/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,11 41,06 3,33 44,39 221,94 7.675,92

25/03/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,11 41,06 3,33 44,39 221,94 7.897,87

25/04/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,11 41,06 3,33 44,39 488,28 8.386,15

66 días 2.768,33

25/05/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 8.608,65

25/06/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 8.831,14

25/07/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 9.053,64

25/08/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 9.276,14

25/09/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 9.498,64

25/10/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 9.721,14

25/11/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 9.943,64

25/12/2004 0,00 1.199,00 39,95 1.198,50 39,95 1,22 41,17 3,33 44,50 222,50 10.166,14

25/01/2005 0,00 1.219,00 40,62 1.218,60 40,62 1,24 41,86 3,39 45,25 226,23 10.392,37

25/02/2005 0,00 1.219,00 40,62 1.218,60 40,62 1,24 41,86 3,39 45,25 226,23 10.618,60

25/03/2005 0,00 1.219,00 40,62 1.218,60 40,62 1,24 41,86 3,39 45,25 226,23 10.844,83

25/04/2005 0,00 1.219,00 40,62 1.218,60 40,62 1,24 41,86 3,39 45,25 588,20 11.433,03

68 días 3.046,89

25/05/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 11.666,25

25/06/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 11.899,46

25/07/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 12.132,68

25/08/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 12.365,90

25/09/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 12.599,11

25/10/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 12.832,33

25/11/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 13.065,54

25/12/2005 0,00 1.253,00 41,77 1.253,10 41,77 1,39 43,16 3,48 46,64 233,22 13.298,76

25/01/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,60 49,63 4,00 53,63 268,17 13.566,93

25/02/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,60 49,63 4,00 53,63 268,17 13.835,09

25/03/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,60 49,63 4,00 53,63 268,17 14.103,26

25/04/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,60 49,63 4,00 53,63 804,50 14.907,76

70 días 3.474,73

25/05/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 15.176,60

25/06/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 15.445,43

25/07/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 15.714,27

25/08/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 15.983,10

25/09/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 16.251,94

25/10/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 16.520,77

25/11/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 16.789,61

25/12/2006 0,00 1.441,00 48,03 1.440,90 48,03 1,73 49,76 4,00 53,77 268,83 17.058,44

25/01/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 1,95 55,95 4,50 60,45 302,25 17.360,69

25/02/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 1,95 55,95 4,50 60,45 302,25 17.662,94

25/03/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 1,95 55,95 4,50 60,45 302,25 17.965,19

25/04/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 1,95 55,95 4,50 60,45 1.027,65 18.992,84

72 días 4.085,08

25/05/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 19.295,84

25/06/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 19.598,84

25/07/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 19.901,84

25/08/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 20.204,84

25/09/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 20.507,84

25/10/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 20.810,84

25/11/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 21.113,84

25/12/2007 0,00 1.620,00 54,00 1.620,00 54,00 2,10 56,10 4,50 60,60 303,00 21.416,84

25/01/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,53 67,53 5,42 72,94 364,72 21.781,56

25/02/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,53 67,53 5,42 72,94 364,72 22.146,29

25/03/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,53 67,53 5,42 72,94 364,72 22.511,01

25/04/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,53 67,53 5,42 72,94 1.385,94 23.896,95

74 días 4.904,11

25/05/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 24.262,58

25/06/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 24.628,20

25/07/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 24.993,83

25/08/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 25.359,45

25/09/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 25.725,08

25/10/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 26.090,70

25/11/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 26.456,33

25/12/2008 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 26.821,95

25/01/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 27.187,58

25/02/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 27.553,20

25/03/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 365,63 27.918,83

25/04/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,71 67,71 5,42 73,13 1.535,63 29.454,45

76 días 5.557,50

25/05/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 29.820,98

25/06/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 30.187,51

25/07/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 30.554,04

25/08/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 30.920,56

25/09/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 31.287,09

25/10/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 31.653,62

25/11/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 32.020,15

25/12/2009 0,00 1.950,00 65,00 1.950,00 65,00 2,89 67,89 5,42 73,31 366,53 32.386,67

25/01/2010 0,00 2.500,00 83,33 2.500,00 83,33 3,70 87,04 6,94 93,98 469,91 32.856,58

25/02/2010 0,00 2.500,00 83,33 2.500,00 83,33 3,70 87,04 6,94 93,98 469,91 33.326,49

25/03/2010 0,00 2.500,00 83,33 2.500,00 83,33 3,70 87,04 6,94 93,98 469,91 33.796,40

24/04/2010 0,00 2.500,00 83,33 2.500,00 83,33 3,70 87,04 6,94 93,98 2.161,57 35.957,97

78 días 6.503,52

TOTALES 675 días 35.957,97

2)- INTERESES SOBRE ANTIGUEDAD: Los mismos serán calculados mediante experticia complementaria del fallo, por un experto contable.

