Decisión nº 033 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Marzo de 2012

Fecha de Resolución30 de Marzo de 2012
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Mérida
PonenteMaría Carolina Sánchez
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

Mérida, viernes treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012)

201º y 153º

SENTENCIA DEFINITIVA

ASUNTO N° LP21-L-2011-000567

PARTE ACTORA: N.Y.A.R., mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 8.022.189.

ABOGADOS APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: AMARILYS A.O.V., P.G.B.R. y THABATA JOSEFINA QUIROZ D´JESUS, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 141.452, 141.410 y 70.281.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “EXPRESOS ALIANZA, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de noviembre de 1973, bajo el N° 52, Tomo 156-A, en la persona del ciudadano C.A.P.R., venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-5.031.611, en su condición de Gerente Director de la referida Empresa.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

En el día hábil de hoy, viernes treinta (30) de marzo de 2012, habiéndose celebrado la Audiencia Preliminar el día viernes veintitrés (23) de marzo de 2012, a las 9:00 a.m., acogiéndose este Tribunal a lo preceptuado en el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con respecto a la publicación de la sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la celebración de la Audiencia Preliminar.

Se inició el presente juicio mediante demanda interpuesta en fecha 01 de diciembre de 2011, por la ciudadana N.Y.A.R., mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 8.022.189, asistida del abogado H.D.R.R., inscrito en el IPSA bajo el número 91.088, en contra de la Sociedad Mercantil “EXPRESOS ALIANZA, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de noviembre de 1973, bajo el N° 52, Tomo 156-A, en la persona del ciudadano C.A.P.R., venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-5.031.611, en su condición de Gerente Director de la referida Empresa, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, la cual, en fecha 25 de enero de 2012 fue admitida con su respectivo escrito de subsanaciones por este mismo Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y se ordenó la comparecencia de la demandada antes identificada, para la celebración de la Audiencia Preliminar.

En fecha 23 de marzo de 2012 por segunda distribución a los efectos de conocer del presente expediente en fase de mediación le correspondió nuevamente a este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Mérida, dándose inicio a la Audiencia Preliminar en esa oportunidad compareció solo la parte actora representado por sus coapoderados judiciales los abogados AMARILYS A.O.V., P.G.B.R. y THABATA JOSEFINA QUIROZ D´JESUS, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 141.452, 141.410 y 70.281 respectivamente, según poder autenticado que se agregó en ese acto, promoviendo en esa oportunidad sus pruebas, dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada ni por medio representante legal o estatuario o de apoderado judicial alguno legalmente constituido, por lo que de conformidad con el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a declarar la verificación de la procedencia o no de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS siempre y cuando los pedimentos alegados por el demandante sean AJUSTADOS AL DERECHO Y NO SEAN CONTRARIOS AL DERECHO MISMO, difiriéndose el falló de conformidad con el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la reiterada jurisprudencia y se incorporaron las pruebas al expediente.

Ahora bien, encontrándose este Tribunal dentro del lapso legal establecido para la publicación del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo hace en base a las siguientes consideraciones:

Este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a publicar el Fallo diferido, declarando que una vez revisada la petición del demandante y las pruebas promovidas y no siendo todas ellas contrarias al derecho mismo, se declara la admisión de algunos de los hechos alegados por la demandante y en tal sentido: este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA INTENTADA, por la ciudadana N.Y.A.R., mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 8.022.189, en contra de la Sociedad Mercantil “EXPRESOS ALIANZA, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de noviembre de 1973, bajo el N° 52, Tomo 156-A, en la persona del ciudadano C.A.P.R., venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-5.031.611, en su condición de Gerente Director de la referida Empresa, cuya pretensión se circunscribe al Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.

Es así como la parte demandada esta siendo condenada al pago de los siguientes conceptos y montos:

Fecha de Ingreso: 12-01-1980; Fecha de Egreso: 11-02-2010; Duración de la relación laboral: treinta (30) años, un (01) mes; devengando los siguientes salarios básicos, otros beneficios imputables a salario (horas extraordinarias, bono nocturno, domingos laborados y comisiones cuando se generaron) y el respectivo salario integral mensual con sus alícuotas de Utilidades y Bono vacacional durante la vigencia de la relación laboral:

Sueldo Otros Benef. Salario Ref Alícuota Alícuota Salario

Mes Básico Impt.al Sala. Normal Vac. Util. BV Util. BV Integral

Jun-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Jul-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Ago-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Sep-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Oct-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Nov-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Dic-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Ene-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Feb-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Mar-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

Abr-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75

May-98 100,00 33,83 133,83 15,00 134,41 7 11,20 2,60 147,63

Jun-98 100,00 33,83 133,83 15,00 134,41 7 11,20 2,60 147,63

Jul-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Ago-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Sep-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Oct-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Nov-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Dic-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Ene-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Feb-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Mar-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

Abr-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01

May-99 120,00 40,60 160,60 16,00 161,27 8 13,44 3,57 177,61

Jun-99 120,00 40,60 160,60 16,00 161,27 8 13,44 3,57 177,61

Jul-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Ago-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Sep-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Oct-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Nov-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Dic-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Ene-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Feb-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Mar-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

Abr-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06

May-00 132,00 44,66 176,66 17,00 177,41 9 14,78 4,42 195,86

Jun-00 132,00 44,66 176,66 17,00 177,41 9 14,78 4,42 195,86

Jul-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Ago-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Sep-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Oct-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Nov-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Dic-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Ene-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Feb-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Mar-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

Abr-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36

May-01 145,20 49,13 194,33 18,00 195,16 10 16,26 5,40 215,99

Jun-01 145,20 49,13 194,33 18,00 195,16 10 16,26 5,40 215,99

Jul-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Ago-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Sep-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Oct-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Nov-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Dic-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Ene-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Feb-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Mar-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

Abr-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54

May-02 159,72 54,04 213,76 19,00 214,68 11 17,89 6,53 238,18

Jun-02 159,72 54,04 213,76 19,00 214,68 11 17,89 6,53 238,18

Jul-02 159,72 54,04 213,76 20,00 214,76 12 17,90 7,13 238,78

Ago-02 159,72 54,04 213,76 20,00 214,76 12 17,90 7,13 238,78

Sep-02 159,72 54,04 213,76 20,00 214,76 12 17,90 7,13 238,78

Oct-02 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48

Nov-02 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48

Dic-02 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48

Ene-03 174,24 150,70 324,94 20,00 325,94 12 27,16 10,83 362,93

Feb-03 174,24 140,75 314,99 20,00 315,99 12 26,33 10,50 351,82

Mar-03 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48

Abr-03 174,24 221,55 395,79 20,00 396,79 12 33,07 13,19 442,05

May-03 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48

Jun-03 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48

Jul-03 191,66 193,84 385,50 21,00 386,58 13 32,22 13,92 431,64

Ago-03 191,66 64,84 256,50 21,00 257,58 13 21,47 9,26 287,23

Sep-03 191,66 64,84 256,50 21,00 257,58 13 21,47 9,26 287,23

Oct-03 226,51 248,75 475,26 21,00 476,34 13 39,70 17,16 532,12

Nov-03 226,51 302,55 529,06 21,00 530,14 13 44,18 19,10 592,34

Dic-03 226,51 602,33 828,84 21,00 829,92 13 69,16 29,93 927,93

Ene-04 226,51 339,91 566,42 21,00 567,50 13 47,29 20,45 634,17

Feb-04 226,51 350,84 577,35 21,00 578,43 13 48,20 20,85 646,40

Mar-04 226,51 175,58 402,09 21,00 403,17 13 33,60 14,52 450,21

Abr-04 226,51 481,86 708,37 21,00 709,45 13 59,12 25,58 793,07

May-04 271,81 244,46 516,27 21,00 517,35 13 43,11 18,64 578,03

Jun-04 271,81 231,48 503,29 21,00 504,37 13 42,03 18,17 563,50

Jul-04 271,81 425,90 697,71 22,00 698,88 14 58,24 27,13 783,08

Ago-04 294,47 690,32 984,79 22,00 985,96 14 82,16 38,30 1.105,25

Sep-04 294,47 555,69 850,16 22,00 851,33 14 70,94 33,06 954,17

Oct-04 294,47 254,29 548,76 22,00 549,93 14 45,83 21,34 615,93

Nov-04 294,47 281,55 576,02 22,00 577,19 14 48,10 22,40 646,52

Dic-04 294,47 511,46 805,93 22,00 807,10 14 67,26 31,34 904,53

Ene-05 294,47 435,65 730,12 22,00 731,29 14 60,94 28,39 819,45

Feb-05 294,47 317,55 612,02 22,00 613,19 14 51,10 23,80 686,92

Mar-05 294,47 467,99 762,46 22,00 763,63 14 63,64 29,65 855,75

Abr-05 294,47 272,74 567,21 22,00 568,38 14 47,36 22,06 636,63

May-05 371,23 246,26 617,49 22,00 618,66 14 51,55 24,01 693,06

Jun-05 371,23 288,05 659,28 22,00 660,45 14 55,04 25,64 739,96

Jul-05 371,23 471,93 843,16 23,00 844,41 15 70,37 35,13 948,66

Ago-05 371,23 473,21 844,44 23,00 845,69 15 70,47 35,19 950,10

Sep-05 371,23 765,10 1.136,33 23,00 1.137,58 15 94,80 47,35 1.278,48

Oct-05 371,23 268,76 639,99 23,00 641,24 15 53,44 26,67 720,09

Nov-05 371,23 383,71 754,94 23,00 756,19 15 63,02 31,46 849,41

Dic-05 371,23 444,92 816,15 23,00 817,40 15 68,12 34,01 918,27

Ene-06 371,23 397,74 768,97 23,00 770,22 15 64,19 32,04 865,20

Feb-06 426,92 255,75 682,67 23,00 683,92 15 56,99 28,44 768,11

Mar-06 426,92 245,46 672,38 23,00 673,63 15 56,14 28,02 756,53

Abr-06 426,92 406,2 833,12 23,00 834,37 15 69,53 34,71 937,36

May-06 465,75 241,79 707,54 23,00 708,79 15 59,07 29,48 796,09

Jun-06 465,75 195,5 661,25 23,00 662,50 15 55,21 27,55 744,01

Jul-06 465,75 444,17 909,92 24,00 911,25 16 75,94 40,44 1.026,30

Ago-06 465,75 678,32 1.144,07 24,00 1.145,40 16 95,45 50,85 1.290,37

Sep-06 512,33 580,41 1.092,74 24,00 1.094,07 16 91,17 48,57 1.232,48

Oct-06 512,33 295,6 807,93 24,00 809,26 16 67,44 35,91 911,28

Nov-06 512,33 146,44 658,77 24,00 660,10 16 55,01 29,28 743,06

Dic-06 512,33 480,76 993,09 24,00 994,42 16 82,87 44,14 1.120,10

Ene-07 512,33 466,22 978,55 24,00 979,88 16 81,66 43,49 1.103,70

Feb-07 512,33 258,30 770,63 24,00 771,96 16 64,33 34,25 869,21

Mar-07 512,33 257,02 769,35 24,00 770,68 16 64,22 34,19 867,77

Abr-07 512,33 266,02 778,35 24,00 779,68 16 64,97 34,59 877,92

May-07 614,79 214,95 829,74 24,00 831,07 16 69,26 36,88 935,87

Jun-07 614,79 245,16 859,95 24,00 861,28 16 71,77 38,22 969,94

Jul-07 614,79 360,89 975,68 25,00 977,10 17 81,42 46,07 1.103,18

Ago-07 614,79 692,95 1.307,74 25,00 1.309,16 17 109,10 61,75 1.478,59

Sep-07 614,79 629,99 1.244,78 25,00 1.246,20 17 103,85 58,78 1.407,41

Oct-07 614,79 385,69 1.000,48 25,00 1.001,90 17 83,49 47,24 1.131,22

Nov-07 614,79 278,91 893,70 25,00 895,12 17 74,59 42,20 1.010,50

Dic-07 614,79 460,93 1.075,72 25,00 1.077,14 17 89,76 50,80 1.216,28

Ene-08 614,79 436,99 1.051,78 25,00 1.053,20 17 87,77 49,67 1.189,21

Feb-08 614,79 291,45 906,24 25,00 907,66 17 75,64 42,79 1.024,67

Mar-08 614,79 328,45 943,24 25,00 944,66 17 78,72 44,54 1.066,50

Abr-08 614,79 143,45 758,24 25,00 759,66 17 63,30 35,81 857,35

May-08 799,23 519,48 1.318,71 25,00 1.320,13 17 110,01 62,27 1.490,99

Jun-08 799,23 186,48 985,71 25,00 987,13 17 82,26 46,55 1.114,52

Jul-08 799,23 224,72 1.023,95 26,00 1.025,45 18 85,45 51,20 1.160,60

Ago-08 799,23 729,77 1.529,00 26,00 1.530,50 18 127,54 76,45 1.732,99

Sep-08 799,23 282,68 1.081,91 26,00 1.083,41 18 90,28 54,10 1.226,29

Oct-08 799,23 186,48 985,71 26,00 987,21 18 82,27 49,29 1.117,26

Nov-08 799,23 186,48 985,71 26,00 987,21 18 82,27 49,29 1.117,26

Dic-08 799,23 436,85 1.236,08 26,00 1.237,58 18 103,13 61,80 1.401,02

Ene-09 799,23 471,66 1.270,89 26,00 1.272,39 18 106,03 63,54 1.440,47

Feb-09 799,23 294,43 1.093,66 26,00 1.095,16 18 91,26 54,68 1.239,61

Mar-09 799,23 217,62 1.016,85 26,00 1.018,35 18 84,86 50,84 1.152,56

Abr-09 799,23 635,42 1.434,65 26,00 1.436,15 18 119,68 71,73 1.626,06

May-09 879,15 559,11 1.438,26 26,00 1.439,76 18 119,98 71,91 1.630,15

Jun-09 879,15 570,21 1.449,36 26,00 1.450,86 18 120,91 72,47 1.642,73

Jul-09 879,15 824,27 1.703,42 27,00 1.705,00 19 142,08 89,90 1.935,41

Ago-09 879,15 1.655,54 2.534,69 27,00 2.536,27 19 211,36 133,78 2.879,82

Sep-09 967,50 1.230,92 2.198,42 27,00 2.200,00 19 183,33 116,03 2.497,78

Oct-09 967,50 749,92 1.717,42 27,00 1.719,00 19 143,25 90,64 1.951,31

Nov-09 967,50 225,75 1.193,25 27,00 1.194,83 19 99,57 62,98 1.355,80

Dic-09 967,50 225,75 1.193,25 27,00 1.194,83 19 99,57 62,98 1.355,80

Ene-10 967,50 225,75 1.193,25 27,00 1.194,83 19 99,57 62,98 1.355,80

Feb-10 967,50 225,75 1.193,25 27,00 1.194,83 19 99,57 62,98 1.355,80

Calculada la alícuota de utilidades en base a treinta (30) días por año, dado que se aprecia y valora de las pruebas aportadas por la parte demandante que era esa cantidad de días la que le otorgaba la empresa por este concepto, y la alícuota de Bono Vacacional en base lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo siete (07) días el primer año y los años siguientes siete (07) más los días adicionales que le corresponden por cada año. Le corresponden los siguientes conceptos discriminados de la siguiente manera:

1) ANTIGÜEDAD: Calculada de conformidad con el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, con el respectivo salario integral mes a mes desde junio de 1997 al 11 de febrero de 2010, subtotalizando la cantidad de OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 8.119,64), discriminados de la siguiente forma:

Sueldo Otros Benef. Salario Ref Alícuota Alícuota Salario Dias Antig.acred. Antig.

Mes Básico Impt.al Sala. Normal Vac. Util. BV Util. BV Integral Abon Mens. Acum.

Jun-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 18,46

Jul-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 18,46

Ago-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 36,92

Sep-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 55,37

Oct-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 73,83

Nov-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 92,29

Dic-97 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 110,75

Ene-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 129,20

Feb-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 147,66

Mar-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 166,12

Abr-98 75,00 25,38 100,38 15,00 100,96 7 8,41 1,95 110,75 5 18,46 184,58

May-98 100,00 33,83 133,83 15,00 134,41 7 11,20 2,60 147,63 5 24,61 209,18

Jun-98 100,00 33,83 133,83 15,00 134,41 7 11,20 2,60 147,63 5 24,61 233,79

Jul-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 258,46

Ago-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 283,12

Sep-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 307,79

Oct-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 332,46

Nov-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 357,13

Dic-98 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 381,80

Ene-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 406,47

Feb-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 431,14

Mar-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 455,80

Abr-99 100,00 33,83 133,83 16,00 134,50 8 11,21 2,97 148,01 5 24,67 480,47

May-99 120,00 40,60 160,60 16,00 161,27 8 13,44 3,57 177,61 5 29,60 510,07

Jun-99 120,00 40,60 160,60 16,00 161,27 8 13,44 3,57 177,61 7 41,44 551,52

Jul-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 581,19

Ago-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 610,87

Sep-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 640,55

Oct-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 670,22

Nov-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 699,90

Dic-99 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 729,58

Ene-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 759,25

Feb-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 788,93

Mar-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 818,61

Abr-00 120,00 40,60 160,60 17,00 161,35 9 13,45 4,02 178,06 5 29,68 848,28

May-00 132,00 44,66 176,66 17,00 177,41 9 14,78 4,42 195,86 5 32,64 880,93

Jun-00 132,00 44,66 176,66 17,00 177,41 9 14,78 4,42 195,86 9 58,76 939,69

Jul-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 972,41

Ago-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.005,14

Sep-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.037,87

Oct-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.070,59

Nov-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.103,32

Dic-00 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.136,04

Ene-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.168,77

Feb-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.201,50

Mar-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.234,22

Abr-01 132,00 44,66 176,66 18,00 177,49 10 14,79 4,91 196,36 5 32,73 1.266,95

May-01 145,20 49,13 194,33 18,00 195,16 10 16,26 5,40 215,99 5 36,00 1.302,95

Jun-01 145,20 49,13 194,33 18,00 195,16 10 16,26 5,40 215,99 11 79,20 1.382,15

Jul-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.418,24

Ago-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.454,33

Sep-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.490,42

Oct-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.526,50

Nov-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.562,59

Dic-01 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.598,68

Ene-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.634,77

Feb-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.670,86

Mar-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.706,95

Abr-02 145,20 49,13 194,33 19,00 195,25 11 16,27 5,94 216,54 5 36,09 1.743,04

May-02 159,72 54,04 213,76 19,00 214,68 11 17,89 6,53 238,18 5 39,70 1.782,74

Jun-02 159,72 54,04 213,76 19,00 214,68 11 17,89 6,53 238,18 13 103,21 1.885,95

Jul-02 159,72 54,04 213,76 20,00 214,76 12 17,90 7,13 238,78 5 39,80 1.925,75

Ago-02 159,72 54,04 213,76 20,00 214,76 12 17,90 7,13 238,78 5 39,80 1.965,55

Sep-02 159,72 54,04 213,76 20,00 214,76 12 17,90 7,13 238,78 5 39,80 2.005,34

Oct-02 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48 5 43,41 2.048,76

Nov-02 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48 5 43,41 2.092,17

Dic-02 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48 5 43,41 2.135,58

Ene-03 174,24 150,70 324,94 20,00 325,94 12 27,16 10,83 362,93 5 60,49 2.196,07

Feb-03 174,24 140,75 314,99 20,00 315,99 12 26,33 10,50 351,82 5 58,64 2.254,71

Mar-03 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48 5 43,41 2.298,12

Abr-03 174,24 221,55 395,79 20,00 396,79 12 33,07 13,19 442,05 5 73,67 2.371,80

May-03 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48 5 43,41 2.415,21

Jun-03 174,24 58,95 233,19 20,00 234,19 12 19,52 7,77 260,48 15 130,24 2.545,45

Jul-03 191,66 193,84 385,50 21,00 386,58 13 32,22 13,92 431,64 5 71,94 2.617,39

Ago-03 191,66 64,84 256,50 21,00 257,58 13 21,47 9,26 287,23 5 47,87 2.665,26

Sep-03 191,66 64,84 256,50 21,00 257,58 13 21,47 9,26 287,23 5 47,87 2.713,13

Oct-03 226,51 248,75 475,26 21,00 476,34 13 39,70 17,16 532,12 5 88,69 2.801,82

Nov-03 226,51 302,55 529,06 21,00 530,14 13 44,18 19,10 592,34 5 98,72 2.900,54

Dic-03 226,51 602,33 828,84 21,00 829,92 13 69,16 29,93 927,93 5 154,66 3.055,20

Ene-04 226,51 339,91 566,42 21,00 567,50 13 47,29 20,45 634,17 5 105,69 3.160,89

