Decisión de Juzgado Vigésimo Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 2 de Julio de 2015

Fecha de Resolución 2 de Julio de 2015
EmisorJuzgado Vigésimo Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteLuisa Rosales
ProcedimientoImpugnacion De Experticia Complementaria Del Fallo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Vigésimo Tercero (23°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, dos (02) de julio de dos mil quince (2015)

205º y 156º

ASUNTO: AP21-L-2013-000991

PARTE ACTORA: N.G., O.L., N.S. Y L.E.C., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 4.353.597, 21.573.369, 15.370.135 y 8.706.099, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: HILSY SILVA, J.G.F. y N.E.D.D. abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nº 69.213, 95.909 y 64.444, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: MAQUIVIAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el N° 54 tomo 89-A, de fecha 03/06/1974, modificado según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 03/04/2012, inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 41, tomo 162-A-Cto, en fecha 16/10/2012, y FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, inscrita en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, de fecha 12/07/2011, bajo el N° 40, folio 293 del tomo 27 del Protocolo Transcripción del año 2011, y de manera personal a los ciudadanos R.C.C. y E.N.D.C., titulares de la cédula de identidad N° 5.536.820 y 6.200.903, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA: P.L.Y.C., G.E.R.S. y R.G. ARELLANO COLMENARES, HILVYC B.M.P. y JACOPO GOUVEIA, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 114.507, 141.997, 134.767, 121.574 y 144.806. MAQUIVIAL, C.A.: D.M.P. y AMRI JIMÉNEZ, abogadas en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 138.492 y 70.994.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

Por diligencias de fechas 24/02/2015 y 02/03/2015, cursante a los folios 37 al 38, 40 al 44, ambos inclusive, de la pieza n° 3 la abogada HILSY SILVA, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, procede a impugnar la experticia complementaria del Fallo presentada por la Licenciada A.R. en fecha 18/02/2015.

Este Juzgado conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:

… la interpretación que la Sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…

,

En este sentido, vista la impugnación planteada se designó por sorteo publico a los expertos contables licenciados Edy Rodríguez y Octavio Rojas, titulares de la Cédula de Identidad N° V- 16.610.716 y V-6.845.746 inscritos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara y en la Superintendencia de Seguros en el registro de actuarios independientes bajo el n° 92.883 y 13, respectivamente, a los fines de brindar asesoramiento a la Juez con relación a la reclamación presentada. Los mismos debidamente notificados y juramentados por este Juzgado, por lo que en fechas 15/04/2015, 03/06/2015 y 25/06/2015 se celebró reuniones con los expertos designados, quienes acudieron al despacho a los fines de asesorar mediante sus opiniones sobre el reclamo formulado, como expertos.

En fecha 25/06/2015, ésta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, en el acta que a tal efecto se levanto a los fines de la publicación del fallo.

Ahora bien, estando en la oportunidad legal para decidir la presente incidencia, considerando los términos en los cuales fue planteado el escrito de impugnación, los expertos conjuntamente con la Juez procedieron a examinar y efectuar una revisión exhaustiva de la experticia consignada y de la sentencia emitida Juzgado Noveno (9) Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 26/03/2014, evidenciando que la diligencia de impugnación señaló:

Impugnación de la misma visto que no se ajusta a lo establecido en la sentencia dictada en fecha 03 de julio de 2014

(…)

”El resultado del monto determinado por considerarlo deficiente”

(…)

Se evidencia en el cuadro de resumen que los ex trabajadores: N.A., N.S. Y L.E.C., no se refleja la diferencia de prestaciones sociales, no diferencia por terminación de trabajo, de conformidad con lo establecido en la sentencia…

(…)

Se evidencia un análisis opuesto al contenido en la sentencia referido a los conceptos de: 1.) DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y 2) DIFERENCIA POR TERMINACION DE TRABAJO. En este sentido se puede inferir que existe contradicción en cuanto al contenido de los demás conceptos.

Visto lo anterior, este Tribunal procedió a revisar los parámetros establecidos en la parte dispositiva de la sentencia supra, la cual estableció:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 31 de marzo de 2014, por el abogado JACOPO GOUVEIA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 26 de marzo de 2014 dictada por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia apelada. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoaran los ciudadanos N.G., O.L., N.S. y L.E.C. en contra de las empresas MAQUIVIAL, C.A. y FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA y solidariamente los ciudadanos R.C.C. y E.N.D.C.. CUARTO: Se ordena a las codemandadas MAQUIVIAL, C.A., FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, solidariamente los ciudadanos R.C.C. y E.N.D.C., pagar a los ciudadanos N.G., O.L., N.S. y L.E.C., lo que resulte de la experticia complementaria del fallo por concepto de diferencia de: prestaciones sociales, terminación de trabajo, intereses sobre prestaciones sociales, bono de alimentación retenido, cobro por la diferencia de días de descanso convencional y legal de la última semana de pago reflejada en la liquidación, salarios devengados por omisión de pago de las prestaciones sociales en tiempo efectivo (cláusula Nº 47), intereses de mora e indexación. QUINTO: No hay condenatoria en costas del juicio, más si del recurso a la parte codemandada apelante.

Ahora bien, al revisar el informe presentado por la Licenciada A.R., se observó:

Diferencia de prestaciones sociales:

En cuanto a este punto, la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Superior de este Circuito Judicial, en las consideraciones para decidir, estableció:

“Deberá calcular lo que corresponde por prestaciones sociales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, esto es, calcular la garantía de prestaciones sociales contenida en el literal “a”, de dicha norma 18 días por trimestre (6 días por mes) a razón del salario integral incluyendo el normal, más las alícuotas de utilidades y bono vacacional, conforme a la convención colectiva de la construcción según ordenó el a quo, punto no apelado y por tanto firme, sin que pueda ser modificado por este Tribunal, agregando 2 días de salario por cada año adicional de servicio o fracción superior a 6 meses; una vez calculado ese monto calculará las prestaciones sociales conforme al literal “c” del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, con base en 30 días por año o fracción superior a 6 meses; corresponderá a cada trabajador el monto mayor entre la garantía y el calculo efectuado según los literales “b” y “c” y el calculo efectuado de acuerdo al literal “c” y al monto que resulte deberá deducir lo pagado (en el momento en que fue pagado, si hubo adelantos, no al final) según las liquidaciones de prestaciones sociales.”

De manera que al revisar la experticia consignada por la experto A.R., se evidenció que los cálculos realizados no se ajustaron a los parámetros establecidos en la sentencia, la cual especificó que se debe tomar en consideración para dichos cálculos lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, conforme a la Convención Colectiva de la Construcción, lo cual no fue tomado en cuenta por la experta, en lo concerniente al número de días para calcular, en consecuencia, se procede a determinar este concepto:

Año Mes Salario mensual Bs. Salario diario Bs. Alícuota bono vacacional Bs. Alícuota utilidades Bs. Salario integral Bs. Días Prestaciones sociales Bs. Prestaciones sociales acumuladas Bs. Tasa de interés anual % Tasa de interés mensual % Intereses mensuales Bs. Intereses acumulados Bs.

2012 Junio 3.504,50 116,82 25,96 32,45 175,23 0 0,00 0,00 0 0 0

Julio 5.297,06 176,57 39,24 49,05 264,85 0,00 0,00 0 0 0

Agosto 10.199,80 339,99 75,55 94,44 509,99 0,00 0,00 0 0 0

Septiembre 10.664,47 355,48 79,00 98,75 533,22 18 9.598,02 9.598,02 16,80% 1,40% 134,37 134,37

Octubre 4.980,76 166,03 36,89 46,12 249,04 0,00 9.598,02 16,49% 1,42% 136,29 270,66

Noviembre 4.766,12 158,87 35,30 44,13 238,31 18 4.289,51 13.887,53 15,94% 1,33% 184,47 455,13

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.887,53 15,57% 1,34% 186,20 641,33

Total días 36 13.887,53 641,33

Total Prestación de Antigüedad Bs. 13.887,53

Total intereses de Antigüedad Bs. 641,33

Antigüedad complementaria 24 238,31 5.719,34

Prestaciones sociales acumuladas + Antigüedad complementaria Bs. 19.606,88 Intereses sobre prestaciones Bs. 641,33

(-) Menos) Pagado en liquidación folios 130 y 131 Bs. 15.452,88 (-) Menos pagado en liquidación 274,16

Diferencia a favor de N.S.B.. 4.154,00 Diferencia a favor Bs. 367,17

Trabajador: N.S.

Año Mes Salario mensual Bs. Salario diario Bs. Alícuota bono vacacional Bs. Alícuota utilidades Bs. Salario integral Bs. Días Prestaciones sociales Bs. Prestaciones sociales acumuladas Bs. Tasa de interés anual % Tasa de interés mensual % Intereses mensuales Bs. Intereses acumulados Bs.

2011 Septiembre 1.217,70 40,59 9,02 11,28 60,89 0 0,00 0,00 17,50% 1,46% 0 0

Octubre 2.719,90 90,66 20,15 25,18 136,00 6 815,97 815,97 18,28% 1,57% 12,84 12,84

Noviembre 2.481,85 82,73 18,38 22,98 124,09 6 744,56 1.560,53 16,35% 1,36% 21,26 34,11

Diciembre 4.014,20 133,81 29,73 37,17 200,71 6 1.204,26 2.764,79 15,55% 1,34% 37,02 71,13

2012 Enero 2.584,85 86,16 19,15 23,93 129,24 6 775,46 3.540,24 16,90% 1,46% 51,52 122,65

Febrero 2.171,60 72,39 16,09 20,11 108,58 6 651,48 4.191,72 15,65% 1,26% 52,84 175,49

Marzo 3.770,30 125,68 27,93 34,91 188,52 6 1.131,09 5.322,81 15,43% 1,33% 70,72 246,22

Abril 2.583,10 86,10 19,13 23,92 129,16 6 774,93 6.097,74 16,31% 1,36% 82,88 329,10

Mayo 5.578,88 185,96 41,33 51,66 278,94 6 1.673,66 7.771,40 16,75% 1,44% 112,09 441,19

Junio 5.601,04 186,70 41,49 51,86 280,05 0,00 7.771,40 16,25% 1,35% 105,24 546,42

Julio 4.788,66 159,62 35,47 44,34 239,43 0,00 7.771,40 16,20% 1,40% 108,41 654,84

Agosto 3.586,42 119,55 26,57 33,21 179,32 18 3.227,78 10.999,18 16,51% 1,42% 156,37 811,21

Septiembre 2.815,05 93,84 20,85 26,07 140,75 0,00 10.999,18 16,80% 1,40% 153,99 965,20

Octubre 3.281,85 109,40 24,31 30,39 164,09 0,00 10.999,18 16,49% 1,42% 156,19 1121,38

Noviembre 5.718,37 190,61 42,36 52,95 285,92 18 5.146,53 16.145,72 15,94% 1,33% 214,47 1335,85

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.145,72 15,57% 1,34% 216,47 1552,33

Total días 84

Total Prestación de Antigüedad Bs. 16.145,72

Total intereses de prestación de antigüedad Bs. 1552,33

Antigüedad complementaria 0 0 0

Prestaciones sociales acumuladas + Antigüedad complementaria Bs. 16.145,72 Intereses sobre prestaciones Bs. 1.552,33

(-) Menos) Pagado en liquidación folios 136 y 137 Bs. 13.841,36 (-) Menos pagado en liquidación 1.077,32

Diferencia a favor de L.C.B.. 2.304,36 Diferencia a favor Bs. 475,01

Trabajador: L.C.

Trabajador: N.Á.G.A.

Año Mes Salario mensual Bs. Salario diario Bs. Alícuota bono vacacional Bs. Alícuota utilidades Bs. Salario integral Bs. Días Prestaciones sociales Bs. Prestaciones sociales acumuladas Bs. Tasa de interés anual % Tasa de interés mensual % Intereses mensuales Bs. Intereses acumulados Bs.

2012 Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,75% 1,44% 0 0

Junio 2.522,58 84,09 18,69 23,36 126,13 0 0,00 0,00 16,25% 1,35% 0 0

Julio 6.610,28 220,34 48,97 61,21 330,51 0 0,00 0,00 16,20% 1,35% 0 0

Agosto 7.251,66 241,72 53,72 67,15 362,58 18 6.526,49 6.526,49 16,51% 1,42% 92,79 92,79

Septiembre 5.769,69 192,32 42,74 53,42 288,48 0 0,00 6.526,49 16,80% 1,40% 91,37 184,16

Octubre 4.418,57 147,29 32,73 40,91 220,93 0 0,00 6.526,49 16,49% 1,42% 92,67 276,83

Noviembre 7.645,44 254,85 56,63 70,79 382,27 18 6.880,90 13.407,39 15,94% 1,33% 178,09 454,93

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 13.407,39 15,57% 1,34% 179,76 634,69

Total días 36 13.407,39

Total Prestación de Antigüedad Bs.F. 13.407,39 634,69

Antigüedad complementaria 18 382,27 6.880,90

Prestaciones sociales acumuladas + Antigüedad complementaria Bs. 20.288,29 Intereses sobre prestaciones Bs. 634,69

(-) Menos) Pagado en liquidación folios 132 y 133 Bs. 12.440,77 (-) Menos pagado en liquidación 237,88

Diferencia a favor de N.G.B.. 7.847,52 Diferencia a favor Bs. 396,81

Trabajador: O.J.L.N.

Año Mes Salario mensual Bs. Salario diario Bs. Alícuota bono vacacional Bs. Alícuota utilidades Bs. Salario integral Bs. Días Prestaciones sociales Bs. Prestaciones sociales acumuladas Bs. Tasa de interés anual % Tasa de interés mensual % Intereses mensuales Bs. Intereses acumulados Bs.

2012 Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,75% 1,44% 0 0

Junio 2.427,80 80,93 17,98 22,48 121,39 0 0,00 0,00 16,25% 1,35% 0 0

Julio 4.565,78 152,19 33,82 42,28 228,29 0 0,00 0,00 16,20% 1,35% 0 0

Agosto 11.088,21 369,61 82,13 102,67 554,41 18 9.979,39 9.979,39 16,51% 1,42% 141,88 141,88

Septiembre 4.285,07 142,84 31,74 39,68 214,25 0 0,00 9.979,39 16,80% 1,40% 139,71 281,59

Octubre 3.518,84 117,29 26,07 32,58 175,94 0 0,00 9.979,39 16,49% 1,42% 141,70 423,29

Noviembre 3.510,44 117,01 26,00 32,50 175,52 18 3.159,40 13.138,79 15,94% 1,33% 174,53 597,82

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 13.138,79 15,57% 1,34% 176,16 773,98

Total dias 36 13.138,79

Total Prestacion de Antigüedad Bs.F. 13.138,79

Total intereses de Antigüedad Bs.F. 773,98

Antigüedad complementaria 18 175,52 3.159,40

Prestaciones sociales acumuladas + Antigüedad complementaria Bs. 16.298,18 Intereses sobre prestaciones Bs. 773,98

(-) Menos) Pagado en liquidación folios 134 y 135 Bs. 10.330,32 (-) Menos pagado en liquidación 237,54

Diferencia a favor de O.L.B.. 5.967,86 Diferencia a favor Bs. 536,44

Diferencia por concepto de terminación de trabajo:

Con relación a este concepto la sentencia señaló:

le corresponde a los reclamantes el pago de este reclamo conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, pues al evidenciarse que los pagos realizados por la codemandada por prestaciones sociales resultaron deficientes respecto a las prestaciones sociales trae como consecuencia que los pagos realizados por este concepto también resulten deficientes, por lo que se ordena su cancelación y cuyos montos se corresponden con las diferencias de prestaciones sociales obtenidas por este reclamo a favor de cada uno de los trabajadores.

En tal sentido, al haberse calculado el concepto por diferencias de las prestaciones sociales en el punto anterior, se modificó el monto de lo que corresponde por diferencia del concepto de la terminación de trabajo, en consecuencia, se le debe a los demandantes:

Diferencias por terminación de la relación de trabajo

Trabajador :

N.S.B.. 4.154,00

Diferencias por terminación de la relación de trabajo

Trabajador :

L.C.B.. 2.304,36

Diferencias por terminación de la relación de trabajo

Trabajador :

N.Á.G.A.B.. 7.847,52

Diferencias por terminación de la relación de trabajo

Trabajador O.L.B.. 5.967,86

Diferencia de intereses de prestaciones sociales:

Al haber sido calculado por la experta A.R. la diferencia sobre prestaciones sociales de manera errada, lo cual incide en la diferencia de los intereses de prestaciones sociales, en consecuencia, se deja expresa constancia que en el punto desarrollado al inicio de la presente decisión relativo a diferencia de prestaciones sociales ya fue calculado, y se da aquí por reproducido el cuadro especificado para cada uno de los demandantes. Así se establece.

Bono de alimentación retenido

De la revisión de la experticia, se pudo observar que los cálculos fueron realizados según los parámetros establecidos en la sentencia, en consecuencia, les corresponde por este concepto los montos señalados en la experticia. Así se establece.

Cobro por la diferencia de días de descanso convencional y legal de la última semana de pago reflejada en la liquidación

La sentencia estableció:

se acuerda su cancelación y en consecuencia se ordena el pago a los ciudadanos N.G.: Bsf. 77,22, O.L.: Bsf. 77,22, N.S.: Bsf. 59,64 y L.E.C.: Bsf. 11,10.

Del análisis de la experticia se evidenció que la experta no modificó con relación a este concepto, lo establecido en la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Superior de este Circuito Judicial, en consecuencia, le corresponde a los demandantes por este concepto la cantidad señalada en la experticia. Así se establece.

Cobro por salarios devengados por omisión de pago de las prestaciones sociales en tiempo efectivo – cláusula Nº 47

Con relación a este punto, se detectó que la experta no detallo la referencia que la llevo a concluir los montos señalados en la experticia para cada uno de los demandantes, pues solo se limito a establecer en el cuadro resumen un monto sin especificar como llego al mismo, en consecuencia, visto que la impugnación se circunscribe a que no esta determinado de forma clara y precisa los cálculos en los conceptos condenados, en consecuencia, procede este Juzgado a su determinación:

Salarios devengados por omisión de pago de prestaciones en tiempo efectivo

Trabajador Periodo Días Salario básico diario Bs. Total Bs.

N.S.D. 12/12/2012 al 21/12/2012 10 140,18 1.401,80

Salarios devengados por omisión de pago de prestaciones en tiempo efectivo

Trabajador Periodo Días Salario básico diario Bs. Total Bs.

L.C.D. 12/12/2012 al 22/12/2012 11 99,45 1.093,95

Salarios devengados por omisión de pago de prestaciones en tiempo efectivo

Trabajador Periodo Días Salario básico diario Bs. Total Bs.

N.G.D. 12/12/2012 al 21/12/2012 10 121,39 1.213,90

Salarios devengados por omisión de pago de prestaciones en tiempo efectivo

Trabajador Periodo Días Salario básico diario Bs. Total Bs.

O.L.D. 12/12/2012 al 22/12/2012 11 121,39 1.335,29

Intereses de mora e indexación: Se deja constancia que los intereses se calculan hasta el mes de mayo 2015 y la indexación hasta diciembre 2014, toda vez que es la información hasta ahora publicada en la página Web del Banco Central de Venezuela.

Trabajador N.S.:

PERIODO MONTO TASA TASA INTERES INTERES

DESDE HASTA DIAS ORDENADO ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO

12/12/2012 31/12/2012 19 13.794,21 15,57% 0,82% 113,35 113,35

01/01/2013 31/01/2013 31 13.794,21 14,82% 1,28% 176,04 289,39

01/02/2013 28/02/2013 28 13.794,21 16,43% 1,28% 176,27 465,67

01/03/2013 31/03/2013 31 13.794,21 15,27% 1,31% 181,38 647,05

01/04/2013 30/04/2013 30 13.794,21 15,67% 1,31% 180,13 827,18

01/05/2013 31/05/2013 31 13.794,21 15,63% 1,35% 185,66 1.012,84

01/06/2013 30/06/2013 30 13.794,21 15,26% 1,27% 175,42 1.188,25

01/07/2013 31/07/2013 31 13.794,21 15,43% 1,33% 183,28 1.371,54

01/08/2013 31/08/2013 31 13.794,21 16,56% 1,43% 196,71 1.568,24

01/09/2013 30/09/2013 30 13.794,21 15,76% 1,31% 181,16 1.749,40

01/10/2013 31/10/2013 30 13.794,21 15,47% 1,33% 183,76 1.933,16

01/11/2013 30/11/2013 30 13.794,21 15,36% 1,28% 176,57 2.109,73

01/12/2013 31/12/2013 31 13.794,21 15,57% 1,34% 184,95 2.294,67

01/01/2014 31/01/2014 31 13.794,21 15,73% 1,35% 186,85 2.481,52

01/02/2014 28/02/2014 28 13.794,21 16,27% 1,27% 174,56 2.656,08

01/03/2014 31/03/2014 31 13.794,21 15,59% 1,34% 185,18 2.841,26

01/04/2014 30/04/2014 30 13.794,21 16,38% 1,37% 188,29 3.029,55

01/05/2014 31/05/2014 31 13.794,21 16,57% 1,43% 196,82 3.226,38

01/06/2014 30/06/2014 30 13.794,21 16,56% 1,38% 190,36 3.416,74

01/07/2014 31/07/2014 31 13.794,21 17,15% 1,48% 203,71 3.620,45

01/08/2014 31/08/2014 31 13.794,21 17,94% 1,54% 213,10 3.833,55

01/09/2014 30/09/2014 30 13.794,21 17,76% 1,48% 204,15 4.037,70

01/10/2014 31/10/2014 30 13.794,21 18,39% 1,58% 218,44 4.256,15

01/11/2014 30/11/2014 30 13.794,21 19,27% 1,61% 221,51 4.477,66

01/12/2014 31/12/2014 31 13.794,21 19,17% 1,65% 227,71 4.705,37

01/01/2015 31/01/2015 31 13.794,21 18,70% 1,61% 222,13 4.927,49

01/02/2015 28/02/2015 28 13.794,21 18,76% 1,46% 201,27 5.128,76

01/03/2015 31/03/2015 31 13.794,21 18,87% 1,62% 224,14 5.352,91

01/04/2015 30/04/2015 30 13.794,21 19,51% 1,63% 224,27 5.577,18

01/05/2015 31/05/2015 31 13.794,21 19,46% 1,68% 231,15 5.808,33

TOTAL INTERESES DE MORA MONTO ORDENADO BS.F. 5.808,33

Desde Hasta Días Monto Ordenado Índice de Precio Factor Días a no incluir Días a incluir Días a Ajustar Factor de Ajuste Factor Ajustado Indexación Monetaria diferencia prestaciones sociales Días Sin despacho

Final Inicial Mensual Acumulado Totales Huelgas Vacaciones Otros

12/12/12 31/12/12 31 4.154,00 318,9000 308,1000 0,0351 20 0 -20 -0,02262 0,01244 51,67 51,67 20 2

01/01/13 31/01/13 31 4.154,00 329,4000 318,9000 0,0329 6 0 -6 -0,00637 0,02655 111,67 163,34 6

01/02/13 28/02/13 30 4.154,00 334,8000 329,4000 0,0164 0 0 0 0,00000 0,01639 70,78 234,12 0

01/03/13 31/07/13 31 4.154,00 344,1000 334,8000 0,0278 0 0 0 0,00000 0,02778 121,89 356,01 0

01/04/13 30/04/13 30 4.154,00 358,8000 344,1000 0,0427 0 0 0 0,00000 0,04272 177,46 177,46 2 2

01/05/13 31/05/13 31 4.154,00 380,7000 358,8000 0,0610 0 0 0 0,00000 0,06104 264,38 441,84 0

01/06/13 30/06/13 30 4.154,00 398,6000 380,7000 0,0470 0 0 0 0,00000 0,04702 216,09 657,93 0

01/07/13 31/07/13 31 4.154,00 411,3000 398,6000 0,0319 0 0 0 0,00000 0,03186 153,32 811,24 0

01/08/13 31/08/13 31 4.154,00 423,7000 411,3000 0,0301 20 0 -20 -0,01945 0,01070 53,12 864,36 20 20

01/09/13 30/09/13 30 4.154,00 442,3000 423,7000 0,0439 15 0 -15 -0,02195 0,02195 110,15 974,51 15 15

01/10/13 31/10/13 31 4.154,00 464,9000 442,3000 0,0511 0 0 0 0,00000 0,05110 262,05 1.236,56 0

01/11/13 30/11/13 30 4.154,00 487,3000 464,9000 0,0482 0 0 0 0,00000 0,04818 259,73 1.496,29 0

01/12/13 31/12/13 31 4.154,00 498,1000 487,3000 0,0222 14 0 -14 -0,01001 0,01215 68,67 1.564,96 14 14

01/01/14 31/01/14 31 4.154,00 514,7000 498,1000 0,0333 6 0 -6 -0,00645 0,02688 153,70 1.718,67 6 6

01/02/14 28/02/14 28 4.154,00 526,8000 514,7000 0,0235 0 0 0 0,00000 0,02351 138,06 1.856,73 0

01/03/14 31/03/14 31 4.154,00 548,3000 526,8000 0,0408 0 0 0 0,00000 0,04081 245,31 2.102,04 0

01/04/14 30/04/14 30 4.154,00 579,4000 548,3000 0,0567 0 0 0 0,00000 0,05672 354,85 2.456,89 0

01/05/14 31/05/14 31 4.154,00 612,6000 579,4000 0,0573 0 0 0 0,00000 0,05730 378,81 2.835,70 0

01/06/14 30/06/14 30 4.154,00 639,7000 612,6000 0,0442 0 0 0 0,00000 0,04424 309,21 3.144,90 0

01/07/14 31/07/14 31 4.154,00 666,2000 639,7000 0,0414 0 0 0 0,00000 0,04143 302,36 3.447,27 0

01/08/14 31/08/14 31 4.154,00 692,4000 666,2000 0,0393 17 0 -17 -0,02157 0,01776 135,00 3.582,27 17 17

01/09/14 30/09/14 30 4.154,00 725,4000 692,4000 0,0477 15 0 -15 -0,02383 0,02383 184,36 3.766,63 15 15

01/10/14 31/10/14 31 4.154,00 761,8000 725,4000 0,0502 0 0 0 0,00000 0,05018 397,45 4.164,08 0

01/11/14 30/11/14 30 4.154,00 797,3000 761,8000 0,0466 0 0 0 0,00000 0,04660 387,62 4.551,70 0

01/12/14 31/12/14 31 4.154,00 839,5000 761,8000 0,1020 15 0 -15 -0,04935 0,05264 458,29 5.009,99 15 15

TOTAL CORRECCIÓN MONETARIA MONTO ORDENADO BS. 5.009,99

Desde Hasta Días Monto Ordenado Índice de Precio Factor Días a no incluir Días a incluir Días a Ajustar Factor de Ajuste Factor Ajustado Indexación Monetaria otros conceptos Días Sin despacho

Final Inicial Mensual Acumulado Totales Huelgas Vacaciones Otros

02/04/13 30/04/13 30 9.640,21 358,8000 344,1000 0,0427 2 0 -2 -0,00285 0,03987 384,38 384,38 2 2

01/05/13 31/05/13 31 9.640,21 380,7000 358,8000 0,0610 0 0 0 0,00000 0,06104 611,87 996,24 0

01/06/13 30/06/13 30 9.640,21 398,6000 380,7000 0,0470 0 0 0 0,00000 0,04702 500,11 1.496,36 0

