Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 5 de Febrero de 2010

Fecha de Resolución 5 de Febrero de 2010
EmisorTribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteUnaldo José Atencio
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El Tigre, cinco de febrero de dos mil diez

199º y 150º

ASUNTO: BP12-L-2008-000308

En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentó el ciudadano O.J.B.F., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 8.967.173, en contra de las sociedades mercantiles ARENERA LOS COMPADRES, C.A. (ARCOMCA), inscrita ante el Registro Mercantil llevado por la Secretaría del antes denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 27 de marzo de 1989, bajo el N ° 75, tomo II, del libro de registro de comercio, y PDVSA PETRÓLEO, S.A. y PDVSA GAS, S.A., éste Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha 17 de junio de 2009, dictó sentencia definitiva en primera instancia por Admisión de los Hechos, donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, intentada en contra de la sociedad mercantil ARENERA LOS COMPADRES, C.A. (ARCOMCA), y homologó el desistimiento en lo que respecta a las sociedades mercantiles PDVSA PETRÓLEO, S.A., y PDVSA GAS, C.A., condenando a la sociedad mercantil ARENERA LOS COMPADRES, C.A. (ARCOMCA), a pagar la cantidad de OCHENTA MIL CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES FUERTES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. F. 80.053,62). Dicha sentencia de primera instancia, quedó definitivamente firme, por no haber ejercido ninguna de las partes el Recurso de Apelación.

Por auto de fecha 29 de junio de 2009, se declaró definitivamente firme la sentencia, y se designó al Lic. JORGE BARBOZA PÉREZ, para realizar la experticia complementaria del fallo ordenada por este Tribunal.

Una vez juramentado el experto, éste en fecha 11 de agosto de 2009, procede a la incorporación de la experticia complementaria del fallo que corre de los folios veintiuno (21) al veintiséis (26) del expediente de la segunda pieza del expediente, donde establece el monto total a pagar de Bs. F. 141.922,72, discriminados así: Bs. F. 80.053,62 de monto condenado; Bs. F. 26.288,45, por concepto de Antigüedad; Bs. F. 2.499,03 por concepto de Intereses s/antigüedad; Bs. F. 7.642,05 intereses moratorios s/antigüedad; Bs. F. 11.829,80, Indexación de Antigüedad; Bs. F. 13.609,77, Indexación del resto de los conceptos.

Ambas partes formularon impugnación a la experticia complementaria del fallo, siendo que el tribunal por sentencia de fecha 18 de septiembre de 2009, declaró procedente la impugnación de la experticia complementaria del fallo, y su consecuente nulidad, por lo que de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se designó como expertos a los Lic. CRISTINA BIANCULLI y R.G. para que al quinto (5º) día hábil siguiente a su juramentación, fijen conjuntamente con el tribunal el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo.

Una vez realizados los cálculos correspondientes, este tribunal con el asesoramiento de los expertos Lic. CRISTINA BIANCULLI y R.G., de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, procede a fijar el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, en los siguientes términos:

Para la determinación del salario integral en el cálculo de la Antigüedad, se consideró el último salario devengado de Bs. F. 3.200,00 mensuales, establecidos en la sentencia, por cuanto los expertos no lograron su verificación en la sede de la empresa, al no contar con la información, pues la empresa no suministró los recibos de pago requeridos por los expertos.

EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000308

O.J.B.F.

C.I: V- 8.967.173

DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR

(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)

MONTOS

.- TOTAL A AJUSTAR 80.053,62

.- ANTIGÜEDAD NUEVO REGIMEN Art. 108 LOT 32.302,22

.- INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES 8.478,79

SUB-TOTAL 120.834,63

MAS:

.- INTERESES DE MORA 14.266,10

.- CORRECCION MONETARIA SOBRE LA ANTIGÜEDAD 19.807,11

.- CORRECCION MONETARIA DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS 18.078,96

TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 172.986,79

EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000308

O.J.B.F.

C.I: V- 8.967.173

F.inicio: 16/02/2004

F.egreso: 29/11/2007

Tiempo de servicio: 3 años, 9 meses y 13 días

CALCULO DE ANTIGÜEDAD

Antigüedad Año 2004 -2005

Desde Febrero 2004 hasta Enero 2005

Salario Integral:

Salario Basico: = 3200 / 30 dias

Salario Basico Diario 106,67

Alic. Bono Vac.: 2,96

Alic. Utilidad: 26,67

136,30 x 45,00 6.133,33

Antigüedad Año 2005 -2006

Desde Febrero 2005 hasta Enero 2006

Salario Integral:

Salario Basico: = 3200 / 30 dias

Salario Basico Diario 106,67

Alic. Bono Vac.: 2,96

Alic. Utilidad: 26,67

136,30 x 62,00 8.450,37

Antigüedad Año 2006 -2007

Desde Febrero 2006 hasta Enero 2007

Salario Integral:

Salario Basico: = 3200 / 30 dias

Salario Basico Diario 106,67

Alic. Bono Vac.: 2,96

Alic. Utilidad: 26,67

136,30 x 64,00 8.722,96

Antigüedad Año 2007

Desde Febrero 2007 hasta Noviembre 2007

Salario Integral:

Salario Basico: = 3200 / 30 dias

Salario Basico Diario 106,67

Alic. Bono Vac.: 2,96

Alic. Utilidad: 26,67

136,30 x 66,00 8.995,56

TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD: 32.302,22

EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000308

O.J.B.F.

C.I: V- 8.967.173

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES.

FECHA DIAS POR MES S/INTEGRAL PREST. POR MES TASA INTERESES MONTO

Feb-04 0 136,30 0,00 14,46% 0,00 0,00

Mar-04 0 136,30 0,00 15,20% 0,00 0,00

Abr-04 0 136,30 0,00 15,22% 0,00 0,00

May-04 5 136,30 681,50 15,40% 8,75 690,25

Jun-04 5 136,30 681,50 14,92% 17,06 1.388,80

Jul-04 5 136,30 681,50 14,45% 24,93 2.095,23

Ago-04 5 136,30 681,50 15,01% 34,73 2.811,46

Sep-04 5 136,30 681,50 15,20% 44,24 3.537,21

Oct-04 5 136,30 681,50 15,02% 52,80 4.271,51

Nov-04 5 136,30 681,50 14,51% 59,89 5.012,90

Dic-04 5 136,30 681,50 15,25% 72,37 5.766,77

Ene-05 5 136,30 681,50 14,93% 80,23 6.528,50

Feb-05 5 136,30 681,50 14,21% 85,38 7.295,37

Mar-05 5 136,30 681,50 14,44% 95,99 8.072,86

Abr-05 5 136,30 681,50 13,96% 101,84 8.856,20

May-05 5 136,30 681,50 14,02% 111,43 9.649,14

Jun-05 5 136,30 681,50 13,47% 115,96 10.446,60

Jul-05 5 136,30 681,50 13,53% 125,47 11.253,57

Ago-05 5 136,30 681,50 13,33% 132,58 12.067,65

Sep-05 5 136,30 681,50 12,71% 135,03 12.884,18

Oct-05 5 136,30 681,50 13,18% 149,00 13.714,68

Nov-05 5 136,30 681,50 12,95% 155,36 14.551,54

Dic-05 5 136,30 681,50 12,79% 162,36 15.395,39

Ene-06 7 136,30 954,10 12,71% 173,17 16.522,66

Feb-06 5 136,30 681,50 12,76% 182,94 17.387,10

Mar-06 5 136,30 681,50 12,31% 185,35 18.253,95

Abr-06 5 136,30 681,50 12,11% 191,09 19.126,54

May-06 5 136,30 681,50 12,15% 200,56 20.008,60

Jun-06 5 136,30 681,50 11,94% 205,87 20.895,97

Jul-06 5 136,30 681,50 12,29% 220,99 21.798,46

Ago-06 5 136,30 681,50 12,43% 232,85 22.712,81

Sep-06 5 136,30 681,50 12,32% 240,18 23.634,49

Oct-06 5 136,30 681,50 12,46% 252,48 24.568,47

Nov-06 5 136,29 681,45 12,63% 265,76 25.515,68

Dic-06 5 136,29 681,45 12,64% 275,94 26.473,07

Ene-07 9 136,29 1.226,61 12,92% 298,23 27.997,92

Feb-07 5 136,29 681,45 12,82% 306,39 28.985,76

Mar-07 5 136,29 681,45 12,53% 309,78 29.976,98

Abr-07 5 136,29 681,45 13,05% 333,41 30.991,84

May-07 5 136,29 681,45 13,03% 343,92 32.017,21

Jun-07 5 136,29 681,45 12,53% 341,43 33.040,09

Jul-07 5 136,29 681,45 13,51% 379,65 34.101,19

Ago-07 5 136,29 681,45 13,86% 401,74 35.184,38

Sep-07 5 136,29 681,45 13,79% 412,16 36.277,99

Oct-07 5 136,29 681,45 14,00% 431,19 37.390,63

Nov-07 21 136,29 2.862,09 15,75% 528,32 40.781,04

237 32.302,25 8.478,79

TOTAL 237 32.302,25 8.478,79

EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000308

O.J.B.F.

C.I: V- 8.967.173

INTERESES DE MORA:

MES TOTAL CAPITAL TASA INTERESES

DESDE HASTA DIAS

29-Nov-07 30-Nov-07 1 32.302,22 19,91% 17,86

01-Dic-07 31-Dic-07 31 32.302,22 21,73% 604,44

01-Ene-08 31-Ene-08 31 32.302,22 24,14% 671,47

01-Feb-08 28-Feb-08 28 32.302,22 22,68% 569,81

01-Mar-08 31-Mar-08 31 32.302,22 22,24% 618,62

01-Abr-08 30-Abr-08 30 32.302,22 22,62% 608,90

01-May-08 30-May-08 31 32.302,22 24,00% 667,58

01-Jun-08 30-Jun-08 30 32.302,22 22,38% 602,44

01-Jul-08 31-Jul-08 31 32.302,22 23,47% 652,84

01-Sep-08 30-Sep-08 30 32.302,22 22,31% 600,55

01-Oct-08 31-Oct-08 31 32.302,22 22,62% 629,19

01-Nov-08 30-Nov-08 30 32.302,22 23,18% 623,97

01-Dic-08 31-Dic-08 31 32.302,22 21,67% 602,77

01-Ene-09 31-Ene-09 31 32.302,22 22,38% 622,52

01-Feb-09 28-Feb-09 28 32.302,22 22,89% 575,09

01-Mar-09 30-Mar-09 30 32.302,22 22,37% 602,17

01-Abr-09 30-Abr-09 30 32.302,22 21,46% 577,67

01-May-09 31-May-09 31 32.302,22 21,54% 599,15

01-Jun-09 30-Jun-09 30 32.302,22 20,41% 549,41

01-Jul-09 31-Jul-09 31 32.302,22 20,01% 556,59

01-Sep-09 30-Sep-09 30 32.302,22 18,62% 501,22

01-Oct-09 31-Oct-09 31 32.302,22 20,35% 566,05

01-Nov-09 30-Nov-09 30 32.302,22 18,84% 507,14

01-Dic-09 31-Dic-09 31 32.302,22 18,94% 526,83

01-Ene-10 31-Ene-10 31 32.302,22 18,94% 526,83

01-Ene-10 05-Feb-10 5 32.302,22 18,94% 84,97

TOTAL INTERESES DE MORA 14.266,10

EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000308

O.J.B.F.

C.I: V- 8.967.173

CORRECCION MONETARIA SOBRE LA ANTIGÜEDAD

CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO

32.302,22 Dic-07 100,00 100,00 1,00 32.302,22

32.302,22 Ene-08 100,00 103,39 1,03 33.398,56

33.398,56 Feb-08 103,39 105,75 1,02 34.160,87

34.160,87 Mar-08 105,75 108,20 1,02 34.951,00

34.951,00 Abr-08 108,20 109,90 1,02 35.500,14

35.500,14 May-08 109,90 113,70 1,03 36.727,62

36.727,62 Jun-08 113,70 116,30 1,02 37.567,48

37.567,48 Jul-08 116,30 118,20 1,02 38.181,22

38.181,22 Ago-08 118,20 120,20 1,02 38.827,27

38.181,22 Sep-08 120,20 123,20 1,02 39.134,17

39.134,17 Oct-08 123,20 125,80 1,02 39.960,05

39.960,05 Nov-08 125,80 128,50 1,02 40.817,70

40.817,70 Dic-08 128,50 131,90 1,03 41.897,70

41.897,70 Ene-09 131,90 135,10 1,02 42.914,17

42.914,17 Feb-09 135,10 137,00 1,01 43.517,70

43.517,70 Mar-09 137,00 139,00 1,01 44.153,00

44.153,00 Abr-09 139,00 142,20 1,02 45.169,47

45.169,47 May-09 142,20 145,20 1,02 46.122,41

46.122,41 Jun-09 145,20 148,20 1,02 47.075,35

47.075,35 Jul-09 148,20 151,70 1,02 48.187,12

48.187,12 Ago-09 151,70 154,80 1,02 49.171,83

48.187,12 Sep-09 154,80 158,80 1,03 49.432,26

49.432,26 Oct-09 158,80 162,2 1,02 50.490,64

50.490,64 Nov-09 162,20 165,2 1,02 51.424,50

51.424,50 Dic-09 165,20 167,4 1,01 52.109,33

52.109,33 Ene-10 167,40 167,4 1,00 52.109,33

52.109,33 Feb-10 167,40 167,4 1,00 52.109,33

TOTAL CORRECCION MONETARIA 19.807,11

EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000308

O.J.B.F.

C.I: V- 8.967.173

CORRECCION MONETARIA SOBRE EL RESTO DE LOS CONCEPTOS

CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO

80.053,62 Jun-08 113,70 116,30 1,02 81.884,22

81.884,22 Jul-08 116,30 118,20 1,02 83.221,97

83.221,97 Ago-08 118,20 120,20 1,02 84.630,12

83.221,97 Sep-08 120,20 123,20 1,02 85.299,06

85.299,06 Oct-08 123,20 125,80 1,02 87.099,20

87.099,20 Nov-08 125,80 128,50 1,02 88.968,58

88.968,58 Dic-08 128,50 131,90 1,03 91.322,61

88.968,58 Ene-09 131,90 135,10 1,02 91.127,03

91.127,03 Feb-09 135,10 137,00 1,01 92.408,61

92.408,61 Mar-09 137,00 139,00 1,01 93.757,64

93.757,64 Abr-09 139,00 142,20 1,02 95.916,09

95.916,09 May-09 142,20 145,20 1,02 97.939,63

97.939,63 Jun-09 145,20 148,20 1,02 99.963,18

TOTAL CORRECCION MONETARIA 18.078,96

Asimismo, la experta en este acto fija como monto de sus honorarios profesionales, el 10% del monto de la práctica pericial, el cual arrojó la cantidad de Bs. F. 9.600,00, por lo que solicita al Juez que de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, proceda a su fijación e inclusión en la condenatoria a la empresa ARENERA LOS COMPADRES, C.A.

En este estado, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, el juez una vez analizadas las actuaciones realizadas por los expertos contables designados por el tribunal, tomando en consideración que la sentencia de primera instancia que quedó definitivamente firme dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, estableció que los honorarios de los expertos serán cancelados por la demandada, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 10 del Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos, aprobado en la Asamblea XVII Nacional de Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, que establece: “La actuación del Contador Público como experto o perito contable ante los Órganos Jurisdiccionales u otros organismos, causa honorarios mínimos de ocho (8) unidades tributarios por horas hombres, según la planificación del trabajo”, siendo que para la práctica de estas actuaciones se han invertido aproximadamente como cuatro horas (4) horas de trabajo, calculados a una Unidad Tributaria de 65 Bs. F., el tribunal establece el monto de honorarios de los expertos en Bs. F. 2.080,00, para cada uno, para un total de Bs. F. 4.160,00, los cuales serán incluidos en el monto condenado a la demandada. Así se decide.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, fija como monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, para el ciudadano O.J.B., la cantidad de Bs. F. 172.986,79, todo ello de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en fiel acatamiento a la sentencia definitivamente firme en la presenta causa.

Déjese constancia de la anterior decisión en el copiador respectivo.

Dado, firmado y sellado, en la Sala de Audiencias del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En el Tigre, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil diez. Año 199º y 150º.

El Juez,

Abg. Unaldo J.A.R.

Los expertos contables,

La Secretaria Accidental,

G.V.

En la misma fecha, se registró la sentencia en el copiador respectivo. Conste.

La Secretaria,

UJAR/ua BP12-L-2008-000308

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR