Decisión nº PJ0052015000105 de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 12 de Junio de 2015

Fecha de Resolución12 de Junio de 2015
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo.
PonenteAntonio Herrera
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del estado Portuguesa sede Acarigua

Acarigua, 12 de Junio de 2015

205º y 156º

No DE EXPEDIENTE: PP21-L-2015-000308.

PARTE ACTORA: A.R.G.V., titular de la Cédula de Identidad No V-19.172.773.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: N.R.L.B., titular de la Cédula de Identidad No V-20.643.827, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 189.557.

PARTE DEMANDADA: AGROPECUARIA RPM, C.A, Registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa en fecha Siete (07) de Noviembre de 2008, bajo el No 20, Tomo 265-A, Expediente No 411-368.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: S.D.R.H., titular de la Cédula de Identidad No V- 11.082.151, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 60.151.

MOTIVO: DEMANDA POR PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

ACTA DE MEDIACIÓN

En el día hábil de hoy, 12 de junio de 2015, siendo las 10:00 am, se deja constancia de la comparecencia a este acto de forma voluntaria del demandante A.R.G.V., debidamente asistido por el Abogado N.R.L.B., y el abogado S.D.R.H. actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada; según consignación de Poder que cursa a los autos de la causa quienes oralmente solicitan al Tribunal considere la posibilidad de realizar inmediatamente la Audiencia Preliminar por cuanto se dan por notificados y renuncian al termino establecido en el artículo 126 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de que están dispuestos a mediar, lo cual hacen libre de apremio y sin coacción alguna. Seguidamente el juez acuerda lo solicitado, por lo que fija y realiza inmediatamente la Audiencia, el Juez procedió a impartir las normas que servirán de base a la misma, acto seguido, ambas partes expusieron en forma sucinta las pretensiones, alegatos a la defensa y puntos de vista sobre el asunto ventilado, el Juez realizó todas las funciones que como mediadora le correspondía, obteniendo como consecuencia una Transacción u Acuerdo de la siguiente manera: CLÁUSULA PRIMERA: afirma el demandante que trabajó como MEZCLADOR ABA, bajo la subordinación, dependencia y como trabajador a tiempo indeterminado con todas las prerrogativas de Ley de la Entidad de Trabajo, que las funciones inherentes a su cargo eran las siguientes: Realizar la mezcla del producto final (Alimentos para consumo Animal), y empaletar y ensacar el producto final. Que ingresó a prestar servicios en fecha Primero (01) de Marzo de 2010, en un horario comprendido de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm y los viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm, con los sábados y domingos libres de cada semana, jornada de trabajo adaptada a lo establecido en el Artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT); indicando que siempre y durante la vigencia de la relación de trabajo, la jornada laboral estuvo adaptada a lo establecido en la Ley, nunca laboré una jornada superior o fuera de lo establecido en la norma, durante todo el tiempo que presté mis servicios para la Empresa o Entidad de Trabajo; manifiesta que las labores las ejercía en la Entidad de Trabajo ya identificada, cuya dirección se encuentra ubicada en la Avenida T.M., a 300 Metros de Centro Comercial Buenaventura (al lado de Ferreacarigua), Local no 2 de la Ciudad de Araure Municipio Araure del Estado Portuguesa; devengando como último Salario Normal Mensual al inicio de la relación de trabajo la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES (Bs. 10.481,00), es decir un Salario Normal Diario de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 349,37), un último salario Integral Mensual de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 11.878,47), es decir un último salario Integral Diario de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 395,95); así mismo manifiesta el demandante que en fecha Siete (07) de Mayo de 2015, RENUNCIA luego de haber prestado servicios por un tiempo de Cinco (5) Años, Dos (02) Meses y Seis (06) Días, de forma voluntaria, personal y libre de coacción a su sitio de trabajo, alega que hasta la presente fecha su ex - Patrono no le ha cancelado los conceptos laborales que en base a lo establecido tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), le pertenecen; por las razones expuestas es por lo que acude a su competente autoridad para presentar formal demanda contra la Empresa Mercantil o Entidad de Trabajo AGROPECUARIA RPM, C.A, ampliamente identificada; para que convenga o sea condenada en la instancia de Juicio, al pago de las Prestaciones Sociales, Régimen de Prestaciones Sociales, Literal c) del Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT) e Intereses (cuadro anexo), Días Adicionales de Antigüedad, Utilidades fraccionadas del 01/01/2015 al 07/05/2015, Vacaciones Vencidas y No Disfrutadas Ni Canceladas período 2010 - 2011, Vacaciones Vencidas y No Disfrutadas Ni Canceladas período 2011 - 2012, Vacaciones Vencidas y No Disfrutadas Ni Canceladas período 2012 - 2013, Vacaciones Vencidas y No Disfrutadas Ni Canceladas período 2013 - 2014, Vacaciones Vencidas y No Disfrutadas Ni Canceladas período 2014 - 2015, Vacaciones Fraccionadas del 02/03/2015 al 07/05/2015, Bono Vacacional no cancelado período 2010 – 2011, Bono Vacacional no cancelado período 2011 – 2012, Bono Vacacional no cancelado período 2012 – 2013, Bono Vacacional no cancelado período 2013 – 2014, Bono Vacacional no cancelado período 2014 – 2015, Bono Vacacional Fraccionado del 02/03/2015 al 07/05/2015, Programa Alimentación o Cesta Tickets desde la fecha de ingreso el 01/03/2010 a la fecha de egreso el 07/05/2015, por jornada efectivas laboradas y según cuadros anexos que se explican con precisión más adelante, ya que la Entidad de Trabajo nada le ha cancelado respecto a sus acreencias laborales durante la prestación de sus servicios; procede ante la vía judicial a reclamar los derechos que por vía laboral se generaron durante la vigencia de la relación laboral, de igual forma, expresa en su petito el actor – demandante: En honor a la verdad, la Empleadora me canceló a mi total satisfacción lo correspondiente a utilidades de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, sólo me adeuda la fracción de Utilidades ya indicadas respecto al año 2015, nada me adeuda la empleadora por concepto de horas extras, bonos nocturnos, días de descanso, días feriados, ya que por mi horario de trabajo tales incidencias no fueron generadas, de haberse generados fue de forma eventual y las mismas fueron canceladas en la oportunidad legal correspondiente. Demanda Prestaciones Sociales acumuladas Articulo 142 L.O.T.T.T: Indica que le corresponde por Cinco (5) Años, Dos (02) Meses y Seis (06) Días de servicio, un total de 320 días de garantía Prestaciones Sociales, detallado de desde el inicio de labores para la Empresa o Entidad de Trabajo, y la cual junto al Fideicomiso, la detalla con precisión, según cuadro anexo:

PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADAS E INTERESES LITERAL A, ART. 142 LOTTT

EMPRESA O ENTIDAD DE TRABAJO: AGROPECUARIA RPM, C.A.

RIF J-29689393-4

EX - TRABAJADOR: A.G.

C.I. V- 19.172.773

CARGO: MEZCLADOR ABA

INGRESO: 01/03/2010

EGRESO: 07/05/2015

TIEMPO DE SERVICIO: 5 AÑOS, 2 MESES y 6 DIAS

MOTIVO DE EGRESO: RENUNCIA

Mes Año Salario Mensual Salario Diario Inc B.V. Inc. Util Salario Integral Abono Días Antig Mes Antig. Acumulada Anticipos P/S Rata Int.Mes Int. Acum Pago de Intereses

abr-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

may-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jun-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jul-2010 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 224,95 16,34 0,00 0,00

ago-2010 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 449,89 16,28 6,10 6,10

sep-2010 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 674,84 16,10 9,05 15,16

oct-2010 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 899,79 16,38 12,28 27,44

nov-2010 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 1.124,73 16,25 15,23 42,67

dic-2010 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 1.349,68 16,45 18,50 61,17

ene-2011 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 1.574,63 16,29 21,38 82,55

feb-2011 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 1.799,57 16,37 24,55 107,10

mar-2011 1.223,89 40,80 0,79 3,40 44,99 5 224,95 2.024,52 16,00 26,99 134,09

abr-2011 1.223,89 40,80 0,91 3,40 45,10 5 225,51 2.250,03 16,37 30,69 164,78

may-2011 1.407,47 46,92 1,04 3,91 51,87 5 259,34 2.509,37 16,64 34,80 199,58

jun-2011 1.407,47 46,92 1,04 3,91 51,87 5 259,34 2.768,71 16,09 37,12 236,71

jul-2011 1.407,47 46,92 1,04 3,91 51,87 5 259,34 3.028,05 16,52 41,69 278,39

ago-2011 1.407,47 46,92 1,04 3,91 51,87 5 259,34 3.287,39 15,94 43,67 322,06

sep-2011 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 3.572,66 16,00 47,64 369,69

oct-2011 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 3.857,94 16,39 52,69 422,39

nov-2011 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 4.143,21 15,43 53,27 475,66

dic-2011 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 4.428,48 15,03 55,47 531,13

ene-2012 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 4.713,76 15,70 61,67 592,80

feb-2012 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 4.999,03 15,18 63,24 656,04

mar-2012 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 5 285,27 5.284,31 14,97 65,92 721,96

Día Adicional 1.548,22 51,61 1,15 4,30 57,05 2 114,11 5.398,42 14,97 67,35 789,31

abr-2012 1.548,22 51,61 1,29 4,30 57,20 5 285,99 5.684,41 15,41 73,00 862,30

may-2012 1.780,45 59,35 2,47 4,95 66,77 0,00 5.684,41 15,63 74,04 936,34

jun-2012 1.780,45 59,35 2,47 4,95 66,77 0,00 5.684,41 15,38 72,86 1.009,20

jul-2012 1.780,45 59,35 2,47 4,95 66,77 15 1.001,50 6.685,91 15,35 85,52 1.094,72

ago-2012 1.780,45 59,35 2,47 4,95 66,77 0,00 6.685,91 15,57 86,75 1.181,47

sep-2012 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 0,00 6.685,91 15,65 87,20 1.268,67

oct-2012 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 15 1.151,73 7.837,64 15,50 101,24 1.369,90

nov-2012 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 0,00 7.837,64 15,29 99,86 1.469,77

dic-2012 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 0,00 7.837,64 15,06 98,36 1.568,13

ene-2013 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 15 1.151,73 8.989,37 14,66 109,82 1.677,95

feb-2013 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 0,00 8.989,37 15,47 115,89 1.793,84

mar-2013 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 0,00 8.989,37 14,89 111,54 1.905,38

Día Adicional 2.047,52 68,25 2,84 5,69 76,78 4 307,13 9.296,50 14,89 115,35 2.020,73

abr-2013 2.376,00 79,20 3,52 6,60 89,32 15 1.339,80 10.636,30 15,09 133,75 2.154,49

may-2013 5.016,00 167,20 7,43 13,93 188,56 0,00 10.636,30 15,07 133,57 2.288,06

jun-2013 5.826,00 194,20 8,63 16,18 219,01 0,00 10.636,30 14,88 131,89 2.419,95

jul-2013 8.279,00 275,97 12,27 23,00 311,23 15 4.668,44 15.304,73 14,97 190,93 2.610,88

ago-2013 2.457,02 81,90 3,64 6,83 92,37 0,00 15.304,73 15,53 198,07 2.808,95

sep-2013 3.912,00 130,40 5,80 10,87 147,06 0,00 15.304,73 15,13 192,97 3.001,91

oct-2013 7.421,00 247,37 10,99 20,61 278,97 15 4.184,62 19.489,35 14,99 243,45 3.245,37

nov-2013 3.739,00 124,63 5,54 10,39 140,56 0,00 19.489,35 14,93 242,48 3.487,85

dic-2013 3.909,00 130,30 5,79 10,86 146,95 0,00 19.489,35 15,15 246,05 3.733,90

ene-2014 5.010,00 167,00 7,42 13,92 188,34 15 2.825,08 22.314,44 15,12 281,16 4.015,06

feb-2014 4.914,00 163,80 7,28 13,65 184,73 0,00 22.314,44 15,54 288,97 4.304,03

mar-2014 4.005,00 133,50 5,93 11,13 150,56 0,00 22.314,44 15,05 279,86 4.583,89

Día Adicional 4.005,00 133,50 5,93 11,13 150,56 6 903,35 23.217,79 15,05 291,19 4.875,08

abr-2014 6.826,00 227,53 10,74 18,96 257,24 15 3.858,59 27.076,37 15,44 348,38 5.223,47

may-2014 6.990,00 233,00 11,00 19,42 263,42 0,00 27.076,37 15,54 350,64 5.574,11

jun-2014 5.666,00 188,87 8,92 15,74 213,52 0,00 27.076,37 15,56 351,09 5.925,20

jul-2014 6.499,00 216,63 10,23 18,05 244,92 15 3.673,74 30.750,11 15,86 406,41 6.331,61

ago-2014 6.121,00 204,03 9,63 17,00 230,67 0,00 30.750,11 16,23 415,90 6.747,50

sep-2014 8.072,00 269,07 12,71 22,42 304,19 0,00 30.750,11 16,16 414,10 7.161,61

oct-2014 5.542,00 184,73 8,72 15,39 208,85 15 3.132,77 33.882,88 16,65 470,12 7.631,73

nov-2014 8.784,00 292,80 13,83 24,40 331,03 0,00 33.882,88 16,96 478,88 8.110,61

dic-2014 5.661,00 188,70 8,91 15,73 213,34 0,00 33.882,88 16,85 475,77 8.586,38

ene-2015 9.175,00 305,83 14,44 25,49 345,76 15 5.186,42 39.069,31 16,76 545,67 9.132,05

feb-2015 7.682,00 256,07 12,09 21,34 289,50 0,00 39.069,31 16,65 542,09 9.674,14

mar-2015 10.481,00 349,37 16,50 29,11 394,98 0,00 39.069,31 16,71 544,04 10.218,18

Día Adicional 10.481,00 349,37 16,50 29,11 394,98 8 3.159,83 42.229,13 16,71 588,04 10.806,22

abr-2015 10.481,00 349,37 17,47 29,11 395,95 15 5.939,23 48.168,37 17,22 691,22 11.497,43

may-2015 10.481,00 349,37 17,47 29,11 395,95 5 1.979,74 50.148,11 17,22 719,63 12.217,06

TOTAL INTERESES ACUMULADOS 12.217,06

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADAS ART. 142 LOTTT 50.148,11

Manifiesta el actor en su petito: Ahora bien por cuanto el Literal c del Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, establece: “Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con base a treinta días por cada año de servicio o fracción superior a los seis meses calculada al último salario”. Razón por la cual solicito y por ser más beneficioso me sea cancelado el Régimen de Prestaciones Sociales según la preceptuada norma, y que se evidencia en cuadro anexo:

Régimen Prestaciones Sociales Art. 142 Literal "C" LOTTT

EMPRESA O ENTIDAD DE TRABAJO: AGROPECUARIA RPM, C.A.

RIF J-29689393-4

EX - TRABAJADOR: A.G.

C.I. V- 19.172.773

CARGO: MEZCLADOR ABA

INGRESO: 01/03/2010

EGRESO: 07/05/2015

TIEMPO DE SERVICIO: 5 AÑOS, 2 MESES y 6 DIAS

MOTIVO DE EGRESO: RENUNCIA

CONCEPTO DIAS SALARIO INTEGRAL TOTAL

5 AÑOS DE SERVICIO 150 395,95 Bs 59.392,33

TOTAL ART. 142 LITERAL C LOTTT Bs 59.392,33

El actor manifiesta en su demanda:

Por tanto me debe ser acreditado por Régimen Prestaciones Sociales, Artículo 142, Literal c) de la LOTTT, la cantidad de Bs. 59.392,33

Por Fideicomiso o Intereses la cantidad de Bs. 14.820,40

Demando según lo preceptuado en el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT) los Beneficios que por Fracción de Utilidades me corresponden, lo cual detallo de la siguiente forma: Utilidades Fraccionadas del 01/01/2014 al 07/05/2015: Son 12,50 Días por Bs. 395,95 (último Salario Integral Diario) = Bs. 4.949,36. Días Adicionales de Antigüedad: Son 20 Días por Bs. 395,95 (último Salario Integral Diario) = Bs. 7.918,98. A tenor de lo establecido en el Artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), demando las Vacaciones no canceladas ni disfrutadas, las cuales deben ser canceladas al último Salario Normal, según reiteradas Jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, especificadas así: Período 2010 – 2011: Son 15 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 5.240,50.

Período 2011 – 2012: Son 16 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 5.589,87.

Período 2012 – 2013: Son 17 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 5.939,23. Período 2013 – 2014: Son 18 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 6.288,60. Período 2014 – 2015: Son 19 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 6.637,97. Vacaciones Fraccionadas del 02/03/2015 al 07/05/2015: Son 3,17 días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 1.106,33. 5.939,23.Vacaciones Fraccionadas del 02/03/2015 al 07/05/2015: Son 3,17 días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 1.106,33. Con fundamento a la norma contenida en el Artículo 192 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), demando Bonos Vacacionales no cancelados, especificados de la siguiente forma: Período 2010 – 2011: Son 15 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 5.240,50. Período 2011 – 2012: Son 16 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 5.589,87. Período 2012 – 2013: Son 17 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 5.939,23. Período 2013 – 2014: Son 18 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 6.288,60. Período 2014 – 2015: Son 19 Días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 6.637,97. Bono Vacacional Fraccionado del 02/03/2015 al 07/05/2015: Son 3,17 días por Bs. 349,37 (último Salario Normal Diario) = Bs. 1.106,33. Y demanda Programa Alimentación desde el 01/03/2010 al 07/05/2015, según cuadro anexo en la demanda en la cantidad de CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 101.400,00). En atención a los anteriores y señalados pedimentos o conceptos laborales, reclama el demandante le sean acreditados por concepto de Prestaciones Sociales la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON SEIS CENTIMOS (Bs. 250.086,06). CLAUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de la relación laboral indicada, EL EX TRABAJADOR solicita EL PAGO DE SUS PRESTACIONES SOCIALES establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT). La Entidad de Trabajo AGROPECUARIA RPM, C.A, por su parte, con relación a lo reclamado por EL EX TRABAJADOR, en su Demanda; reconoce, acepta y conviene en lo siguiente: la relación de trabajo existente entre EL EX TRABAJADOR y la Entidad de Trabajo AGROPECUARIA RPM, C.A, la fecha de ingreso, así como también en lo que se refiere a su cargo, que las funciones inherentes a dicho cargo y mientras duró la relación laboral era las especificadas por el mismo y ya discriminadas; el horario de trabajo indicado por el demandante en su libelo de demanda, que efectivamente nunca laboró una jornada superior o fuera de lo establecido en la norma, que sus labores las ejercía en la dirección donde se encuentra la Entidad de Trabajo, que efectivamente su egreso fue motivado a que en fecha Siete (07) de Mayo de 2015, Renuncia de forma voluntaria, personal y libre de coacción a su sitio de trabajo; en los salarios indicados por el demandante, en los conceptos laborales demandados y discriminados con exactitud en el presente libelo que tal como se indicó en su totalidad suman la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON SEIS CENTIMOS (Bs. 250.086,06). CLÁUSULA TERCERA: El ex – trabajador de forma voluntaria, libre de cualquier coacción, oídos y analizados los argumentos y alegaciones de la demandada, habiendo verificado la realidad de los hechos, acepta sin coacción alguna y de forma voluntaria CONVENIR en los planteamientos de la representación legal de la EMPLEADORA, por tanto se le están reconociendo todas sus acreencias laborales tal como fueron solicitadas en el libelo de demanda, y manifiesta su voluntad de convenir, ya que se le están reconociendo todos los conceptos laborales reclamados, adicional a una Bonificación Única Especial, las cuales solicita le sean canceladas en el presente acto. Asimismo, la demandada a objeto de dar por terminado el litigio a que se hace mención anteriormente y mediante mutuas o recíprocas concesiones, indica que es su disposición cancelar a el ex – trabajador todos los conceptos laborales reclamados, ya que efectivamente se los adeuda. Se reconocen y aceptan todos los conceptos discriminados por el actor, solicitados, exigidos en libelo de demanda, se da por reproducido cuadro Programa Alimentación, adeudado desde fecha 01/03/2010 al 07/05/2015, anexo a la presente:

CESTA TICKET DESDE EL 01/03/2010 AL 07/05/2015

EMPRESA O ENTIDAD DE TRABAJO: AGROPECUARIA RPM, C.A.

RIF J-29689393-4

EX - TRABAJADOR: A.G.

C.I. V- 19.172.773

CARGO: MEZCLADOR ABA

INGRESO: 01/03/2010

EGRESO: 07/05/2015

TIEMPO DE SERVICIO: 5 AÑOS, 2 MESES y 6 DIAS

MOTIVO DE EGRESO: RENUNCIA

MESES / AÑOS GACETA OFICIAL FECHA DE GACETA OFICIAL VALOR UNIDAD TRIBUTARIA 50% UNIDAD TRIBUTARIA DIAS LABORADOS DIAS EXACTOS LABORADOS TOTAL

mar-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 23 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 Bs 1.725,00

abr-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 Bs 1.650,00

may-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 Bs 1.575,00

jun-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 Bs 1.650,00

jul-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 Bs 1.650,00

ago-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 Bs 1.650,00

sep-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 Bs 1.650,00

oct-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 Bs 1.575,00

nov-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 Bs 1.650,00

dic-10 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 23 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 Bs 1.725,00

ene-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,31 Bs 1.650,00

feb-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 20 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28 Bs 1.500,00

mar-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 23 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 Bs 1.725,00

abr-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 Bs 1.575,00

may-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 Bs 1.650,00

jun-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 Bs 1.650,00

jul-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 Bs 1.575,00

ago-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 23 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 Bs 1.725,00

sep-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 Bs 1.650,00

oct-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 Bs 1.575,00

nov-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 Bs 1.650,00

dic-11 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 Bs 1.650,00

ene-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 Bs 1.650,00

feb-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 Bs 1.575,00

mar-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 Bs 1.650,00

abr-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Bs 1.575,00

may-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 23 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 Bs 1.725,00

jun-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 21 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 Bs 1.575,00

jul-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 22 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 Bs 1.650,00

ago-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 23 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 Bs 1.725,00

sep-12 40.608 25/02/2015 Bs 150,00 Bs 75,00 20 ,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 Bs 1.500,00

