Decisión nº 220 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 23 de Octubre de 2012

Fecha de Resolución23 de Octubre de 2012
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio
PonenteEnaydy Mairyvyc Cordero
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas

Barinas, veintitrés de octubre de dos mil doce

202º y 153º

ASUNTO: EP11-L-2012-000182

PARTE DEMANDANTE: GRIMILDE VOLCAN, C.R. y LUICIA RAMIREZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros. V- 4.255.631, 8.147.594 y 4.829.498, respectivamente, de este domicilio y civilmente hábil.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: abogado D.T.P., inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.28.278.

PARTE DEMANDADA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARINAS DEL ESTADO BARINAS.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: abogados JINMY AYALA, A.S. y D.G., inscritos en el Instituto de Previsión social del abogado bajo los Nros.115.413, 83.047 Y 101.825, respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

DETERMINACION DE LA CAUSA:

Se inicia el presente juicio por demanda interpuesta por el abogado D.T.P., inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.28.278, en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos GRIMILDE VOLCAN, C.R. y LUICIA RAMIREZ, antes identificados, en fecha 30 de abril de 2012, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación Laboral, correspondiendo el conocimiento al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el cual dictó auto de fecha 03 de mayo de 2012, mediante el cual admitió la demanda, celebrada la audiencia preliminar se remitió la causa a la fase de juicio en virtud de la incomparecencia de la parte demandada por lo que en estricto acatamiento del criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de marzo de 2005 donde no existe admisión de hechos por parte del estado motivado a que goza de los mismos privilegios y prerrogativas de la República, sentencia que fue ratificada en fecha 12 de enero de 2006 en ponencia del Magistrado Juan Perdomo caso Eccio Adriani Villarreal Vs. Gobernación del Estado Trujillo, en consecuencia se tiene como contradicha la demanda en todas sus partes, correspondiendo a este Juzgado el conocimiento de la misma, celebrada la audiencia oral y pública para la evacuación de las pruebas, dictado oportunamente el dispositivo oral del fallo se pasa a su publicación escrita en los términos siguientes:

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

Señala que su representadas ingresaron al servicio de la Alcaldía del Municipio el28 de diciembre de 1.989, el 1 de septiembre de 2000 y el 16 de febrero de 1.997, respectivamente, que se desempeñaron durante 21 años, 10 años y 14 años, como obreros al servicio de la Alcaldía del Municipio Barinas del Estado Barinas, que luego en reconocimiento a estos les fue otorgado el beneficio de jubilación según las Resoluciones Administrativas Nros.324-2011, 323-2011 y 321-2011, de fecha 30 de abril de 2010, suscritas por el Alcalde del Municipio Barinas, que de la jubilación otorgada la Alcaldía procedió al pago de las prestaciones sociales e intereses los cuales estimó en las cantidades de: Bs.30.532,73, Bs.25.280,86 y Bs.22.729,25, respectivamente, que estos montos son inferiores a los que ha debido pagar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 52 de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, suscrita entre el Sindicato de Obreros Municipales (S.O.U.M) y la Alcaldía del Municipio Barinas, que establece que “ la Alcaldía Municipal Barinas se obliga a tomar como base para el calculo de las prestaciones sociales lo siguiente: El ultimo mes de servicio prestado efectivamente por el obrero (a) en el cual se incluirán sus horas extraordinarias, diurnas, nocturnas, sábados y domingos trabajados, todo concepto de primas, bonificación de fin de año, bono de transporte, bono vacacional, y demás provecho que reciba el obrero por causa de su trabajo. El salario integral debe tomarse para el calculo de la antigüedad, preaviso e indemnización por despido”, que inútiles han sido todos los esfuerzos realizados por sus representados después de la jubilación para que la Alcaldía Municipal proceda al pago conciliatorio de sus prestaciones sociales calculadas conforme lo establece la Cláusula 52 de la Convención Colectiva Vigente, por lo que se ven obligados a acudir ante el Tribunal con el fin de que se proteja sus derechos laborales, que la Convención Colectiva Vigente suscrita por La Alcaldía del Municipio Barinas y el Sindicato Único de Obreros Municipales consagró en su cláusula 52 un régimen mas favorable al trabajador que la Ley Orgánica del Trabajo, que los obreros municipales adscritos a la Alcaldía del Municipio Barinas en sus largas conquistas laborales preservaron la retroactividad de las prestaciones sociales con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1.997 que eliminó este sistema de calculo.

Que por todo ello el patrono debe pagarle a sus representadas una prestación de antigüedad que comprende como antiguo y nuevo régimen de la siguiente manera:

Grimilde Volcan:

Antiguo Régimen

Prestación de Antigüedad 28/12/1989 al 18/06/1997 Bs.210,00

Nuevo Régimen

Prestación de Antigüedad 19/06/1997 al 30/04/2011 Bs.88.570,56

Menos lo pagado que es la cantidad de Bs.30.532,73, que resulta una diferencia a favor del demandante por la cantidad de Bs.58.037,83

C.R.:

Nuevo Régimen

Prestación de Antigüedad 01/09/2000 al 30/04/2011 Bs.53.491,75

Menos lo pagado que es la cantidad de Bs.25.280,86, que resulta una diferencia a favor del demandante por la cantidad de Bs.28.210,89

L.R.:

Nuevo Régimen

Prestación de Antigüedad 16/02/1997 al 30/04/2011 Bs.71.135,95

Menos lo pagado que es la cantidad de Bs.22.729,25, que resulta una diferencia a favor del demandante por la cantidad de Bs.48.406,70

Que el salario promedio de la ciudadana Grimilide Volcán al momento de la jubilación fue de Bs.72,48 diarios, el de la ciudadana C.R. era de Bs.70,85 y el de la ciudadana R.L. era de Bs.71,35,

Que recibieron anticipo o adelanto de prestaciones la cantidades de Grimilde Volcán Bs.30.532,73, la ciudadana C.R. Bs.25.280,86 y la ciudadana L.R. Bs.22.729,25, los cuales deben ser descontado o restado del monto de la demanda.

Por lo que demanda por la ciudadana Grimilde Volcán la cantidad de Bs.58.037,83, por la ciudadana C.R. la cantidad de Bs.28.210,89, y por la ciudadana L.R. la cantidad de Bs.48.406,70, correspondiente a las diferencias en el pago de las prestaciones sociales, más lo correspondiente a los intereses y costas procesales calculadas conforme a la Ley, más lo que corresponda por intereses de mora, así como la corrección monetaria.

ALEGATOS DE LA DEMANDADA

En el momento de dar contestación a la demanda el apoderado judicial de la parte demandada lo hace en los términos siguientes:

Que las pretensiones de las demandantes sobre el cobro de las diferencias de prestaciones sociales específicamente el concepto de prestación de antigüedad, se sustentan básicamente en la aplicación de la Cláusula 52 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Barinas y el Sindicato Único de Obreros Municipales (S.O.U.M) y sus conexos del Estado Barinas, que en virtud a la norma de orden publico consagrada en el articulo 6 del Código Civil alega la excepción de ilegalidad y violación de orden público de la citada Cláusula, que si bien es cierto que la presente causa se trata de una demanda laboral por cobro de diferencia de prestaciones sociales de tres extrabajadores del Ejecutivo del Municipio Barinas del Estado Barinas y por tanto la contestación debe desarrollase explanando las defensas y alegatos considerando demandante por demandante hace las siguientes consideraciones sobre los fundamentos de derecho de la pretensión de las demandantes, específicamente sobre la aplicación de la citada Cláusula 52, que alegan que su representada no le canceló lo correspondiente a prestaciones sociales tomando en consideración el salario integral devengado en el ultimo mes de servicio prestados por las extrabajadoras antes de concluir la relación laboral por otorgamiento de la jubilación correspondiente, es decir que la Alcaldía no calculó este concepto conforme al régimen de calculo retroactivo de las prestaciones que establecía el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1.990, el cual fue modificado mediante la reforma de la Ley Laboral que entró en vigencia a partir del 19 de junio de 1997, que arguyen los demandantes que el régimen de calculo retroactivo de las prestaciones sociales que se encontraba dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo de 1.990, se encuentra vigente de pleno derecho por una disposición laboral convencional, por acuerdo entre las partes (SUOM-Alcaldía) cuando este régimen fue reformado por el entonces Congreso de la República en junio de 1997, que la norma convencional en la que se sustentan los demandantes para reclamar a su representado diferencia de prestación de antigüedad, va en contra en forma absoluta de normas legales de orden publico contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, y con ello del actual sistema de prestaciones sociales, puesto que establece un sistema de calculo retroactivo de la prestación de antigüedad, que no es acogido con fundamento en la norma transitoria contenida en el articulo 663 siendo que se trata de una disposición convencional creada luego de la entrada en vigencia de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo el 19-06-1997 y que hace toda una combinación por demás ilegal de lo que es el antiguo régimen de prestaciones y el actual régimen de prestaciones, que de permitir este Órgano Jurisdiccional la aplicación de la aludida Cláusula 52 se constituirá sin lugar a dudas, una violación flagrante al principio de racionalidad del gasto público, así mismo se podría producir una flagrante violación a la integridad del erario publico, comprometiéndose perjudicialmente los recursos financieros del Municipio Barinas del Estado Barinas.

De la Contestación del fondo

En cuanto a la ciudadana Grimilde Volcán, es cierto que prestó servicios como obrero para el Municipio Barinas desde el 28-12-1989 hasta el 30-04-2011, que prestó servicios para el ente publicó durante 21 años, 04 meses y 02 días, que le fue otorgada la Jubilación conforme a la Convención Colectiva con SUOM mediante resolución Nº 324-2011 de fecha 30-04-2011, que el ultimo salario integral diario era de Bs.72,48, que es cierto que ultimo salario básico mensual era de Bs.1.322,39 siendo equivalente a Bs.44,08 diarios, que es cierto que se le cancelaron al finalizar el vinculo laboral los conceptos derivados de la relación laboral.

Niega, rechaza y contradice que su representada le adeude al actor la cantidad de Bs.58.037,83 por concepto de diferencia de prestaciones sociales que se sustenta en la aplicación de la cláusula 52 de la Convención Colectiva.

En cuanto a la ciudadana C.R., es cierto que prestó servicios como obrero para el Municipio Barinas desde el 01-09-2000 hasta el 30-04-2011, que prestó servicios para el ente publicó durante 10 años, 07 meses y 29 días que le fue otorgada la Jubilación conforme a la Convención Colectiva con SUOM mediante resolución Nº 323-2011 de fecha 30-04-2011, que el ultimo salario integral diario era de Bs.70,85, que es cierto que ultimo salario básico mensual era de Bs.1.322,39 siendo equivalente a Bs.44,08 diarios, que es cierto que se le cancelaron al finalizar el vinculo laboral los conceptos derivados de la relación laboral.

Niega, rechaza y contradice que su representada le adeude a la actora la cantidad de Bs.28.210,89 por concepto de diferencia de prestaciones sociales que se sustenta en la aplicación de la cláusula 52 de la Convención Colectiva.

En cuanto a la ciudadana L.R., es cierto que prestó servicios como obrero para el Municipio Barinas desde el 16-02-1997 hasta el 30-04-2011, que prestó servicios para el ente publicó durante 14 años, 02 meses y 14 días, que le fue otorgada la Jubilación conforme a la Convención Colectiva con SUOM mediante resolución Nº 312-2011 de fecha 30-04-2011, que el ultimo salario integral diario era de Bs.71,35, que es cierto que ultimo salario básico mensual era de Bs.1.322,39 siendo equivalente a Bs.44,08 diarios, que es cierto que se le cancelaron al finalizar el vinculo laboral los conceptos derivados de la relación laboral.

Niega, rechaza y contradice que su representada le adeude al actor la cantidad de Bs.48.406,70 por concepto de diferencia de prestaciones sociales que se sustenta en la aplicación de la cláusula 52 de la Convención Colectiva.

DE LAS PRUEBAS

Pruebas del demandante:

  1. -) Insertos en los folios del 19 al 24 marcados “2”, “3” y “4”, copias simples de resoluciones que al no ser atacada ni desvirtuada por prueba en contrario se le otorga valor probatorio y del mismo se desprende que se les fue otorgado el beneficio de Jubilación por parte de la Alcaldía Bolivariana Socialista del Municipio Barinas a las demandantes de autos a través de resoluciones Nros. 324-2011, 323-2011 y 321-2011 de fechas 30 de abril de 2011 suscritas por el Alcalde del Municipio Barinas, tal y como lo admitió la representación judicial de la parte demandada en su contestación y así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el presente caso vista la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio oral y publica, y por cuanto la misma es un ente del estado que goza de los mismos privilegios y prerrogativas de la República, en estricto acatamiento al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 26 de febrero de 2007 caso PDVSA Vs SECOGOCA, no existe admisión de hechos, en este sentido, la parte demandante reclama una diferencia en el pago de sus prestaciones sociales, alegando que la parte demandada en el momento de calcular las prestaciones sociales de los demandantes no tomo en cuenta lo establecido en la Cláusula 52 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Barinas y el Sindicato Único de Obreros Municipales y sus Conexos del Estado Barinas (S.U.O.M), de tomar como base para el calculo de las prestaciones sociales el ultimo salario devengado por los trabajadores, en este sentido la parte demandada en su contestación niega que exista una diferencia en el pago en virtud de que la mencionada cláusula es ilegal, ahora bien en razón de que la convención colectiva de trabajo es la que rige las condiciones en las cuales se ha de prestar el servicio, así como también los derechos y las obligaciones que corresponden a cada una de las partes intervinientes en la relación, y que la misma al ser suscrita por las partes han acordado el cumplimiento fiel de las cláusulas que conforman la mencionada Convención Colectiva y vista que al momento del calculo de las prestaciones sociales de los demandantes, la demandada incurrió en un error por cuanto no se computaron conforme a lo establecido en la Cláusula 52 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Barinas y el Sindicato Único de Obreros Municipales y sus Conexos del Estado Barinas (S.U.O.M) esta juzgadora declara la procedencia de dicha diferencia, en tal sentido, pasa a explanar los montos y conceptos que le corresponden a los demandantes de la manera siguiente:

En cuanto a la ciudadana Grimilde Volcan

Con una vigencia de la relación laboral desde el 28 de diciembre de 1.989 hasta el 30 de abril de 2011 es decir un tiempo de servicio de 21 años, 04 meses y 02 días le corresponde por prestación de antigüedad conforme a lo establecido en la Cláusula 52 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Barinas y el Sindicato Único de Obreros Municipales (S.U.O.M) de la siguiente manera:

Antigüedad Régimen Viejo.

Reclama por este concepto la cantidad de Bs. 210,00, entiende quien decide que la presente reclamación está referida a la antigüedad correspondiente al periodo que va desde el inicio de la relación de trabajo, es decir, desde 28 de diciembre de 1.989, hasta la fecha de la reforma de la Ley, al respecto el artículo 666 de la referida Ley señala que los trabajadores sometidos a la misma, así como los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales, con ocasión de su entrada en vigencia tendrán derecho a percibir a) La indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 1990, calculada en base al salario normal del mes anterior a la reforma, es decir, el salario a considerar será el del mes de mayo de 1997, que en el presente caso de acuerdo a lo que quedó establecido era el salario mínimo nacional decretado por el Ejecutivo Nacional, el cual para la fecha era de Bs.15,00 mensuales es decir Bs.0,50 diarios y por cuanto el tiempo a considerar son 8 años y que de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la mencionada Ley Orgánica del Trabajo debe pagarse 30 días por año, le corresponden 240 días para un monto de Bs.120,00.

Antigüedad Nuevo Regimen Clausula 52 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Barinas y el Sindicato Único de Obreros Municipales (S.U.O.M)

Reclama por este concepto la cantidad de Bs. 88.570,56, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula en cuestión que establece que para el calculo de las prestaciones sociales se tomará como base el ultimo mes de servicio prestado por el obrero en el cual se incluirán sus horas extraordinarias, diurnas, nocturnas, sábados y domingos trabajados, bonos nocturnos, todo concepto de primas, bonificación de fin de año, Bono de Transporte Bono Vacacional y demás provecho que reciba el obrero por causa de su trabajo. el salario integral debe tomarse para el calculo de la antigüedad, preaviso e indemnización por despido, en este sentido en razón de que la parte demandante alegó que el ultimo salario promedio devengado por el actor era de Bs.72,48 diarios y así fue admitido por la representación de la parte demandada por lo que en consecuencia ese será el salario que se tomará como base para el calculo de este concepto, ahora bien tomando en consideración que en el presente caso el trabajador se encontraba laborando para la demandada al momento de la entrada en vigencia de la reforma parcial de la Ley en junio de 1997, tiene derecho a sesenta días desde el primer año calculados en base al salario antes señalado en cada periodo como se detalla a continuación:

Mes Sal Diario integral Antigüedad Presta Acumulada

jun-97 72,48 5 Bs 362,40

jul-97 72,48 5 Bs 362,40 Bs 362,40

ago-97 72,48 5 Bs 362,40 Bs 724,80

sep-97 72,48 5 Bs 362,40 Bs 1.087,20

oct-97 72,48 5 Bs 362,40 Bs 1.449,60

nov-97 72,48 5 Bs 362,40 Bs 1.812,00

dic-97 72,48 5 Bs 362,40 Bs 2.174,40

ene-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 2.536,80

feb-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 2.899,20

mar-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 3.261,60

abr-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 3.624,00

may-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 3.986,40

jun-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 4.348,80

jul-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 4.711,20

ago-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 5.073,60

sep-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 5.436,00

oct-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 5.798,40

nov-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 6.160,80

dic-98 72,48 5 Bs 362,40 Bs 6.523,20

ene-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 6.885,60

feb-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 7.248,00

mar-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 7.610,40

abr-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 7.972,80

may-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 8.335,20

jun-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 8.697,60

jul-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 9.060,00

ago-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 9.422,40

sep-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 9.784,80

oct-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 10.147,20

nov-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 10.509,60

dic-99 72,48 5 Bs 362,40 Bs 10.872,00

ene-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 11.234,40

feb-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 11.596,80

mar-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 11.959,20

abr-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 12.321,60

may-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 12.684,00

jun-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 13.046,40

jul-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 13.408,80

ago-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 13.771,20

sep-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 14.133,60

oct-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 14.496,00

nov-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 14.858,40

dic-00 72,48 5 Bs 362,40 Bs 15.220,80

ene-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 15.583,20

feb-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 15.945,60

mar-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 16.308,00

abr-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 16.670,40

may-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 17.032,80

jun-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 17.395,20

jul-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 17.757,60

ago-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 18.120,00

sep-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 18.482,40

oct-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 18.844,80

nov-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 19.207,20

dic-01 72,48 5 Bs 362,40 Bs 19.569,60

ene-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 19.932,00

feb-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 20.294,40

mar-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 20.656,80

abr-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 21.019,20

may-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 21.381,60

jun-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 21.744,00

jul-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 22.106,40

ago-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 22.468,80

sep-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 22.831,20

oct-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 23.193,60

nov-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 23.556,00

dic-02 72,48 5 Bs 362,40 Bs 23.918,40

ene-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 24.280,80

feb-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 24.643,20

mar-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 25.005,60

abr-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 25.368,00

may-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 25.730,40

jun-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 26.092,80

jul-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 26.455,20

ago-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 26.817,60

sep-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 27.180,00

oct-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 27.542,40

nov-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 27.904,80

dic-03 72,48 5 Bs 362,40 Bs 28.267,20

ene-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 28.629,60

feb-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 28.992,00

mar-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 29.354,40

abr-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 29.716,80

may-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 30.079,20

jun-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 30.441,60

jul-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 30.804,00

ago-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 31.166,40

sep-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 31.528,80

oct-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 31.891,20

nov-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 32.253,60

dic-04 72,48 5 Bs 362,40 Bs 32.616,00

ene-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 32.978,40

feb-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 33.340,80

mar-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 33.703,20

abr-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 34.065,60

may-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 34.428,00

jun-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 34.790,40

jul-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 35.152,80

ago-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 35.515,20

sep-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 35.877,60

oct-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 36.240,00

nov-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 36.602,40

dic-05 72,48 5 Bs 362,40 Bs 36.964,80

ene-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 37.327,20

feb-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 37.689,60

mar-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 38.052,00

abr-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 38.414,40

may-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 38.776,80

jun-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 39.139,20

jul-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 39.501,60

ago-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 39.864,00

sep-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 40.226,40

oct-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 40.588,80

nov-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 40.951,20

dic-06 72,48 5 Bs 362,40 Bs 41.313,60

ene-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 41.676,00

feb-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 42.038,40

mar-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 42.400,80

abr-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 42.763,20

may-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 43.125,60

jun-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 43.488,00

jul-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 43.850,40

ago-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 44.212,80

sep-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 44.575,20

oct-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 44.937,60

nov-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 45.300,00

dic-07 72,48 5 Bs 362,40 Bs 45.662,40

ene-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 46.024,80

feb-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 46.387,20

mar-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 46.749,60

abr-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 47.112,00

may-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 47.474,40

jun-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 47.836,80

jul-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 48.199,20

ago-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 48.561,60

sep-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 48.924,00

oct-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 49.286,40

nov-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 49.648,80

dic-08 72,48 5 Bs 362,40 Bs 50.011,20

ene-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 50.373,60

feb-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 50.736,00

mar-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 51.098,40

abr-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 51.460,80

may-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 51.823,20

jun-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 52.185,60

jul-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 52.548,00

ago-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 52.910,40

sep-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 53.272,80

oct-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 53.635,20

nov-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 53.997,60

dic-09 72,48 5 Bs 362,40 Bs 54.360,00

ene-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 54.722,40

feb-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 55.084,80

mar-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 55.447,20

abr-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 55.809,60

may-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 56.172,00

jun-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 56.534,40

jul-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 56.896,80

ago-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 57.259,20

sep-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 57.621,60

oct-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 57.984,00

nov-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 58.346,40

dic-10 72,48 5 Bs 362,40 Bs 58.708,80

ene-11 72,48 5 Bs 362,40 Bs 59.071,20

feb-11 72,48 5 Bs 362,40 Bs 59.433,60

mar-11 72,48 5 Bs 362,40 Bs 59.796,00

abr-11 72,48 5 Bs 362,40 Bs 60.158,40

Días Adicionales

