Decisión nº PJ0642011000226 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 16 de Noviembre de 2011

Fecha de Resolución16 de Noviembre de 2011
EmisorTribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteEddy Bladismir Coronado Colmenares
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,

CON SEDE EN VALENCIA

Expediente:

GP02-L-2009-002745

Parte

demandante:

Ciudadanos PETTER MORILLO RIVAS y A.J.M., titulares de las cédulas de identidad números 14.287.425 y 15.258.151, respectivamente.

Apoderados judiciales de la parte demandante:

Abogados: F.A., F.R. y J.D.F., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 54.825, 142.798 y 106.261, respectivamente.

Parte demandada:

HOTEL TACARIGUA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil que llevó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 04 de Julio de 1967, anotada bajo el Nº 335.-

Apoderados judiciales de la parte demandada:

Abogados: M.d.C.V.V. y J.J.B.P., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 54.835 y 71.290, respectivamente.-

Motivo:

Cobro de prestaciones sociales.-

I

Se inició la presente causa en fecha 17 de diciembre de 2009, mediante demanda que fue admitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a través de auto dictado en fecha 08 de enero de 2010 de febrero de 2010.

Luego de practicadas las notificaciones de rigor e instalada la audiencia preliminar, se produjo la incomparecencia de la representación de la parte demandada a la prolongación de la audiencia preliminar pautada para el 09 de junio de 2011.

En virtud de lo expuesto, el referido Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo ordenó la incorporación a los autos del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandante y sus recaudos anexos, así como se articuló el lapso previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a los fines de la contestación a la demanda, sin que la parte demandada lo hiciere expresamente.

Según el resultado de la distribución aleatoria, sistematizada y equitativa de causas realizada a través de la plataforma IURIS2000, el conocimiento de la causa recayó a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, por lo que se procedió conforme a las previsiones de los artículo 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En virtud de lo expuesto, se instrumentó la audiencia de juicio en la que tuvo lugar la exposición de las alegaciones y la revisión del acervo probatorio admitido en la presente causa, por lo que en fecha 09 de noviembre de 2011 se sentenció la causa en forma oral, por lo que se pasa a la reproducción y publicación del fallo dentro del lapso previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bajo los siguientes términos:

II

Alegatos y pretensiones de la parte demandante:

En el escrito libelar consignado a los folios “01” al “55” del expediente:

(i)

Por lo que respecta al codemandante PETTER MORILLO RIVAS:

- Se alegó que en fecha 16 de febrero de 1999, el ciudadano PETTER MORILLO RIVAS comenzó a prestar sus servicios personales para HOTEL TACARIGUA, C.A., desempeñándose como mesonero en el departamento de alimentos y bebidas hasta el 26 de enero de 2009, fecha en la que fue despedido, en jornadas comprendidas de lunes a sábado desde las 02:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del siguiente día, mientras que descansaba los días domingo;

- Se denunció que la demandada no pagó al demandante el monto correspondiente al asalario mínimo, toda vez que solo devengaba un salario variable representado por comisiones equivalente al 10% de servicio;

- En el petitorio se demandó el pago de Bs.598.779,39 que comprende lo reclamado por prestación de antigüedad y sus intereses, vacaciones, utilidades, indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, salarió mínimo, remuneración de descansos y recargos salariales por trabajo en jornada nocturna.

(ii)

Por lo que respecta al codemandante A.J.M.:

- Se alegó que en fecha 10 de febrero de 1999, el ciudadano A.J.M. comenzó a prestar sus servicios personales para HOTEL TACARIGUA, C.A., desempeñándose como mesonero en el departamento de alimentos y bebidas hasta el 26 de enero de 2009, fecha en la que fue despedido, en jornadas comprendidas de lunes a sábado desde las 02:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del siguiente día, mientras que descansaba los días domingo;

- Se denunció que la demandada no pagó al demandante el monto correspondiente al asalario mínimo, toda vez que solo devengaba un salario variable representado por comisiones equivalente al 10% de servicio;

- En el petitorio se demandó el pago de Bs.590.432,45 que comprende lo reclamado por prestación de antigüedad y sus intereses, vacaciones, utilidades, indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, salarió mínimo, remuneración de descansos y recargos salariales por trabajo en jornada nocturna.

III

Alegatos y defensas de la parte demandada:

Según se advertido, en la presente causa no compareció representación alguna de la demanda a la prolongación de la audiencia preliminar pautada para el 09 de junio de 2011, mientras que tampoco se presentó contestación expresa a la demanda en el lapso articulado conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

A pesar de lo expuesto, se advierte ni la incomparecencia de la accionada a la audiencia preliminar primigenia, ni la omisión en la contestación expresa a la demanda, acarrean las consecuencias jurídicas que prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para tales supuestos, toda vez que por mandato del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, deben observarse los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales habida cuenta de los intereses patrimoniales de la República que aparecen involucrados en la presente causa.

En efecto, no puede soslayarse que el procedimiento se ha incoado contra la sociedad mercantil HOTEL TACARIGUA, C.A., cuyas acciones han sido afectadas por la medida de transferencia de propiedad, sin compensación, ordenada por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a favor de Venezolana de Turismo Venetur, S.A., mediante decreto 4518 del 29 de mayo de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.450 del 02 de junio de 2006, situación que amerita la observancia de las prerrogativas que la ley acuerda a la República, entre las cuales está la prevista en el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En virtud de lo expuesto, se ha considerado contradicha la demanda con sujeción a la previsión contenida en el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que –en consecuencia- se ha estimado rechazada la existencia de la relación de trabajo alegada por la parte demandante. Así se establece.

IV

Pruebas del proceso:

(i)

Pruebas aportadas por la parte demandante:

Documentales:

A los folios “113” al “116” y “120” cursan instrumentos privados que no fueron objetados en la audiencia de juicio y que se consideran como auténticos por la falta de exhibición de sus originales.

Las referidas pruebas documentales dan cuenta de las percepciones salariales percibidas por el codemandante A.J.M. en los periodos comprendidos del 17 al 23 de noviembre de 2008, del 24 al 30 de noviembre de 2008, del 1º al 07 de diciembre de 2008, del 08 al 14 de diciembre de 2008, del 15 al 21 de diciembre de 2008, del 22 al 28 de diciembre 2008, del 29 de diciembre de 2008 al 04 de enero de 2009 y del 19 al 25 de enero de 2009.

De igual modo acreditan las percepciones salariales devengadas por el codemandante PETTER MORILLO RIVAS en el periodo comprendido entre el 17 al 23 de noviembre de 2008.

Exhibición de documentos:

A través de autos de fecha 18 de julio de 2001, se rechazó la admisión de la técnica de exhibición de documentos promovida en os capítulos 1 y 3 del capítulo segundo de los escritos de promoción de pruebas presentados por la parte demandante. En consecuencia, no se instrumentó su evacuación.

Mediante autos de fecha 18 de julio de 2011 se admitió la técnica de exhibición de documentos promovida en el capítulo 2 de los escritos de promoción de pruebas presentados por la parte demandante. En consecuencia, se ordenó a la parte demandada exhibir o entregar, en la oportunidad la audiencia de juicio, los originales de los documentos consignados por la parte demandante a los folios “113” al “116” y “120”. No obstante, la parte demandada no cumplió con la referida carga procesal y, en consecuencia, se han considerado auténticos los referidos documentos cuya conducencia ya ha sido examinada y se da por reproducida.

Testimoniales:

Aportadas por el ciudadano L.E.B.M., quien indicó que trabajó en el Hotel Intercontinental Tacarigua, desempeñándose como mesonero; que conoce a los codemandantes de autos por cuanto también se desempeñaron como mesoneros, cumpliendo jornadas de trabajo desde las 02:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del siguiente día, mientras descansaban los domingos.

(ii)

Pruebas aportadas por la parte demandante:

Documentales:

A los folios “148”, “149”, “155”, “156”, “157”, “158”, “165” al “176” cursan instrumentos privados cuyo valor probatorio fue admitido por la representación de la parte demandante en el marco de la audiencia de juicio y acreditan:

 Que el codemandante PETTER MORILLO RIVAS recibió –en fecha 03 de marzo de 2009- la suma de Bs.12.932,39 mediante cheque librado por la accionada contra la cuenta corriente 0102 0368 10 0000052414 llevada por el Banco de Venezuela, por concepto de “pago de liquidación de prest”;

 Que el codemandante PETTER MORILLO RIVAS y la accionada suscribieron, en fechas 26 de marzo de 2007 y 28 de abril de 2007, sendos contratos de trabajo mediante los cuales aquel se obligaba a prestar sus servicios personales como ayudante de mesonero a cambio de una remuneración de Bs.6,49 diario mas 7 puntos de porcentaje semanal;

 Que el codemandante A.J.M. recibió –en fecha03 de marzo de 2009- la suma de Bs.12.294,65 mediante cheque librado por la accionada contra la cuenta corriente 0102 0368 10 0000052414 llevada por el Banco de Venezuela, por concepto de “pago de liquidación de prest”;

 Que el codemandante A.J.M. y la accionada suscribieron, en fechas 22 de mayo de 2006, 24 de julio de 2006, 26 de marzo de 2007, 14 de mayo de 2007, 17 de diciembre de 2007, 21 de enero de 2008, 28 de julio de 2008, 1 de septiembre de 2008 y 27 de octubre de 2008, sendos contratos de trabajo mediante los cuales aquel se obligaba a prestar sus servicios personales como ayudante de mesonero a cambio de las remuneraciones que se indican a continuación:

Bs.5,41 diarios mas 7 puntos de porcentaje semanal, desde el 22 de mayo al 05 de noviembre de 2006,

Bs.6,49 diarios mas 7 puntos de porcentaje semanal, desde el 26 de marzo al 28 de agosto de 2007,

Bs.7,79 diarios mas 7 puntos de porcentaje semanal, desde el 17 de diciembre de 2007 al 20 de enero de 2008

Bs.8,0 diarios mas 7 puntos de porcentaje semanal, desde el 21 de enero de 2008 al 25 de mayo de 2008 y del 28 de julio de 2008 al 26 de octubre de 2008;

Bs.9,20 diarios mas 7 puntos de porcentaje semanal, desde el 27 de octubre de 2008 hasta el 25 de enero de 2009.

V

Consideraciones para decidir:

De las relaciones de trabajo que han vinculado a las partes:

En la presente causa, los codemandantes de autos, ciudadanos PETTER MORILLO RIVAS y A.J.M., alegaron que prestaron sus servicios personales para la accionada desde el 10 y 16 de febrero de 1999 –respectivamente-, desempeñándose como mesoneros, hasta el 26 de enero de 2009, fecha en la que alegan fueron despedidos.

No obstante y según se ha indicado anteriormente, en virtud de las prerrogativas procesales que asisten a la demandada, se ha considerado contradicha la demanda con sujeción a la previsión contenida en el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que –en consecuencia- se ha estimado rechazada la existencia de la relación de trabajo alegada por la parte demandante, por lo que ha correspondido a esta última la carga de demostrar tal extremo.

Ahora bien, las pruebas aportadas a los autos dan cuenta de la vinculación laboral sostenida entre las partes, por lo que se colige que la misma se desarrolló bajo los términos y condiciones alegadas en el escrito libelar, toda vez que no aparecen desvirtuadas por prueba alguna.

VI

Consideraciones para decidir:

De la procedencia de las reclamaciones libeladas por el codemandante PETTER MORILLO RIVAS

En vista de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgador pasa a pronunciarse con respecto a la procedencia o no de los conceptos reclamados por la demandante en su libelo de la demanda, tanto no sean contrarias a derecho y estén ajustados a las normas sustantivas en materia laboral contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo.

(i)

Del salario mínimo, su corrección monetaria e intereses moratorios:

En la presente causa se ha denunciado que la accionada no pagó al demandante el monto correspondiente al salario mínimo, toda vez que solo devengaba un salario variable representado por comisiones equivalente al 10% de servicio.

Conteste con lo anterior y visto que la accionada no demostró haber dado cumplimiento al salario mínimo durante la relación laboral que mantuvo con el actor y pese a que éste recibiera cantidades superiores a dicho salario, por concepto de comisiones, es procedente el pedimento del pago de los salarios mínimos, según se indica a continuación:

Tabla Nº 1

PERIODO SALARIO MÍNIMO MENSUAL (Bs.) SALARIO MÍNIMO DIARIO (Bs.) DÍAS COMPRENDIDOS EN EL PERIODO

IMPORTE SALARIAL CAUSADO EN EL PERIODO (Bs.)

16-feb-99 al 28-feb-99 100,00 3,33 13 43,33

1-mar-99 al 31-mar-99 100,00 3,33 31 103,33

1-abr-99 al 30-abr-99 100,00 3,33 30 100,00

1-may-99 al 31-may-99 120,00 4,00 31 124,00

1-jun-99 al 30-jun-99 120,00 4,00 30 120,00

1-jul-99 al 31-jul-99 120,00 4,00 31 124,00

1-ago-99 al 31-ago-99 120,00 4,00 31 124,00

1-sep-99 al 30-sep-99 120,00 4,00 30 120,00

1-oct-99 al 31-oct-99 120,00 4,00 31 124,00

1-nov-99 al 30-nov-99 120,00 4,00 30 120,00

1-dic-99 al 31-dic-99 120,00 4,00 31 124,00

1-ene-00 al 31-ene-00 120,00 4,00 31 124,00

1-feb-00 al 29-feb-00 120,00 4,00 29 116,00

1-mar-00 al 31-mar-00 120,00 4,00 31 124,00

1-abr-00 al 30-abr-00 120,00 4,00 30 120,00

1-may-00 al 31-may-00 144,00 4,80 31 148,80

1-jun-00 al 30-jun-00 144,00 4,80 30 144,00

1-jul-00 al 31-jul-00 144,00 4,80 31 148,80

1-ago-00 al 31-ago-00 144,00 4,80 31 148,80

1-sep-00 al 30-sep-00 144,00 4,80 30 144,00

1-oct-00 al 31-oct-00 144,00 4,80 31 148,80

1-nov-00 al 30-nov-00 144,00 4,80 30 144,00

1-dic-00 al 31-dic-00 144,00 4,80 31 148,80

1-ene-01 al 31-ene-01 144,00 4,80 31 148,80

1-feb-01 al 28-feb-01 144,00 4,80 28 134,40

1-mar-01 al 31-mar-01 144,00 4,80 31 148,80

1-abr-01 al 30-abr-01 144,00 4,80 30 144,00

1-may-01 al 31-may-01 144,00 4,80 31 148,80

1-jun-01 al 30-jun-01 144,00 4,80 30 144,00

1-jul-01 al 31-jul-01 158,40 5,28 31 163,68

1-ago-01 al 31-ago-01 158,40 5,28 31 163,68

1-sep-01 al 30-sep-01 158,40 5,28 30 158,40

1-oct-01 al 31-oct-01 158,40 5,28 31 163,68

1-nov-01 al 30-nov-01 158,40 5,28 30 158,40

1-dic-01 al 31-dic-01 158,40 5,28 31 163,68

1-ene-02 al 31-ene-02 158,40 5,28 31 163,68

1-feb-02 al 28-feb-02 158,40 5,28 28 147,84

1-mar-02 al 31-mar-02 158,40 5,28 31 163,68

1-abr-02 al 30-abr-02 158,40 5,28 30 158,40

1-may-02 al 31-may-02 190,80 6,36 31 197,16

1-jun-02 al 30-jun-02 190,80 6,36 30 190,80

1-jul-02 al 31-jul-02 190,80 6,36 31 197,16

1-ago-02 al 31-ago-02 190,80 6,36 31 197,16

1-sep-02 al 30-sep-02 190,80 6,36 30 190,80

1-oct-02 al 31-oct-02 190,80 6,36 31 197,16

1-nov-02 al 30-nov-02 190,80 6,36 30 190,80

1-dic-02 al 31-dic-02 190,80 6,36 31 197,16

1-ene-03 al 31-ene-03 190,80 6,36 31 197,16

1-feb-03 al 28-feb-03 190,80 6,36 28 178,08

1-mar-03 al 31-mar-03 190,80 6,36 31 197,16

1-abr-03 al 30-abr-03 190,80 6,36 30 190,80

1-may-03 al 31-may-03 209,88 7,00 31 216,88

1-jun-03 al 30-jun-03 209,88 7,00 30 209,88

1-jul-03 al 31-jul-03 209,88 7,00 31 216,88

1-ago-03 al 31-ago-03 209,88 7,00 31 216,88

1-sep-03 al 30-sep-03 209,88 7,00 30 209,88

1-oct-03 al 31-oct-03 247,10 8,24 31 255,34

1-nov-03 al 30-nov-03 247,10 8,24 30 247,10

1-dic-03 al 31-dic-03 247,10 8,24 31 255,34

1-ene-04 al 31-ene-04 247,10 8,24 31 255,34

1-feb-04 al 29-feb-04 247,10 8,24 29 238,86

1-mar-04 al 31-mar-04 247,10 8,24 31 255,34

1-abr-04 al 30-abr-04 247,10 8,24 30 247,10

1-may-04 al 31-may-04 296,52 9,88 31 306,40

1-jun-04 al 30-jun-04 296,52 9,88 30 296,52

1-jul-04 al 31-jul-04 296,52 9,88 31 306,40

1-ago-04 al 31-ago-04 321,23 10,71 31 331,94

1-sep-04 al 30-sep-04 321,23 10,71 30 321,23

1-oct-04 al 31-oct-04 321,23 10,71 31 331,94

1-nov-04 al 30-nov-04 321,23 10,71 30 321,23

1-dic-04 al 31-dic-04 321,23 10,71 31 331,94

1-ene-05 al 31-ene-05 321,23 10,71 31 331,94

1-feb-05 al 28-feb-05 321,23 10,71 28 299,81

1-mar-05 al 31-mar-05 321,23 10,71 31 331,94

1-abr-05 al 30-abr-05 321,23 10,71 30 321,23

1-may-05 al 31-may-05 405,00 13,50 31 418,50

1-jun-05 al 30-jun-05 405,00 13,50 30 405,00

1-jul-05 al 31-jul-05 405,00 13,50 31 418,50

1-ago-05 al 31-ago-05 405,00 13,50 31 418,50

1-sep-05 al 30-sep-05 405,00 13,50 30 405,00

1-oct-05 al 31-oct-05 405,00 13,50 31 418,50

1-nov-05 al 30-nov-05 405,00 13,50 30 405,00

1-dic-05 al 31-dic-05 405,00 13,50 31 418,50

1-ene-06 al 31-ene-06 405,00 13,50 31 418,50

1-feb-06 al 28-feb-06 405,00 13,50 28 378,00

1-mar-06 al 31-mar-06 405,00 13,50 31 418,50

1-abr-06 al 30-abr-06 405,00 13,50 30 405,00

1-may-06 al 31-may-06 465,75 15,53 31 481,28

1-jun-06 al 30-jun-06 465,75 15,53 30 465,75

1-jul-06 al 31-jul-06 465,75 15,53 31 481,28

1-ago-06 al 31-ago-06 465,75 15,53 31 481,28

1-sep-06 al 30-sep-06 512,32 17,08 30 512,32

1-oct-06 al 31-oct-06 512,32 17,08 31 529,40

1-nov-06 al 30-nov-06 512,32 17,08 30 512,32

1-dic-06 al 31-dic-06 512,32 17,08 31 529,40

1-ene-07 al 31-ene-07 512,32 17,08 31 529,40

1-feb-07 al 28-feb-07 512,32 17,08 28 478,17

1-mar-07 al 31-mar-07 512,32 17,08 31 529,40

1-abr-07 al 30-abr-07 512,32 17,08 30 512,32

1-may-07 al 31-may-07 614,79 20,49 31 635,28

1-jun-07 al 30-jun-07 614,79 20,49 30 614,79

1-jul-07 al 31-jul-07 614,79 20,49 31 635,28

1-ago-07 al 31-ago-07 614,79 20,49 31 635,28

1-sep-07 al 30-sep-07 614,79 20,49 30 614,79

1-oct-07 al 31-oct-07 614,79 20,49 31 635,28

1-nov-07 al 30-nov-07 614,79 20,49 30 614,79

1-dic-07 al 31-dic-07 614,79 20,49 31 635,28

1-ene-08 al 31-ene-08 614,79 20,49 31 635,28

1-feb-08 al 29-feb-08 614,79 20,49 29 594,30

1-mar-08 al 31-mar-08 614,79 20,49 31 635,28

1-abr-08 al 30-abr-08 614,79 20,49 30 614,79

1-may-08 al 31-may-08 799,23 26,64 31 825,87

1-jun-08 al 30-jun-08 799,23 26,64 30 799,23

1-jul-08 al 31-jul-08 799,23 26,64 31 825,87

1-ago-08 al 31-ago-08 799,23 26,64 31 825,87

1-sep-08 al 30-sep-08 799,23 26,64 30 799,23

1-oct-08 al 31-oct-08 799,23 26,64 31 825,87

1-nov-08 al 30-nov-08 799,23 26,64 30 799,23

1-dic-08 al 31-dic-08 799,23 26,64 31 825,87

1-ene-09 al 26-ene-09 799,23 26,64 26 692,67

40.029,24

En fuerza de las anteriores consideraciones, se condena a la parte demandada, HOTEL TACARIGUA, C.A., a pagar al codemandante PETTER MORILLO RIVAS, la suma de CUARENTA MIL VEINTINUEVE BOLIVARES CON 24/100 (Bs.40.029,24), monto que representa los importes del salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional a lo largo de la relación de trabajo que vinculó a las partes.

Se ordena la corrección monetaria de la cantidad Bs.40.029,24 sobre la que recae la condenatoria por concepto de salario mínimo, la cual deberá computarse desde el 02 de febrero de 2011 (exclusive) hasta la fecha del auto que ordene la ejecución voluntaria del fallo, advirtiendo que de no procederse al cumplimiento voluntario de lo condenado, deberá aplicarse lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, calcular la corrección monetaria desde el decreto de ejecución forzosa hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo. A los fines del cálculo y liquidación de la referida corrección monetaria, se ordena experticia complementaria del fallo que deberá realizar un solo experto nombrado por el tribunal al que corresponda la ejecución del fallo, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

Además y con sujeción a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se condena a la parte demandada, HOTEL TACARIGUA, C.A., a pagar al codemandante PETTER MORILLO RIVAS, los intereses de mora que apliquen a la cantidad de Bs.40.029,24 sobre la que recae la condenatoria por concepto de salario mínimo Tales intereses moratorios se consideran causados desde el 26 de febrero de 2009 (exclusive) hasta la fecha del auto que ordene la ejecución voluntaria del fallo, advirtiendo que de no procederse al cumplimiento voluntario de lo condenado, el juez al que corresponda la ejecución aplicara lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los cálculos de los intereses moratorios serán realizados por un solo experto nombrado por el tribunal de la ejecución. En todo caso, el experto designado deberá servirse de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y la experticia recaerá sobre las cantidades debidas por la demandada antes de su indexación; mientras que, en ningún caso, operará el sistema de capitalización de los propios intereses moratorios, ni serán objeto de indexación.

(ii)

Del recargo salarial por jornadas nocturnas, su corrección monetaria e intereses moratorios:

Tal y como se ha establecido, desarrollaba la prestación de sus servicios en seis jornadas de trabajo semanales comprendidas de lunes a sábado, desde las 02:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del siguiente día, razón la cual las referidas jornadas de trabajo debían considerarse como nocturnas, pues así lo prevé el último aparte del artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En virtud de lo anteriormente expuesto se concluye que, bajo las condiciones de tiempo bajo las cuales el actor debía desempeñarse, se causó la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 78/100 (Bs.10.284,78), monto que la parte demandada, HOTEL TACARIGUA, C.A., a pagar al codemandante PETTER MORILLO RIVAS, por concepto de recargo salarial por cada jornada nocturna, equivalente al 30% del salario valor del salario mínimo decretado por el ejecutivo nacional para la jornada diurna a lo largo de la relación de trabajo que ha vinculado a las partes, conforme a lo previsto en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La referida suma fue liquidada en los términos que se plasman en la siguiente tabla:

Tabla Nº 2

PERIODO SALARIO MÍNIMO MENSUAL (Bs.) SALARIO MÍNIMO DIARIO (Bs.) RECARGO SALARIAL DIARIO POR JORNADA NOCTURNA (Bs.) JORNADAS NOCTURNAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO RECARGO SALARIAL CAUSADO EN EL PERIODO (Bs.)

16-feb-99 al 28-feb-99 100,00 3,33 1,00 11 11,00

1-mar-99 al 31-mar-99 100,00 3,33 1,00 27 27,00

1-abr-99 al 30-abr-99 100,00 3,33 1,00 26 26,00

1-may-99 al 31-may-99 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-jun-99 al 30-jun-99 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-jul-99 al 31-jul-99 120,00 4,00 1,20 27 32,40

1-ago-99 al 31-ago-99 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-sep-99 al 30-sep-99 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-oct-99 al 31-oct-99 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-nov-99 al 30-nov-99 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-dic-99 al 31-dic-99 120,00 4,00 1,20 27 32,40

1-ene-00 al 31-ene-00 120,00 4,00 1,20 26 31,20

1-feb-00 al 29-feb-00 120,00 4,00 1,20 25 30,00

1-mar-00 al 31-mar-00 120,00 4,00 1,20 27 32,40

1-abr-00 al 30-abr-00 120,00 4,00 1,20 25 30,00

1-may-00 al 31-may-00 144,00 4,80 1,44 27 38,88

1-jun-00 al 30-jun-00 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-jul-00 al 31-jul-00 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-ago-00 al 31-ago-00 144,00 4,80 1,44 27 38,88

1-sep-00 al 30-sep-00 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-oct-00 al 31-oct-00 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-nov-00 al 30-nov-00 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-dic-00 al 31-dic-00 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-ene-01 al 31-ene-01 144,00 4,80 1,44 27 38,88

1-feb-01 al 28-feb-01 144,00 4,80 1,44 24 34,56

1-mar-01 al 31-mar-01 144,00 4,80 1,44 27 38,88

1-abr-01 al 30-abr-01 144,00 4,80 1,44 25 36,00

1-may-01 al 31-may-01 144,00 4,80 1,44 27 38,88

1-jun-01 al 30-jun-01 144,00 4,80 1,44 26 37,44

1-jul-01 al 31-jul-01 158,40 5,28 1,58 26 41,18

1-ago-01 al 31-ago-01 158,40 5,28 1,58 27 42,77

1-sep-01 al 30-sep-01 158,40 5,28 1,58 25 39,60

1-oct-01 al 31-oct-01 158,40 5,28 1,58 27 42,77

1-nov-01 al 30-nov-01 158,40 5,28 1,58 26 41,18

1-dic-01 al 31-dic-01 158,40 5,28 1,58 26 41,18

1-ene-02 al 31-ene-02 158,40 5,28 1,58 27 42,77

1-feb-02 al 28-feb-02 158,40 5,28 1,58 24 38,02

1-mar-02 al 31-mar-02 158,40 5,28 1,58 26 41,18

1-abr-02 al 30-abr-02 158,40 5,28 1,58 26 41,18

1-may-02 al 31-may-02 190,80 6,36 1,91 27 51,52

1-jun-02 al 30-jun-02 190,80 6,36 1,91 25 47,70

1-jul-02 al 31-jul-02 190,80 6,36 1,91 27 51,52

1-ago-02 al 31-ago-02 190,80 6,36 1,91 27 51,52

1-sep-02 al 30-sep-02 190,80 6,36 1,91 25 47,70

1-oct-02 al 31-oct-02 190,80 6,36 1,91 27 51,52

1-nov-02 al 30-nov-02 190,80 6,36 1,91 26 49,61

1-dic-02 al 31-dic-02 190,80 6,36 1,91 26 49,61

1-ene-03 al 31-ene-03 190,80 6,36 1,91 27 51,52

1-feb-03 al 28-feb-03 190,80 6,36 1,91 24 45,79

1-mar-03 al 31-mar-03 190,80 6,36 1,91 26 49,61

1-abr-03 al 30-abr-03 190,80 6,36 1,91 26 49,61

1-may-03 al 31-may-03 209,88 7,00 2,10 27 56,67

1-jun-03 al 30-jun-03 209,88 7,00 2,10 25 52,47

1-jul-03 al 31-jul-03 209,88 7,00 2,10 27 56,67

1-ago-03 al 31-ago-03 209,88 7,00 2,10 26 54,57

1-sep-03 al 30-sep-03 209,88 7,00 2,10 26 54,57

1-oct-03 al 31-oct-03 247,10 8,24 2,47 27 66,72

1-nov-03 al 30-nov-03 247,10 8,24 2,47 25 61,78

1-dic-03 al 31-dic-03 247,10 8,24 2,47 27 66,72

1-ene-04 al 31-ene-04 247,10 8,24 2,47 27 66,72

1-feb-04 al 29-feb-04 247,10 8,24 2,47 24 59,30

1-mar-04 al 31-mar-04 247,10 8,24 2,47 27 66,72

1-abr-04 al 30-abr-04 247,10 8,24 2,47 26 64,25

1-may-04 al 31-may-04 296,52 9,88 2,97 26 77,10

