Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 23 de Septiembre de 2013

Fecha de Resolución23 de Septiembre de 2013
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo.
PonenteAntonio Herrera
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del Estado Portuguesa sede Acarigua

Acarigua, 23 de Septiembre de 2013

203º y 154º

N° DE EXPEDIENTE: PP21-L-2012-0000382

PARTE DEMANDANTE: R.A.P., venezo¬la¬no, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cé¬du¬la de identi¬dad N° V-7.543.926.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDATE: N.M. y C.G.S., titulares de la cédula de identidad N° 8.054.034 y 16.208.549, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 20.745 y 130.283, en su orden.

PARTE DEMANDADA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO OSPINO ESTADO PORTUGUESA, representada por el ciudadano: G.J.C.R., titular de la cédula de identidad N° V-10.729.617.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: YUSSNEY YURIMARY GUERRA TORRES y R.M.C.O., titulares de la cédula de identidad N° V-12.446.582 y 7.199.365, e inscritas en el Inpreabogado bajo el N° 91.064 y 25.514.

MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

ACTA DE MEDIACIÓN

En el día hábil de despacho de hoy, 23 de Septiembre de 2013, siendo las 10:15 a.m., oportunidad fijada para celebración de la prolongación de la audiencia preliminar, se deja constancia de la comparecencia del Apoderado Judicial del demandante, abogado C.G.S., arriba identificado; igualmente, comparece el ciudadano R.M., titular de la cédula de identidad N° V-8.058.435, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 128.751, en su condición de SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO OSPINO, debidamente Autorizado para este acto por el ciudadano Alcalde, acompañado por la Coapoderada Judicial de la Alcaldía, Abogada: YUSSNEY YURIMARY GUERRA TORRES, arriba identificada. Seguidamente el Juez procedió a impartir las normas que servirán de base a la misma tales como: respeto, consideración mutua, confidencialidad, interés institucional, transparencia, posibles reuniones en privado con cada una de las partes, privacidad, celeridad e imparcialidad. Acto seguido, el Juez realizó todas las funciones que como mediador le correspondía, obteniendo como consecuencia que las partes MEDIARAN de la siguiente manera: PRIMERA: El representante de LA PARTE DEMANDANTE, reconoce y manifiesta que el trabajador R.A.P., laboraba para la ALCALDIA DEL MUNICIPIO OSPINO DEL ESTADO PORTUGUESA, como OBRERO, y que ingreso a laborar para la parte demandada el día 10 de Marzo de 1990 y que devengo como último Salario mensual la cantidad de Bs.1.553,22,devengando como ÚLTIMO SALARIO DIARIO BÁSICO de Bs. 51,77; y SALARIO DIARIO INTEGRAL Bs. 81,50 y que su labor culminó el 30 de Septiembre de 2011, con la Alcaldía del Municipio Ospino, ubicada en la Calle L.A., entre Avenidas Páez y Libertador, Edificio Municipal del Municipio Ospino Estado Portuguesa; porque se le otorgó el beneficio de la jubilación, cumpliendo el siguiente horario administrativo de trabajo: de lunes a viernes de ocho (08) de la mañana a Doce (12) del medio día y de Una (01) de la tarde a Cuatro (04) de la tarde, teniendo como día de descanso los días Sábado y Domingo de cada semana; y siendo que inicialmente cuando se le presentó la cuenta la Alcaldía del Municipio Ospino no contaba con la disponibilidad presupuestaria para dar cumplimiento al pago derivado de su relación laboral y por cuanto aun la Alcaldía se encuentra en la espera de dar cumplimiento total al monto adeudado, siendo consciente el extrabajador de la situación; es por ello que se hace presente en representación de LA PARTE DEMANDANTE para acordar el pago de la diferencia de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales. SEGUNDA: Seguidamente la representación de LA PARTE DEMANDADA, manifiesta: “que si bien es cierto que el ciudadano R.A.P., prestó servicios para la Alcaldía del Municipio Ospino, desempeñando las funciones de Obrero, no es menos cierto, que la Alcaldía cumplió con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Alcaldía del Municipio Autónomo Ospino del estado Portuguesa y el Sindicato Único de Obreros de las Municipalidades del estado Portuguesa, en cuanto al pago de las vacaciones y bono vacacional de los periodos 1990-1991, 1998-1999, 2010-2011 y 2011-2012, objeto de la presente demanda y así lo reconoce LA PARTE DEMANDANTE”. TERCERA: LA PARTE DEMANDANTE reconoce también, que al momento en que se le otorgó el beneficio de la jubilación, la Alcaldía del Municipio Ospino, procedió a dar como pago de Prestaciones Sociales, la cantidad de Cincuenta y Seis Mil Treinta y Dos Bolívares con Setenta y Cinco Céntimos (Bs. 56.032,75) y manifiesta que existe una diferencia en el cálculo de las prestaciones sociales, así como de vacaciones y bono vacacional aún no pagados correspondiente al periodo 1999-2000. Por lo que ambas partes proceden a recalcular las vacaciones y bono vacacional del correspondiente año, así como la Antigüedad. CUARTA: LA PARTE DEMANDADA, una vez constatada la diferencia pendiente por pagar de las prestaciones sociales, procede a exponer: “ que existe un número de trabajadores que al igual que R.A.P. aquí demandante, que se encuentran en situaciones similares y deben gozar de iguales condiciones, con el agravante de que la Alcaldía no cuenta con disponibilidad presupuestaria asignada para prestaciones sociales y demás indemnizaciones a obreros y empleados, de todo lo cual la parte reclamante está en pleno conocimiento”; Sin embargo, la Alcaldía a los fines de honrar las obligaciones laborales y de precaver situaciones aún más costosas para la Institución, con los costos y tiempo que el mismo le representa, hace la siguiente propuesta condicionada, ofreciendo al hoy reclamante la cantidad de DIEZ MIL DIEZ BOLIVARES EXACTOS (Bs. 10.010,00), en el cual se incluyen el monto de la diferencia de las PRESTACIONES SOCIALES y demás conceptos laborales que en este acto revisa la representante de LA PARTE DEMANDANTE, de acuerdo al siguiente cuadro:

DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES

PATRONO: ALCALDIA DEL MUNICIPIO OSPINO

NOMBRE TRABAJADOR: R.A.P.

CEDULA IDENTIDAD Nº 7.543.926

CARGO: OBRERO

INICIO: 10/03/1990

TERMINO: 30/09/2011

TIEMPO SERVICIO: 21 AÑOS, 6 MESES Y 20 DIAS

MOTIVO: JUBILACION

MENSUAL DIARIO

SALARIO BASICO 1.553,22 51,77

INCIDENCIA BONO VACC 15,35

INCIDENCIA UTILIDAD 14,38

SALARIO INTEGRAL 81,50

DIAS SALARIO TOTAL

ANTIGÜEDAD 108 1.830,72

INTERESES SOBRE PRESTACIONES 1.914,63

VACACIONES 1999-2000 30 51,77 1.553,22

BONO VACACIONAL 1999-2000 91 51,77 4.711,43

TOTAL 10.010,00

Siendo calculados de la siguiente manera:

MES Y AÑO SAL MEN FACT SAL BON VAC INC BV UTIL. INC UTIL. ADELNT TOT ACUM RATA INT MES

19 JUNIO 1997 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 19,25 19,43 0,31

JULIO 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 38,49 19,43 0,62

AGOSTO 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 57,74 19,86 0,96

SEPTIEMBRE 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 76,99 18,73 1,20

OCTUBRE 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 96,23 18,34 1,47

NOVIEMBRE 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 115,48 18,72 1,80

DICIEMBRE 76,00 2,53 220,40 0,61 253,33 0,70 134,72 21,14 2,37

ENERO 1998 76,00 2,53 222,93 0,62 253,33 0,70 154,01 21,51 2,76

FEBRERO 76,00 2,53 222,93 0,62 253,33 0,70 173,29 29,46 4,25

MARZO 76,00 2,53 222,93 0,62 253,33 0,70 200,28 30,84 5,15

ABRIL 76,00 2,53 222,93 0,62 253,33 0,70 219,56 32,27 5,90

MAYO 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 245,23 38,18 7,80

JUNIO 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 270,90 38,79 8,76

JULIO 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 296,58 53,25 13,16

AGOSTO 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 322,25 51,28 13,77

SEPTIEMBRE 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 347,92 63,84 18,51

OCTUBRE 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 373,59 47,07 14,65

NOVIEMBRE 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 399,26 42,71 14,21

DICIEMBRE 101,00 3,37 299,63 0,83 336,67 0,94 424,93 39,72 14,07

ENERO 1999 101,00 3,37 303,00 0,84 336,67 0,94 450,65 36,73 13,79

FEBRERO 101,00 3,37 303,00 0,84 336,67 0,94 476,36 35,07 13,92

MARZO 101,00 3,37 303,00 0,84 336,67 0,94 522,66 30,55 13,31

ABRIL 101,00 3,37 303,00 0,84 336,67 0,94 548,37 27,26 12,46

MAYO 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 579,18 24,80 11,97

JUNIO 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 609,99 24,84 12,63

JULIO 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 640,80 23,00 12,28

AGOSTO 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 671,61 21,03 11,77

SEPTIEMBRE 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 702,42 21,12 12,36

OCTUBRE 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 733,23 21,74 13,28

NOVIEMBRE 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 764,05 22,95 14,61

DICIEMBRE 121,00 4,03 363,00 1,01 403,33 1,12 794,86 22,69 15,03

ENERO 2000 121,00 4,03 367,03 1,02 403,33 1,12 825,72 23,76 16,35

FEBRERO 121,00 4,03 367,03 1,02 403,33 1,12 856,59 22,10 15,78

MARZO 121,00 4,03 367,03 1,02 403,33 1,12 924,49 19,78 15,24

ABRIL 121,00 4,03 367,03 1,02 403,33 1,12 955,36 20,49 16,31

MAYO 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 992,35 19,04 15,75

JUNIO 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.029,34 21,31 18,28

JULIO 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.066,32 18,81 16,71

AGOSTO 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.103,31 19,28 17,73

SEPTIEMBRE 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.140,30 18,84 17,90

OCTUBRE 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.177,29 17,43 17,10

NOVIEMBRE 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.214,28 17,70 17,91

DICIEMBRE 145,00 4,83 439,83 1,22 483,33 1,34 1.251,27 17,76 18,52

ENERO 2001 145,00 4,83 444,67 1,24 483,33 1,34 1.288,32 17,34 18,62

FEBRERO 145,00 4,83 444,67 1,24 483,33 1,34 1.325,38 16,17 17,86

MARZO 145,00 4,83 444,67 1,24 483,33 1,34 1.421,72 16,17 19,16

ABRIL 145,00 4,83 444,67 1,24 483,33 1,34 1.458,78 16,05 19,51

MAYO 145,00 4,83 444,67 1,24 483,33 1,34 1.495,83 16,56 20,64

JUNIO 145,00 4,83 444,67 1,24 483,33 1,34 1.532,89 18,50 23,63

JULIO 159,40 5,31 488,83 1,36 531,33 1,48 1.573,62 18,54 24,31

AGOSTO 159,40 5,31 488,83 1,36 531,33 1,48 1.614,36 19,69 26,49

SEPTIEMBRE 159,40 5,31 488,83 1,36 531,33 1,48 1.655,10 27,62 38,09

OCTUBRE 159,40 5,31 488,83 1,36 531,33 1,48 1.695,83 25,59 36,16

NOVIEMBRE 159,40 5,31 488,83 1,36 531,33 1,48 1.736,57 21,51 31,13

DICIEMBRE 159,40 5,31 488,83 1,36 531,33 1,48 1.777,30 23,57 34,91

ENERO 2002 159,40 5,31 494,14 1,37 531,33 1,48 1.818,11 28,91 43,80

FEBRERO 159,40 5,31 494,14 1,37 531,33 1,48 1.858,92 39,10 60,57

MARZO 159,40 5,31 494,14 1,37 531,33 1,48 1.981,35 50,10 82,72

ABRIL 159,40 5,31 494,14 1,37 531,33 1,48 2.022,16 43,59 73,45

MAYO 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.071,08 36,20 62,48

JUNIO 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.120,00 31,64 55,90

JULIO 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.168,92 29,90 54,04

AGOSTO 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.217,84 26,92 49,75

SEPTIEMBRE 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.266,76 26,92 50,85

OCTUBRE 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.315,68 29,44 56,81

NOVIEMBRE 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.364,60 30,47 60,04

DICIEMBRE 191,08 6,37 592,35 1,65 636,93 1,77 2.413,52 29,99 60,32

ENERO 2003 191,08 6,37 598,72 1,66 636,93 1,77 2.462,53 31,63 64,91

FEBRERO 191,08 6,37 598,72 1,66 636,93 1,77 2.511,54 29,12 60,95

MARZO 191,08 6,37 598,72 1,66 636,93 1,77 2.678,16 25,05 55,91

ABRIL 191,08 6,37 598,72 1,66 636,93 1,77 2.727,17 24,52 55,73

MAYO 191,08 6,37 598,72 1,66 636,93 1,77 2.776,18 20,12 46,55

JUNIO 191,08 6,37 598,72 1,66 636,93 1,77 2.825,19 18,33 43,15

JULIO 210,09 7,00 658,28 1,83 700,30 1,95 2.879,07 18,49 44,36

AGOSTO 210,09 7,00 658,28 1,83 700,30 1,95 2.932,96 18,74 45,80

SEPTIEMBRE 210,09 7,00 658,28 1,83 700,30 1,95 2.986,84 19,99 49,76

OCTUBRE 248,10 8,27 777,38 2,16 827,00 2,30 3.050,48 16,87 42,88

NOVIEMBRE 248,10 8,27 777,38 2,16 827,00 2,30 3.114,11 17,67 45,86

DICIEMBRE 248,10 8,27 777,38 2,16 827,00 2,30 3.177,74 16,83 44,57

ENERO 2004 248,10 8,27 785,65 2,18 827,00 2,30 3.241,49 15,09 40,76

FEBRERO 248,10 8,27 785,65 2,18 827,00 2,30 3.305,24 14,46 39,83

MARZO 248,10 8,27 785,65 2,18 827,00 2,30 3.547,48 15,20 44,93

ABRIL 248,10 8,27 785,65 2,18 827,00 2,30 3.611,23 15,22 45,80

MAYO 297,52 9,92 942,15 2,62 991,73 2,75 3.687,67 15,40 47,33

JUNIO 297,52 9,92 942,15 2,62 991,73 2,75 3.764,12 14,92 46,80

JULIO 297,52 9,92 942,15 2,62 991,73 2,75 3.840,57 14,45 46,25

AGOSTO 322,24 10,74 1.020,43 2,83 1.074,13 2,98 3.923,36 15,01 49,07

SEPTIEMBRE 322,24 10,74 1.020,43 2,83 1.074,13 2,98 4.006,16 15,20 50,74

OCTUBRE 322,24 10,74 1.020,43 2,83 1.074,13 2,98 4.088,96 15,02 51,18

NOVIEMBRE 322,24 10,74 1.020,43 2,83 1.074,13 2,98 4.171,76 14,51 50,44

DICIEMBRE 322,24 10,74 1.020,43 2,83 1.074,13 2,98 4.254,55 15,25 54,07

ENERO 2005 322,24 10,74 1.031,17 3,14 1.074,13 2,98 4.338,86 14,93 53,98

FEBRERO 322,24 10,74 1.031,17 3,14 1.074,13 2,98 4.423,16 14,21 52,38

MARZO 322,24 10,74 1.031,17 3,14 1.074,13 2,98 4.777,23 14,44 57,49

ABRIL 322,24 10,74 1.031,17 3,14 1.074,13 2,98 4.861,53 13,96 56,56

MAYO 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 4.967,74 14,02 58,04

JUNIO 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.073,96 13,47 56,96

JULIO 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.180,17 13,53 58,41

AGOSTO 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.286,39 13,33 58,72

SEPTIEMBRE 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.392,61 12,71 57,12

OCTUBRE 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.498,82 13,18 60,40

NOVIEMBRE 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.605,04 12,95 60,49

DICIEMBRE 406,00 13,53 1.299,20 3,95 1.353,33 3,76 5.711,25 12,79 60,87

ENERO 2006 406,00 13,53 1.312,73 3,99 1.353,33 3,76 5.817,65 12,71 61,62

FEBRERO 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 5.939,98 12,76 63,16

MARZO 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 6.502,67 12,31 66,71

ABRIL 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 6.625,00 12,11 66,86

MAYO 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 6.747,32 12,15 68,32

JUNIO 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 6.869,65 11,94 68,35

JULIO 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 6.991,97 12,29 71,61

AGOSTO 466,75 15,56 1.509,16 4,58 1.555,83 4,32 7.114,30 12,43 73,69

SEPTIEMBRE 513,33 17,11 1.659,77 5,04 1.711,10 4,75 7.248,83 12,32 74,42

OCTUBRE 513,33 17,11 1.659,77 5,04 1.711,10 4,75 7.383,36 12,46 76,66

NOVIEMBRE 513,33 17,11 1.659,77 5,04 1.711,10 4,75 7.517,89 12,63 79,13

DICIEMBRE 513,33 17,11 1.659,77 5,04 1.711,10 4,75 7.652,43 12,64 80,61

ENERO 2007 513,33 17,11 1.676,88 5,09 1.711,10 4,75 7.787,20 12,92 83,84

FEBRERO 513,33 17,11 1.676,88 5,09 1.711,10 4,75 7.921,97 12,82 84,63

MARZO 513,33 17,11 1.676,88 5,09 1.711,10 4,75 8.595,82 12,53 89,75

ABRIL 513,33 17,11 1.676,88 5,09 1.711,10 4,75 8.730,59 13,05 94,95

MAYO 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 8.892,26 13,03 96,56

JUNIO 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 9.053,93 12,53 94,54

JULIO 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 9.215,60 13,51 103,75

AGOSTO 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 9.377,27 13,86 108,31

SEPTIEMBRE 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 9.538,94 13,79 109,62

OCTUBRE 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 9.700,61 14,00 113,17

NOVIEMBRE 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 2.042,50 7.819,78 15,75 102,63

DICIEMBRE 615,79 20,53 2.011,58 6,11 2.052,63 5,70 7.981,46 16,44 109,35

ENERO 2008 619,79 20,66 2.045,31 6,23 2.065,97 5,74 8.144,58 18,53 125,77

FEBRERO 619,79 20,66 2.045,31 6,23 2.065,97 5,74 8.307,70 17,56 121,57

MARZO 619,79 20,66 2.045,31 6,23 2.065,97 5,74 9.188,55 18,17 139,13

ABRIL 619,79 20,66 2.045,31 6,23 2.065,97 5,74 9.351,67 18,35 143,00

MAYO 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 9.563,18 20,85 166,16

JUNIO 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 9.774,70 20,09 163,64

JULIO 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 9.986,21 20,30 168,93

AGOSTO 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 10.197,73 20,09 170,73

SEPTIEMBRE 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 10.409,24 19,68 170,71

OCTUBRE 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 10.620,76 19,82 175,42

NOVIEMBRE 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 10.832,27 20,24 182,70

DICIEMBRE 804,23 26,81 2.653,96 8,05 2.680,77 7,45 11.043,79 19,65 180,84

ENERO 2009 804,23 26,81 2.680,77 8,25 2.680,77 7,45 11.256,31 19,76 185,35

FEBRERO 804,23 26,81 2.680,77 8,25 2.680,77 7,45 11.468,83 19,98 190,96

MARZO 804,23 26,81 2.680,77 8,25 2.680,77 7,45 12.701,46 19,74 208,94

ABRIL 804,23 26,81 2.680,77 8,25 2.680,77 7,45 12.913,99 18,77 202,00

MAYO 884,30 29,48 2.947,67 8,99 2.947,67 8,19 13.147,28 18,77 205,65

JUNIO 884,30 29,48 2.947,67 8,99 2.947,67 8,19 13.380,58 17,56 195,80

JULIO 884,30 29,48 2.947,67 8,99 2.947,67 8,19 13.613,88 17,26 195,81

AGOSTO 884,30 29,48 2.947,67 8,99 2.947,67 8,19 13.847,18 17,04 196,63

SEPTIEMBRE 972,50 32,42 3.241,67 9,83 3.241,67 9,00 14.103,41 16,58 194,86

OCTUBRE 972,50 32,42 3.241,67 9,83 3.241,67 9,00 14.359,65 17,62 210,85

NOVIEMBRE 972,50 32,42 3.241,67 9,83 3.241,67 9,00 14.615,89 17,05 207,67

DICIEMBRE 972,50 32,42 3.241,67 9,83 3.241,67 9,00 14.872,13 16,97 210,32

ENERO 2010 972,50 32,42 3.274,08 9,92 3.241,67 9,00 15.128,82 16,74 211,05

FEBRERO 972,50 32,42 3.274,08 9,92 3.241,67 9,00 15.385,51 16,65 213,47

MARZO 1.069,25 35,64 3.599,81 10,82 3.564,17 9,90 16.876,08 16,44 231,20

ABRIL 1.069,25 35,64 3.599,81 10,82 3.564,17 9,90 17.157,90 16,23 232,06

MAYO 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 17.481,17 16,40 238,91

JUNIO 1.228,89 40,96 4.137,26 12,30 4.096,30 11,38 17.804,38 16,10 238,88

JULIO 1.228,89 40,96 4.137,26 12,30 4.096,30 11,38 18.127,58 16,34 246,84

AGOSTO 1.228,89 40,96 4.137,26 12,30 4.096,30 11,38 18.450,79 16,28 250,32

SEPTIEMBRE 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 18.774,07 16,10 251,89

OCTUBRE 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 19.097,35 16,38 260,68

NOVIEMBRE 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 19.420,62 16,25 262,99

DICIEMBRE 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 19.743,90 16,45 270,66

ENERO 2011 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 20.067,18 16,29 272,41

FEBRERO 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 20.390,46 16,37 278,16

MARZO 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 22.524,10 16,00 300,32

ABRIL 1.228,89 40,96 4.137,26 12,31 4.096,30 11,38 22.847,38 16,37 311,68

MAYO 1.412,47 47,08 4.755,32 14,03 4.708,23 13,08 23.218,33 16,64 321,96

JUNIO 1.412,47 47,08 4.755,32 14,02 4.708,23 13,08 23.589,22 16,09 316,29

JULIO 1.412,47 47,08 4.755,32 14,02 4.708,23 13,08 23.960,10 16,52 329,85

AGOSTO 1.412,47 47,08 4.755,32 14,02 4.708,23 13,08 24.330,99 15,94 323,20

SEPTIEMBRE 1.553,22 51,77 5.229,17 15,35 5.177,40 14,38 27.384,93 16,00 365,13

27.384,93 17.371,24

TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA E INTERESES 44.756,17

QUINTA

