Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 13 de Noviembre de 2009

Fecha de Resolución13 de Noviembre de 2009
EmisorTribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteUnaldo José Atencio
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El Tigre, trece de noviembre de dos mil nueve

199º y 150º

ASUNTO: BP12-L-2005-000418

En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentó el ciudadano R.A.M., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 8.556.152, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO S.R., el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha 5 de junio de 2006, dictó sentencia definitiva en primera instancia donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, intentada condenando a la demandada a pagar la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 8.576,95). Dicha sentencia de primera instancia, por consulta obligatoria prevista en el artículo 9 de la Ley de Hacienda Pública Municipal, fue modificada por el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quien por sentencia de fecha 13 de abril de 2009, dictó sentencia en segunda instancia, la cual quedó definitivamente firme por no ejercerse recurso contra la sentencia.

Por sentencia de fecha 29 de octubre de 2009, se dictó sentencia interlocutoria donde se declaró la nulidad de la experticia complementaria del fallo en fecha 2 de octubre de 2009, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, designándose a la Lic. Cristina Bianculli experta para fijar el monto definitivo.

Una vez juramentada la experta, y llegada la oportunidad para ello, el tribunal de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, procede con el auxilio de la experta contable, a fijar el monto definitivo en la presente causa, de la siguiente manera:

EXPEDIENTE: BP12-L-2005-000418

R.A.M.

C.I.: V- 8.556.152

DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR

(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)

DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR

MONTOS

.-- TOTAL A AJUSTAR O CONDENADO : 8.576,95

MAS:

.-INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (VIEJO REGIMEN ) 296,58

.-INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (NUEVO REGIMEN) 3.906,60

SUB-TOTAL 12.780,14

MAS:

.-INTERESES DE MORA 9.936,76

.-CORRECCION MONETRIA 9.029,92

.-SALARIOS CAIDOS 4.550,49

TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 36.297,31

EXPEDIENTE: BP12-L-2005-000418

R.A.M.

C.I.: V- 8.556.152

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES VIEJA REGIMEN

FECHA DIAS POR MES S/DIARIO PREST. POR MES TASA INTERESES MONTO

Feb-92 2,5 9,42 23,55 31,23% 0,61 24,16

Mar-92 2,5 9,42 23,55 34,29% 1,36 49,08

Abr-92 2,5 9,42 23,55 36,22% 2,19 74,82

May-92 2,5 9,42 23,55 36,54% 3,00 101,36

Jun-92 2,5 9,42 23,55 36,14% 3,76 27,31

Jul-92 2,5 9,42 23,55 35,46% 1,50 25,05

Ago-92 2,5 9,42 23,55 33,29% 1,35 24,90

Sep-92 2,5 9,42 23,55 31,50% 1,27 24,82

Oct-92 2,5 9,42 23,55 35,10% 1,41 24,96

Nov-92 2,5 9,42 23,55 42,95% 1,74 25,29

Dic-92 2,5 9,42 23,55 43,80% 1,78 25,33

Ene-93 2,5 9,42 23,55 45,30% 1,85 25,40

Feb-93 2,5 9,42 23,55 45,75% 1,87 25,42

Mar-93 2,5 9,42 23,55 46,47% 1,90 25,45

Abr-93 2,5 9,42 23,55 63,05% 2,57 26,12

May-93 2,5 9,42 23,55 53,21% 2,20 25,75

Jun-93 2,5 9,42 23,55 54,15% 2,22 25,77

Jul-93 2,5 9,42 23,55 46,07% 1,89 25,44

Ago-93 2,5 9,42 23,55 46,50% 1,90 25,45

Sep-93 2,5 9,42 23,55 58,99% 2,41 25,96

Oct-93 2,5 9,42 23,55 61,59% 2,54 26,09

Nov-93 2,5 9,42 23,55 64,11% 2,65 26,20

Dic-93 2,5 9,42 23,55 69,15% 2,87 26,42

Ene-94 2,5 9,42 23,55 60,13% 2,50 26,05

Feb-94 2,5 9,42 23,55 51,75% 2,14 25,69

Mar-94 2,5 9,42 23,55 45,16% 1,85 25,40

Abr-94 2,5 9,42 23,55 44,85% 1,83 25,38

May-94 2,5 9,42 23,55 46,65% 1,90 25,45

Jun-94 2,5 9,42 23,55 51,22% 2,09 25,64

Jul-94 2,5 9,42 23,55 49,76% 2,04 25,59

Ago-94 2,5 9,42 23,55 42,75% 1,75 25,30

Sep-94 2,5 9,42 23,55 25,99% 1,06 24,61

Oct-94 2,5 9,42 23,55 23,19% 0,93 24,48

Nov-94 2,5 9,42 23,55 23,29% 0,93 24,48

Dic-94 2,5 9,42 23,55 25,96% 1,04 24,59

Ene-95 2,5 9,42 23,55 24,28% 0,97 24,52

Feb-95 2,5 9,42 23,55 22,23% 0,89 48,96

Mar-95 2,5 9,42 23,55 17,86% 1,08 73,59

Abr-95 2,5 9,42 23,55 18,22% 1,47 98,62

May-95 2,5 9,42 23,55 22,61% 2,30 124,47

Jun-95 2,5 9,42 23,55 24,96% 3,08 151,10

Jul-95 2,5 9,42 23,55 24,97% 3,63 178,28

Ago-95 2,5 9,42 23,55 27,35% 4,60 206,43

Sep-95 2,5 9,42 23,55 28,65% 5,49 235,47

Oct-95 2,5 9,42 23,55 29,17% 6,30 265,32

Nov-95 2,5 9,42 23,55 30,02% 7,23 296,10

Dic-95 2,5 9,42 23,55 31,07% 8,28 327,92

Ene-96 2,5 9,42 23,55 30,56% 8,95 360,42

Feb-96 2,5 9,42 23,55 27,80% 8,90 392,87

Mar-96 2,5 9,42 23,55 27,81% 9,65 426,07

Abr-96 2,5 9,42 23,55 41,12% 15,41 465,03

May-96 2,5 9,42 23,55 41,87% 17,05 505,63

Jun-96 2,5 9,42 23,55 27,94% 12,32 541,50

Jul-96 2,5 9,42 23,55 24,33% 11,46 576,50

Ago-96 2,5 9,42 23,55 19,66% 9,83 609,88

Sep-96 2,5 9,42 23,55 23,71% 12,52 645,95

Oct-96 2,5 9,42 23,55 22,19% 12,38 681,88

Nov-96 2,5 9,42 23,55 20,18% 11,86 717,29

Dic-96 2,5 9,42 23,55 14,32% 8,84 749,68

Ene-97 2,5 9,42 23,55 13,34% 8,60 781,83

Feb-97 2,5 9,42 23,55 13,19% 8,85 814,23

Mar-97 2,5 9,42 23,55 11,77% 8,22 846,00

Abr-97 2,5 9,42 23,55 12,96% 9,39 878,94

May-97 2,5 9,42 23,55 13,46% 10,12 912,61

160,00 1.507,20 296,58

EXPEDIENTE: BP12-L-2005-000418

R.A.M.

C.I.: V- 8.556.152

INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES NUEVA REGIMEN

Dias Salario Prest. Tasa Intereses Prestación

Meses: Prest. Integral Mensual Mensual mas interes

Jun-97 5 9,42 47,10 20,53% 0,81 47,91

Jul-97 5 9,42 47,10 19,43% 1,54 96,54

Ago-97 5 9,42 47,10 19,86% 2,38 146,02

Sep-97 5 9,42 47,10 18,73% 3,01 196,14

Oct-97 5 9,42 47,10 18,34% 3,72 246,95

Nov-97 5 9,42 47,10 18,72% 4,59 298,64

Dic-97 5 9,42 47,10 21,14% 6,09 351,83

En-98 5 9,42 47,10 21,51% 7,15 406,08

Feb-98 5 9,42 47,10 29,46% 11,13 464,31

Mar-98 5 9,42 47,10 30,84% 13,14 524,55

Abr-98 5 9,42 47,10 32,27% 15,37 587,02

May-98 5 9,42 47,10 38,18% 20,18 654,30

Jun-98 5 9,42 47,10 38,79% 22,67 724,07

Jul-98 5 9,42 47,10 53,25% 34,22 805,39

Ago-98 5 9,42 47,10 51,28% 36,43 888,92

Sep-98 5 9,42 47,10 63,84% 49,80 985,82

Oct-98 5 9,42 47,10 47,07% 40,52 1.073,44

Nov-98 5 9,42 47,10 42,71% 39,88 1.160,42

Dic-98 5 9,42 47,10 39,72% 39,97 1.247,49

En-99 5 9,42 47,10 36,73% 39,63 1.334,21

Feb-99 5 9,42 47,10 35,07% 40,37 1.421,68

Mar-99 5 9,42 47,10 30,55% 37,39 1.506,17

Abr-99 5 9,42 47,10 27,26% 35,29 1.588,56

May-99 5 9,42 47,10 24,80% 33,80 1.669,46

Jun-99 5 9,42 47,10 24,84% 35,53 1.752,09

Jul-99 5 9,42 47,10 23,00% 34,48 1.833,68

Ago-99 5 9,42 47,10 21,03% 32,96 1.913,74

Sep-99 5 9,42 47,10 21,12% 34,51 1.995,35

Oct-99 5 9,42 47,10 21,74% 37,00 2.079,45

Nov-99 5 9,42 47,10 22,95% 40,67 2.167,22

Dic-99 5 9,42 47,10 22,69% 41,87 2.256,19

En-00 5 9,42 47,10 23,76% 45,61 2.348,90

Feb-00 5 9,42 47,10 22,10% 44,13 2.440,12

Mar-00 5 9,42 47,10 19,78% 41,00 2.528,22

Abr-00 5 9,42 47,10 20,49% 43,97 2.619,29

May-00 5 9,42 47,10 19,04% 42,31 2.708,70

Jun-00 5 9,42 47,10 21,31% 48,94 2.804,74

Jul-00 5 9,42 47,10 18,81% 44,70 2.896,54

Ago-00 5 9,42 47,10 19,28% 47,29 2.990,94

Sep-00 5 9,42 47,10 18,84% 47,70 3.085,73

Oct-00 5 9,42 47,10 17,43% 45,50 3.178,34

Nov-00 5 9,42 47,10 17,70% 47,58 3.273,01

Dic-00 5 9,42 47,10 17,76% 49,14 3.369,25

En-01 5 9,42 47,10 17,34% 49,37 3.465,72

Feb-01 5 9,42 47,10 16,17% 47,34 3.560,15

Mar-01 5 9,42 47,10 16,17% 48,61 3.655,86

Abr-01 5 9,42 47,10 16,05% 49,53 3.752,49

May-01 5 9,42 47,10 16,56% 52,43 3.852,02

Jun-01 5 9,42 47,10 18,50% 60,11 3.959,23

Jul-01 5 9,42 47,10 18,54% 61,90 3.099,93

Ago-01 5 9,42 47,10 19,69% 51,64 3.184,47

Sep-01 5 9,42 47,10 27,62% 74,38 3.299,82

Oct-01 5 9,42 47,10 25,59% 71,37 3.391,49

Nov-01 5 9,42 47,10 21,51% 61,64 3.477,99

Dic-01 5 9,42 47,10 23,57% 69,24 3.582,06

Ene-02 5 9,42 47,10 28,91% 87,43 3.694,69

Feb-02 5 9,42 47,10 39,10% 121,92 3.824,88

Mar-02 5 9,42 47,10 50,10% 161,66 3.961,24

Abr-02 5 9,42 47,10 43,59% 145,60 4.044,72

May-02 5 9,42 47,10 36,20% 123,44 4.129,77

Jun-02 5 9,42 47,10 31,64% 110,13 3.257,16

Jul-02 5 9,42 47,10 29,90% 82,33 3.313,90

Ago-02 5 9,42 47,10 26,92% 75,40 3.422,32

Sep-02 5 9,42 47,10 26,92% 77,83 3.516,42

Oct-02 5 9,42 47,10 29,44% 87,42 3.612,51

Nov-02 5 9,42 47,10 30,47% 92,92 3.722,08

Dic-02 5 9,42 47,10 29,99% 94,20 3.835,98

Ene-03 5 9,42 47,10 31,63% 102,35 3.974,33

Feb-03 5 9,42 47,10 29,12% 97,59 4.105,93

Mar-03 5 9,42 47,10 25,05% 86,69 4.178,52

Abr-03 5 9,42 47,10 24,02% 84,58 4.261,45

May-03 5 9,42 47,10 20,12% 72,24 3.376,50

Jun-03 5 9,42 47,10 18,33% 52,30 3.413,30

Jul-03 5 9,42 47,10 18,49% 53,32 3.522,74

Ago-03 5 9,42 47,10 18,74% 55,75 3.619,27

375 3.532,50 3.906,60

TOTAL 375 3.532,50 3.906,60

EXPEDIENTE: BP12-L-2005-000418

R.A.M.

C.I.: V- 8.556.152

CORRECCION MONETARIA.

CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO

8.576,95 Nov-05 69,27 69,27 1,00 8.577,16

8.577,16 Dic-05 69,27 69,82 1,01 8.644,57

8.644,57 Ene-06 69,82 70,36 1,01 8.711,91

8.711,91 Feb-06 70,36 70,11 1,00 8.680,64

8.680,64 Mar-06 70,11 70,74 1,01 8.759,55

8.759,55 Abr-06 70,74 71,18 1,01 8.813,86

8.813,86 May-06 71,18 72,34 1,02 8.956,90

8.956,90 Jun-06 72,34 73,68 1,02 9.122,97

9.122,97 Jul-06 73,68 75,45 1,02 9.341,64

9.341,64 Ago-06 75,45 77,11 1,02 9.547,16

9.547,16 Sep-06 77,11 78,57 1,02 9.728,08

9.728,08 Oct-06 78,57 79,15 1,01 9.800,45

9.800,45 Nov-06 79,15 80,19 1,01 9.928,74

9.928,74 Dic-06 80,19 81,66 1,02 10.111,23

10.111,23 Ene-07 81,66 83,29 1,02 10.313,46

10.313,46 Feb-07 83,29 84,44 1,01 10.454,85

10.454,85 Mar-07 84,44 83,81 0,99 10.377,59

10.377,59 Abr-07 83,81 84,99 1,01 10.523,92

10.523,92 May-07 84,99 86,47 1,02 10.706,40

10.706,40 Jun-07 86,47 88,00 1,02 10.895,48

10.895,48 Jul-07 88,00 88,43 1,00 10.949,74

10.949,74 Ago-07 88,43 89,38 1,01 11.066,46

11.066,46 Sep-07 89,38 90,56 1,01 11.212,76

11.212,76 Oct-07 90,56 92,78 1,02 11.487,36

11.487,36 Nov-07 92,78 96,81 1,04 11.987,29

11.987,29 Dic-07 96,81 100,00 1,03 12.381,91

12.381,91 Ene-08 100,00 103,39 1,03 12.802,15

12.802,15 Feb-08 103,39 105,75 1,02 13.094,36

13.094,36 Mar-08 105,75 108,20 1,02 13.397,23

13.397,23 Abr-08 108,20 109,90 1,02 13.607,72

13.607,72 May-08 109,90 113,70 1,03 14.078,23

14.078,23 Jun-08 113,70 116,30 1,02 14.400,16

14.400,16 Jul-08 116,30 118,20 1,02 14.635,42

14.635,42 Ago-08 118,20 120,20 1,02 14.883,06

14.883,06 Sep-08 120,20 123,20 1,02 15.254,51

15.254,51 Oct-08 123,20 125,80 1,02 15.576,44

15.576,44 Nov-08 125,80 128,50 1,02 15.910,76

15.910,76 Dic-08 128,50 131,90 1,03 16.331,74

16.331,74 Ene-09 131,90 135,10 1,02 16.727,96

16.727,96 Feb-09 135,10 137,00 1,01 16.963,22

16.963,22 Mar-09 137,00 139,00 1,01 17.210,86

17.210,86 Abr-09 139,00 142,20 1,02 17.607,08

TOTAL CORRECCION MONETARIA 9.029,92

EXPEDIENTE: BP12-L-2005-000418

R.A.M.

C.I.: V- 8.556.152

INTERESES DE MORA:

MES TOTAL CAPITAL TASA INTERESES

DESDE HASTA DIAS

26-Ago-03 31-Ago-03 5 8.576,95 23,29 27,74

01-Sep-03 30-Sep-03 30 8.576,95 22,37 159,89

01-Oct-03 31-Oct-03 31 8.576,95 21,13 156,06

01-Nov-03 30-Nov-03 30 8.576,95 19,82 141,66

01-Dic-03 31-Dic-03 31 8.576,95 19,48 143,87

01-Ene-04 31-Ene-04 31 8.576,95 18,38 135,75

01-Feb-04 28-Feb-04 28 8.576,95 18,08 120,61

01-Mar-04 31-Mar-04 31 8.576,95 17,56 129,69

01-Abr-04 30-Abr-04 30 8.576,95 17,97 128,44

01-May-04 31-May-04 31 8.576,95 17,68 130,58

01-Jun-04 30-Jun-04 30 8.576,95 17,08 122,08

01-Jul-04 31-Jul-04 31 8.576,95 17,22 127,18

01-Ago-04 31-Ago-04 31 8.576,95 17,58 129,84

01-Sep-04 30-Sep-04 30 8.576,95 16,92 120,93

01-Oct-04 31-Oct-04 31 8.576,95 17,01 125,63

01-Nov-04 30-Nov-04 30 8.576,95 16,11 115,15

01-Dic-04 31-Dic-04 31 8.576,95 16,00 118,17

01-Ene-05 31-Ene-05 31 8.576,95 16,30 120,39

01-Feb-05 28-Feb-05 28 8.576,95 16,04 107,00

01-Mar-05 31-Mar-05 31 8.576,95 16,48 121,72

01-Abr-05 30-Abr-05 30 8.576,95 15,45 110,43

01-May-05 31-May-05 31 8.576,95 16,37 120,90

01-Jun-05 30-Jun-05 30 8.576,95 15,25 109,00

01-Jul-05 31-Jul-05 31 8.576,95 15,82 116,84

01-Ago-05 31-Ago-05 31 8.576,95 15,85 117,06

01-Sep-05 30-Sep-05 30 8.576,95 14,68 104,92

01-Oct-05 31-Oct-05 31 8.576,95 15,26 112,71

01-Nov-05 30-Nov-05 30 8.576,95 15,07 107,71

01-Dic-05 31-Dic-05 31 8.576,95 14,40 106,35

01-Ene-06 31-Ene-06 31 8.576,95 14,93 110,27

01-Feb-06 28-Feb-06 28 8.576,95 15,04 100,33

01-Mar-06 31-Mar-06 31 8.576,95 14,55 107,46

01-Abr-06 30-Abr-06 30 8.576,95 14,16 101,21

01-May-06 31-May-06 31 8.576,95 14,17 104,66

01-Jun-06 30-Jun-06 30 8.576,95 13,83 98,85

01-Jul-06 31-Jul-06 31 8.576,95 14,50 107,09

01-Ago-06 31-Ago-06 31 8.576,95 14,79 109,23

01-Sep-06 30-Sep-06 30 8.576,95 14,42 103,07

01-Oct-06 31-Oct-06 31 8.576,95 14,87 109,83

01-Nov-06 30-Nov-06 30 8.576,95 15,20 108,64

01-Dic-06 31-Dic-06 31 8.576,95 15,23 112,48

01-Ene-07 31-Ene-07 31 8.576,95 15,78 116,55

01-Feb-07 28-Feb-07 28 8.576,95 15,50 103,40

01-Mar-07 31-Mar-07 31 8.576,95 14,94 110,34

01-Abr-07 30-Abr-07 30 8.576,95 15,99 114,29

01-May-07 31-May-07 31 8.576,95 15,94 117,73

01-Jun-07 30-Jun-07 30 8.576,95 14,91 106,57

01-Jul-07 31-Jul-07 31 8.576,95 16,17 119,43

01-Ago-07 31-Ago-07 31 8.576,95 16,59 122,53

01-Sep-07 30-Sep-07 30 8.576,95 16,53 118,15

01-Oct-07 31-Oct-07 31 8.576,95 16,96 125,26

01-Nov-07 30-Nov-07 30 8.576,95 19,91 142,31

01-Dic-07 31-Dic-07 31 8.576,95 21,73 160,49

01-Ene-08 31-Ene-08 31 8.576,95 24,14 178,29

01-Feb-08 28-Feb-08 28 8.576,95 22,68 151,30

01-Mar-08 31-Mar-08 31 8.576,95 22,24 164,26

01-Abr-08 30-Abr-08 30 8.576,95 22,62 161,68

01-May-08 30-May-08 31 8.576,95 24 177,26

01-Jun-08 30-Jun-08 30 8.576,95 22,38 159,96

01-Jul-08 31-Jul-08 31 8.576,95 23,47 173,34

01-Ago-08 31-Ago-08 31 8.576,95 22,83 168,62

01-Sep-08 30-Sep-08 30 8.576,95 22,31 159,46

01-Oct-08 31-Oct-08 31 8.576,95 22,62 167,06

01-Nov-08 30-Nov-08 30 8.576,95 23,18 165,68

01-Dic-08 31-Dic-08 31 8.576,95 21,67 160,05

01-Ene-09 31-Ene-09 31 8.576,95 22,38 165,29

01-Feb-09 28-Feb-09 28 8.576,95 22,89 152,70

01-Mar-09 30-Mar-09 30 8.576,95 22,37 159,89

01-Abr-09 30-Abr-09 30 8.576,95 21,46 153,38

01-May-09 31-May-09 31 8.576,95 21,54 159,09

01-Jun-09 30-Jun-09 30 10.287,18 20,41 174,97

01-Jul-09 31-Jul-09 31 10.287,18 20,01 177,26

01-Ago-09 31-Ago-09 31 10.287,18 19,56 173,27

01-Sep-09 30-Sep-09 30 10.287,18 18,62 159,62

01-Oct-09 31-Oct-09 31 10.287,18 20,35 180,27

01-Nov-09 11-Nov-09 13 10.287,18 20,35 75,60

TOTAL INTERESES DE MORA 9.936,76

EXPEDIENTE: BP12-L-2005-000418

R.A.M.

C.I.: V- 8.556.152

CALCULO DE SALARIOS CAÍDOS

R.A.M.

DEL 26 DE Agosto del 2003 al 04 DE Octubre del 2005

MES TOTAL SALARIO SALARIOS CAIDOS

DESDE HASTA DIAS DIARIO

26-Ago-03 31-Ago-03 0 6,99 0,00

15-Sep-03 30-Sep-03 15 6,99 104,85

01-Oct-03 31-Oct-03 31 6,99 216,69

01-Nov-03 30-Nov-03 30 6,99 209,70

01-Dic-03 20-Dic-03 20 6,99 139,80

07-Ene-04 31-Ene-04 24 6,99 167,76

01-Feb-04 28-Feb-04 28 6,99 195,72

01-Mar-04 31-Mar-04 31 6,99 216,69

01-Abr-04 30-Abr-04 30 6,99 209,70

01-May-04 31-May-04 31 6,99 216,69

01-Jun-04 30-Jun-04 30 6,99 209,70

01-Jul-04 31-Jul-04 31 6,99 216,69

01-Ago-04 15-Ago-04 15 6,99 104,85

16-Sep-04 30-Sep-04 14 6,99 97,86

01-Oct-04 31-Oct-04 31 6,99 216,69

01-Nov-04 30-Nov-04 30 6,99 209,70

01-Dic-04 20-Dic-04 20 6,99 139,80

07-Ene-05 31-Ene-05 24 6,99 167,76

01-Feb-05 28-Feb-05 28 6,99 195,72

01-Mar-05 31-Mar-05 31 6,99 216,69

01-Abr-05 30-Abr-05 30 6,99 209,70

01-May-05 31-May-05 31 6,99 216,69

01-Jun-05 30-Jun-05 30 6,99 209,70

01-Jul-05 31-Jul-05 31 6,99 216,69

01-Ago-05 15-Ago-05 16 6,99 111,84

15-Sep-05 30-Sep-05 15 6,99 104,85

01-Oct-05 04-Oct-05 4 6,99 27,96

TOTAL 4.550,49

TOTAL A INDEMNIZAR L.G.R. = 4.550,49

En este estado, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, el juez una vez a.l.a. realizadas por la experta contable designada por el tribunal, tomando en consideración que la sentencia de primera instancia que quedó definitivamente firme dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, estableció que los honorarios de los expertos serán cancelados por la demandada, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 10 del Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos, aprobado en la Asamblea XVII Nacional de Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, que establece: “La actuación del Contador Público como experto o perito contable ante los Órganos Jurisdiccionales u otros organismos, causa honorarios mínimos de ocho (8) unidades tributarios por horas hombres, según la planificación del trabajo”, el tribunal considera ajustada la estimación realizada por la experta contable por estar dentro de los parámetros legales, pues tal como lo ordenó la sentencia del Tribunal de Juicio, la experta consideró como fijación de sus honorarios, la cantidad de Bs. F. 1.760,00, equivalentes 4 horas de actuación, x 440,00 Bs. F. Así se decide.

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, fija como monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. F. 36.297,31), todo ello de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en fiel acatamiento a la sentencia definitivamente firme en la presenta causa.

Déjese constancia de la anterior decisión en el copiador respectivo.

Dado, firmado y sellado, en la Sala de Audiencias del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En el Tigre, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil nueve. Año 199º y 150º.

El Juez,

Abg. Unaldo J.A.R.

La experta contable,

La Secretaria,

Abg. B.C.

En la misma fecha, se registró la sentencia en el copiador respectivo. Conste.

La Secretaria,

UJAR/ua BP12-L-2005-000418

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR