Decisión de Tribunal Cuadragésimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 10 de Enero de 2008

Fecha de Resolución10 de Enero de 2008
EmisorTribunal Cuadragésimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
PonenteCarmen Salazar
ProcedimientoAdmisión De Hecho

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuadragésimo (40º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, diez (10) de enero de de dos mil ocho (2008)

196º y 147º

SENTENCIA

N° DE ASUNTO AP21-L-2007-5076

PARTE ACTORA: T.L., MAIMO PARICA DIULMAN RAMOS, DIULMAN RAMOS, C.C., J.Z. y J.L., mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 3.330.777, 14.688.046, 1.295.744, 16.136.143 y 11.489.971 respectivamente.

APODERADAS DE LA PARTE ACTORA: J.G. y M.O., inscritas en el IPSA bajo los números 80.025 y 16.938 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, con sede principal en la ciudad de Caracas.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: SE DEJA CONSTANCIA QUE NO TIENE APODERADO JUDICIAL CONSTITUIDO EN JUICIO

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acta de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil siete (2007), que corre inserta al folio setenta y tres (73) del expediente de la causa, la Jueza pasa a sentenciar en forma oral conforme a la admisión de los hechos alegados por el demandante en su escrito libelar, en razón de la incomparecencia de la demandada a la Audiencia Preliminar fijada para las 11:00 a.m. del día dieciocho (18) de diciembre del año 2007, y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Juez dicta seguidamente el dispositivo del fallo, así: SE DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS ACCIONANTES EN EL JUICIO INCOADO POR los ciudadanos T.L., MAIMO PARICA, DIULMAN RAMOS, C.C., J.Z. y J.L. en contra de la demandada la sociedad mercantil MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, de manera que, tal y como hemos observado, este Tribunal tiene como ciertos los hechos señalados por los actores en dicho escrito, el cual ha sido detenidamente revisado y analizado en forma minuciosa a los fines de emitir su respectivo pronunciamiento, siendo verificada la procedencia en derecho de tal reclamación, por lo que de conformidad con las facultades que confiere el Parágrafo Único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Juzgadora pasa a precisarlo de la siguiente manera:

Primero

Existió una relación de trabajo entre los actores arriba identificados y la demandada también identificada.

Segundo

Los actores prestaron servicios personales, subordinados e interrumpidos de la siguiente manera:

1) T.L. ocupando el cargo de OBRERO DE PRIMERA desde el siete (07) de mayo de 2007 para la empresa MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, en cuya sede prestó servicios, en un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Su último salario diario fue la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 34.470,40). La fecha de terminación del vínculo laboral fue el dos (02) de septiembre de 2007. La causa de terminación de la relación laboral fue por Despido Injustificado. La duración de la relación laboral que los unió fue de tres (03) meses y veinticinco (25) días.

2) MAIMO PARICA DIULMAN RAMOS ocupando el cargo de OBRERO DE PRIMERA desde el dos (02) de julio de 2007 para la empresa MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, en cuya sede prestó servicios. Su último salario diario fue la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 34.470,40). La fecha de terminación del vínculo laboral fue el dos (02) de septiembre de 2007. La causa de terminación de la relación laboral fue por Despido Injustificado. La duración de la relación laboral que los unió fue de dos (02) meses.

3) J.Z. ocupando el cargo de OBRERO DE PRIMERA desde el cinco (05) de junio de 2007 para la empresa MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, en cuya sede prestó servicios. Su último salario diario fue la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 34.470,40). La fecha de terminación del vínculo laboral fue el dos (02) de septiembre de 2007. La causa de terminación de la relación laboral fue por Despido Injustificado. La duración de la relación laboral que los unió fue de dos (02) meses y veintiocho (28) días.

4) C.C. ocupando el cargo de OBRERO DE PRIMERA desde el once (11) de junio de 2007 para la empresa MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, en cuya sede prestó servicios. Su último salario diario fue la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 34.470,40). La fecha de terminación del vínculo laboral fue el dos (02) de septiembre de 2007. La causa de terminación de la relación laboral fue por Despido Injustificado. La duración de la relación laboral que los unió fue de dos (02) meses y veintidós (22) días.

5) J.L. ocupando el cargo de OBRERO DE PRIMERA desde el quince (15) de julio de 2007 para la empresa MANTENIMIENTO CASALBEACH C.A, en cuya sede prestó servicios. Con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Algunos sábados y domingos laborados. Su último salario diario fue la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 34.470,40). La fecha de terminación del vínculo laboral fue el dos (02) de septiembre de 2007. La causa de terminación de la relación laboral fue por Despido Injustificado. La duración de la relación laboral que los unió fue de un (01) mes y diecisiete (17) días.

Tercero

En virtud de la admisión de los hechos por parte de la accionada dada su incomparecencia a la audiencia preliminar, ha quedado establecido en consecuencia, la existencia de una deuda a favor de los demandantes, por conceptos laborales derivados de la relación de trabajo, cuya fundamentación obedece a la normativa existente en la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, pasan a ser discriminados por el Tribunal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y con fundamentos en las precedentes consideraciones, esta Juzgadora, obligada como está a revisar la procedencia en Derecho de las obligaciones de pago pretendidas por los accionantes a tenor de lo que expresan en su escrito libelar, lo hace de la siguiente manera:

1) T.L.

PERIODO SUELDO SUELDO

DESDE HASTA SEMANAL PAGADO DIFERENCIA

07/05/2007 13/05/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

14/05/2007 20/05/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

21/05/2007 27/05/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

28/05/2007 03/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

04/06/2007 10/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

11/06/2007 17/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

18/06/2007 24/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

25/06/2007 01/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

02/07/2007 08/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

09/07/2007 15/07/2007 241.292,80 229.784,00 11.508,80

16/07/2007 22/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

23/07/2007 29/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

30/07/2007 05/08/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

06/08/2007 12/08/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

13/08/2007 19/08/2007 241.292,80 241.090,00 202,80

21/08/2007 25/08/2008 241.292,80 241.090,00 202,80

20/08/2007 26/08/2007 241.292,80 241.090,00 202,80

27/08/2007 02/09/2007 241.292,80 241.090,00 202,80

4.343.270,40 3.848.166,00 495.104,40

PERIODO HORAS EXTRAS DIURNAS MONTO

DESDE HASTA CANT. VALOR TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

07/05/2007 13/05/2007 7 8.229,63 57.607,41 35.000,00 22.607,41

14/05/2007 20/05/2007 7 8.229,63 57.607,41 30.000,00 27.607,41

21/05/2007 27/05/2007 6 8.229,63 49.377,78 30.000,00 19.377,78

28/05/2007 03/06/2007 2 8.229,63 16.459,26 10.000,00 6.459,26

04/06/2007 10/06/2007 -

11/06/2007 17/06/2007 9 8.229,63 74.066,67 45.000,00 29.066,67

18/06/2007 24/06/2007 10 8.229,63 82.296,30 50.000,00 32.296,30

25/06/2007 01/07/2007 20.000,00 -20.000,00

02/07/2007 08/07/2007 7 8.229,63 57.607,41 30.000,00 27.607,41

09/07/2007 15/07/2007 7 8.229,63 57.607,41 40.000,00 17.607,41

16/07/2007 22/07/2007 8 8.229,63 65.837,04 50.000,00 15.837,04

23/07/2007 29/07/2007 7 8.229,63 57.607,41 30.000,00 27.607,41

30/07/2007 05/08/2007 6 8.229,63 49.377,78 30.000,00 19.377,78

06/08/2007 12/08/2007 6 8.229,63 49.377,78 45.240,00 4.137,78

13/08/2007 19/08/2007 7 8.229,63 57.607,41 52.780,00 4.827,41

21/08/2007 25/08/2008 7 8.229,63 57.607,41 52.780,00 4.827,41

20/08/2007 26/08/2007 3 8.229,63 24.688,89 22.620,00 2.068,89

27/08/2007 02/09/2007 3 8.229,63 24.688,89 22.620,00 2.068,89

839.422,26 596.040,00 243.382,26

PERIODO REFRIGERIO MONTO

DESDE HASTA 0,22 UT * CANT. TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

07/05/2007 13/05/2007 8.279,04 7,00 57.953,28 56.400,00 1.553,28

14/05/2007 20/05/2007 8.279,04 7,00 57.953,28 56.400,00 1.553,28

21/05/2007 27/05/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 30.000,00 3.116,16

28/05/2007 03/06/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 30.000,00 3.116,16

04/06/2007 10/06/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 20.000,00 13.116,16

11/06/2007 17/06/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 30.000,00 3.116,16

18/06/2007 24/06/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 30.000,00 3.116,16

25/06/2007 01/07/2007 8.279,04 3,00 24.837,12 24.837,12

02/07/2007 08/07/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 28.200,00 4.916,16

09/07/2007 15/07/2007 8.279,04 7,00 57.953,28 47.000,00 10.953,28

16/07/2007 22/07/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 30.000,00 19.674,24

23/07/2007 29/07/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 47.000,00 2.674,24

PERIODO REFRIGERIO MONTO

DESDE HASTA 0,22 UT CANT. TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

30/07/2007 05/08/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 28.200,00 4.916,16

06/08/2007 12/08/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 37.600,00 3.795,20

13/08/2007 19/08/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 37.600,00 3.795,20

21/08/2007 25/08/2008 8.279,04 5,00 41.395,20 37.600,00 3.795,20

20/08/2007 26/08/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 47.000,00 2.674,24

27/08/2007 02/09/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 47.000,00 2.674,24

753.392,64 640.000,00 113.392,64

* Valor de la Unidad Tributaria Bs. 37.632,00 al 07.05.2007.

PERIODO CESTA TICKETS ASISTENCIA

DESDE HASTA CANT. 0,35 UT * TOTAL PUNTUAL

07/05/2007 13/05/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

14/05/2007 20/05/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

21/05/2007 27/05/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

28/05/2007 03/06/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

04/06/2007 10/06/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

11/06/2007 17/06/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

18/06/2007 24/06/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

25/06/2007 01/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

02/07/2007 08/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

09/07/2007 15/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20

16/07/2007 22/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

23/07/2007 29/07/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

30/07/2007 05/08/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

06/08/2007 12/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

13/08/2007 19/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

21/08/2007 25/08/2008 5,00 13.171,20 65.856,00

20/08/2007 26/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

27/08/2007 02/09/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

1.317.120,00 413.644,80

* Valor de la Unidad Tributaria Bs. 37.632,00 al 07.05.2007.

PERIODO SABADO MONTO

DESDE HASTA TRABAJADO CANCELADO DIFERENCIA

07/05/2007 13/05/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

14/05/2007 20/05/2007 -

21/05/2007 27/05/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

28/05/2007 03/06/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

04/06/2007 10/06/2007 -

11/06/2007 17/06/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

18/06/2007 24/06/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

25/06/2007 01/07/2007 75.242,24 75.242,24

02/07/2007 08/07/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

09/07/2007 15/07/2007 75.242,24 75.242,24

16/07/2007 22/07/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

23/07/2007 29/07/2007 -

30/07/2007 05/08/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

06/08/2007 12/08/2007 -

13/08/2007 19/08/2007 -

21/08/2007 25/08/2008 -

20/08/2007 26/08/2007

27/08/2007 02/09/2007

752.422,40 459.568,00 292.854,40

PERIODO HORAS EXTRAS NOCTURNAS DIA UTILES SUB

DESDE HASTA CANT. VALOR TOTAL JUBILO ESCOLARES TOTAL

07/05/2007 13/05/2007 7 9.875,54 69.128,78 614.722,11

14/05/2007 20/05/2007 7 9.875,54 69.128,78 491.838,27

21/05/2007 27/05/2007 4 9.875,54 39.502,16 552.028,74

28/05/2007 03/06/2007 4 9.875,54 39.502,16 519.110,22

04/06/2007 10/06/2007 3 9.875,54 29.626,62 103.411,20 507.773,18

11/06/2007 17/06/2007 4 9.875,54 39.502,16 576.717,63

18/06/2007 24/06/2007 4 9.875,54 39.502,16 584.947,26

25/06/2007 01/07/2007 7 9.875,54 69.128,78 523.998,54

02/07/2007 08/07/2007 4 9.875,54 39.502,16 560.258,37

09/07/2007 15/07/2007 7 9.875,54 69.128,78 580.251,71

16/07/2007 22/07/2007 8 9.875,54 79.004,32 624.548,24

23/07/2007 29/07/2007 6 9.875,54 59.253,24 508.154,09

30/07/2007 05/08/2007 4 9.875,54 39.502,16 552.028,74

06/08/2007 12/08/2007 5 9.875,54 49.377,70 481.769,88

13/08/2007 19/08/2007 5 9.875,54 49.377,70 455.529,11

21/08/2007 25/08/2008 5 9.875,54 49.377,70 455.529,11

20/08/2007 26/08/2007 6 9.875,54 59.253,24 440.765,17

27/08/2007 02/09/2007 6 9.875,54 59.253,24 758.348,00 1.199.113,17

948.051,84 103.411,20 758.348,00 10.229.083,54

Cuadro Resumen

T.H.L.

CONCEPTOS CANTIDAD SALARIO TOTAL Bs. TOTAL Bs. F

DIFERENCIA SUELDOS 495.104,40 495,10

HORAS EXTRAS DIURNAS CLAUSULA 37 243.382,26 243,38

REFRIGERIO CALUSULA 16 113.392,64 113,39

CESTA TICKETS 1.317.120,00 1.317,12

ASISTENCIA PUNTUAL 413.644,80 413,64

SABADO LABORADOS CLAUSULA 37 292.854,40 292,85

HORAS EXTRAS NOCTURNAS CLAUSULA 37 948.051,84 948,05

DIA DE JUBILO 103.411,20 103,41

UTILES ESCOLARES 758.348,00 758,35

SUB - TOTAL 4.685.309,54 4.685,31

PREAVISO ART. 104

DOTACION DE UNIFORMES 160.000,00 160,00

ART. 125 L.A. 10 75.602,17 756.021,69 756,02

ART. 125 L.P.O. 15 75.602,17 1.134.032,54 1.134,03

ANTIGÜEDAD CLAUSULA 45 20 75.602,17 1.512.043,39 1.512,04

UTILIDADES CLAUSULA 43 28,33 53.788,10 1.523.817,01 1.523,82

VACACIONES CLAUSULA 42 20,33 34.470,40 700.783,23 700,78

OPORTUNIDAD PAGO PRESTACIONES CLAUSULA 46 70 34.470,40 2.412.928,00 2.412,93

SUB - TOTAL 8.199.625,86 8.199,63

TOTAL 12.884.935,40 12.884,94

2) MAIMO PARICA DIULMAN RAMOS

PERIODO SUELDO SUELDO

DESDE HASTA SEMANAL PAGADO DIFERENCIA

02/07/2007 08/07/2007 241.292,80 229.784,00 11.508,80

09/07/2007 15/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

16/07/2007 22/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

23/07/2007 29/07/2007 241.292,80 241.292,80

30/07/2007 05/08/2007 241.292,80 241.292,80

06/08/2007 12/08/2007 241.292,80 241.292,80

13/08/2007 19/08/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

20/08/2007 26/08/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

27/08/2007 02/09/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

2.171.635,20 1.315.547,00 856.088,20

PERIODO HORAS EXTRAS DIURNAS MONTO

DESDE HASTA CANT VALOR TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

02/07/2007 08/07/2007 12 8.229,63 98.755,56 60.000,00 38.755,56

09/07/2007 15/07/2007 7 8.229,63 57.607,41 52.780,00 4.827,41

16/07/2007 22/07/2007 17 8.229,63 139.903,71 85.000,00 54.903,71

23/07/2007 29/07/2007 13 8.229,63 106.985,19 106.985,19

30/07/2007 05/08/2007 7 8.229,63 57.607,41 57.607,41

06/08/2007 12/08/2007 10 8.229,63 82.296,30 82.296,30

13/08/2007 19/08/2007 10 8.229,63 82.296,30 50.000,00 32.296,30

20/08/2007 26/08/2007 7 8.229,63 57.607,41 30.000,00 27.607,41

27/08/2007 02/09/2007 7 8.229,63 57.607,41 30.000,00 27.607,41

740.666,70 307.780,00 432.886,70

PERIODO REFRIGERIO MONTO

DESDE HASTA 0,22 UT * CANT TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

02/07/2007 08/07/2007 8.279,04 7,00 57.953,28 56.400,00 1.553,28

09/07/2007 15/07/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 37.600,00 3.795,20

16/07/2007 22/07/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 41.395,20

23/07/2007 29/07/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 41.395,20

30/07/2007 05/08/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

06/08/2007 12/08/2007 8.279,04 - -

13/08/2007 19/08/2007 8.279,04 7,00 57.953,28 56.400,00 1.553,28

20/08/2007 26/08/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

27/08/2007 02/09/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 28.200,00 4.916,16

372.556,80 178.600,00 193.956,80

* Valor de la Unidad Tributaria Bs. 37.632,00 al 02.07.2007.

PERIODO CESTA TICKETS ASISTENCIA

DESDE HASTA CANT 0,35 UT * TOTAL PUNTUAL

02/07/2007 08/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

09/07/2007 15/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

16/07/2007 22/07/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

23/07/2007 29/07/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

30/07/2007 05/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

06/08/2007 12/08/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

13/08/2007 19/08/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

20/08/2007 26/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

27/08/2007 02/09/2007 6,00 13.171,20 79.027,20

658.560,00 275.763,20

* Valor de la Unidad Tributaria Bs. 37.632,00 al 02.07.2007.

PERIODO SABADO MONTO

DESDE HASTA TRABAJADO CANCELADO DIFERENCIA

02/07/2007 08/07/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

09/07/2007 15/07/2007 75.242,24 57.446,00 17.796,24

16/07/2007 22/07/2007 -

PERIODO SABADO MONTO

DESDE HASTA TRABAJADO CANCELADO DIFERENCIA

23/07/2007 29/07/2007 -

30/07/2007 05/08/2007 -

06/08/2007 12/08/2007 75.242,24 57.440,00 17.802,24

13/08/2007 19/08/2007 75.242,24 57.000,00 18.242,24

20/08/2007 26/08/2007 -

27/08/2007 02/09/2007 75.242,24 75.242,24

376.211,20 229.332,00 146.879,20

PERIODO HORAS EXTRAS NOCTURNAS MONTO

DESDE HASTA CANT VALOR TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

02/07/2007 08/07/2007 9 9.875,54 88.879,86 88.879,86

09/07/2007 15/07/2007 5 9.875,54 49.377,70 49.377,70

16/07/2007 22/07/2007 5 9.875,54 49.377,70 47.000,00 2.377,70

23/07/2007 29/07/2007 5 9.875,54 49.377,70 49.377,70

30/07/2007 05/08/2007 6 9.875,54 59.253,24 59.253,24

06/08/2007 12/08/2007 7 9.875,54 69.128,78 69.128,78

13/08/2007 19/08/2007 7 9.875,54 69.128,78 69.128,78

20/08/2007 26/08/2007 6 9.875,54 59.253,24 47.000,00 12.253,24

27/08/2007 02/09/2007 4 9.875,54 39.502,16 39.502,16

533.279,16

PERIODO DIA UTILES

DESDE HASTA JUBILO ESCOLARES

02/07/2007 08/07/2007 758.348,80

09/07/2007 15/07/2007

16/07/2007 22/07/2007 103.411,20

23/07/2007 29/07/2007

30/07/2007 05/08/2007

06/08/2007 12/08/2007

13/08/2007 19/08/2007

20/08/2007 26/08/2007

27/08/2007 02/09/2007

103.411,20 758.348,80

Cuadro Resumen

MAIMO DIULMAN

CANTIDAD SALARIO TOTAL TOTAL Bs. F

DIFERENCIA SUELDOS 856.088,20 856,09

HORAS EXTRAS DIURNAS CLAUSULA 37 432.886,70 432,89

REFRIGERIO CALUSULA 16 193.956,80 193,96

CESTA TICKETS 658.560,00 658,56

ASISTENCIA PUNTUAL 275.763,20 275,76

SABADO LABORADOS CLAUSULA 37 146.879,20 146,88

HORAS EXTRAS NOCTURNAS CLAUSULA 37 439.279,16 439,28

DIA DE JUBILO 103.411,20 103,41

UTILES ESCOLARES 758.348,80 758,35

SUB - TOTAL 3.865.173,26 3.865,17

PREAVISO ART. 104 7 34.470,40 241.292,80 241,29

DOTACION DE UNIFORMES 160.000,00 160,00

ART. 125 L.A.

CANTIDAD SALARIO TOTAL TOTAL Bs. F

ART. 125 L.P.O.

ANTIGÜEDAD CLAUSULA 45 10 63.224,70 632.247,05 632,25

UTILIDADES CLAUSULA 43 14,16 44.982,00 636.945,17 636,95

VACACIONES CLAUSULA 42 10,16 34.470,40 350.219,26 350,22

OPORTUNIDAD PAGO PRESTACIONES CLAUSULA 46 70 34.470,40 2.412.928,00 2.412,93

SUB - TOTAL 177.147,51 4.192.339,48 4.192,34

TOTAL 8.057.512,74 8.057,51

3) J.Z.

PERIODO SUELDO SUELDO

DESDE HASTA SEMANAL PAGADO DIFERENCIA

04/06/2007 10/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

11/06/2007 17/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

18/06/2007 24/06/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

25/06/2007 01/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

02/07/2007 08/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

09/07/2007 15/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

16/07/2007 22/07/2007 241.292,80 201.061,00 40.231,80

23/07/2007 29/07/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

30/07/2007 05/08/2007 241.292,80 241.292,80

06/08/2007 12/08/2007 241.292,80 241.292,80

13/08/2007 19/08/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

21/08/2007 25/08/2008 241.292,80 241.292,80

20/08/2007 26/08/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

27/08/2007 02/09/2007 241.292,80 241.290,00 2,80

3.378.099,20 2.372.587,00 1.005.512,20

PERIODO HORAS EXTRAS DIURNAS MONTO

DESDE HASTA CANT VALOR TOTAL CANCELADO DIFERENCIA

04/06/2007 10/06/2007 4 8.229,63 32.918,52 60.000,00 -27.081,48

11/06/2007 17/06/2007 16 8.229,63 131.674,08 82.500,00 49.174,08

18/06/2007 24/06/2007 8,5 8.229,63 69.951,86 42.500,00 27.451,86

25/06/2007 01/07/2007 17 8.229,63 139.903,71 85.000,00 54.903,71

02/07/2007 08/07/2007 10 8.229,63 82.296,30 50.000,00 32.296,30

09/07/2007 15/07/2007 15 8.229,63 123.444,45 75.000,00 48.444,45

16/07/2007 22/07/2007 4 8.229,63 32.918,52 10.000,00 22.918,52

23/07/2007 29/07/2007 14 8.229,63 115.214,82 115.214,82

30/07/2007 05/08/2007 8.229,63 - -

06/08/2007 12/08/2007 8.229,63 - -

13/08/2007 19/08/2007 8.229,63 - 45.290,00 -45.290,00

21/08/2007 25/08/2008 6 8.229,63 49.377,78 49.377,78

20/08/2007 26/08/2007 6 8.229,63 49.377,78 47.000,00 2.377,78

27/08/2007 02/09/2007 7 8.229,63 57.607,41 47.000,00 10.607,41

884.685,23 544.290,00 340.395,23

PERIODO REFRIGERIO MONTO

DESDE HASTA 0,22 UT * CANT TOTAL DIFERENCIA

04/06/2007 10/06/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 57.446,00 -16.050,80

11/06/2007 17/06/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

PERIODO REFRIGERIO MONTO

DESDE HASTA 0,22 UT CANT TOTAL DIFERENCIA

18/06/2007 24/06/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 47.000,00 2.674,24

25/06/2007 01/07/2007 8.279,04 3,00 24.837,12 24.837,12

02/07/2007 08/07/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 41.395,20

09/07/2007 15/07/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 20.000,00 29.674,24

16/07/2007 22/07/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

23/07/2007 29/07/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

30/07/2007 05/08/2007 8.279,04 4,00 33.116,16 33.116,16

06/08/2007 12/08/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 41.395,20

13/08/2007 19/08/2007 8.279,04 5,00 41.395,20 41.395,20

21/08/2007 25/08/2008 8.279,04 5,00 41.395,20 41.395,20

20/08/2007 26/08/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

27/08/2007 02/09/2007 8.279,04 6,00 49.674,24 49.674,24

612.648,96 124.446,00 488.202,96

* Valor de la Unidad Tributaria Bs. 37.632,00 al 04.06.2007.

PERIODO CESTA TICKETS ASISTENCIA

DESDE HASTA CANT 0,35 UT * TOTAL PUNTUAL

04/06/2007 10/06/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

11/06/2007 17/06/2007 7,00 13.171,20 92.198,40 34.470,40

18/06/2007 24/06/2007 7,00 13.171,20 92.198,40 34.470,40

25/06/2007 01/07/2007 5,00 13.171,20 65.856,00 34.470,40

02/07/2007 08/07/2007 7,00 13.171,20 92.198,40 34.470,40

09/07/2007 15/07/2007 7,00 13.171,20 92.198,40

16/07/2007 22/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

23/07/2007 29/07/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

30/07/2007 05/08/2007 6,00 13.171,20 79.027,20 34.470,40

06/08/2007 12/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

13/08/2007 19/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

21/08/2007 25/08/2008 5,00 13.171,20 65.856,00

20/08/2007 26/08/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

27/08/2007 02/09/2007 5,00 13.171,20 65.856,00

1.080.038,40 275.763,20

* Valor de la Unidad Tributaria Bs. 37.632,00 al 04.06.2007.

PERIODO SABADO MONTO

DESDE HASTA TRABAJADO CANCELADO DIFERENCIA

04/06/2007 10/06/2007 75.242,24

11/06/2007 17/06/2007 150.484,48 150.484,48

18/06/2007 24/06/2007 150.484,48 57.446,00 93.038,48

