Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Noviembre de 2007

Fecha de Resolución12 de Noviembre de 2007
EmisorJuzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteCarmen Iglesias
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa

Guanare, doce de noviembre de dos mil siete

197º y 148º

ASUNTO: PP01-L-2007-000180

PARTE DEMANDANTE: R.T.R.T., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.680.679, de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Z.H. y D.E.A., inscritas en el Inpreabogado con los números 108.324 y 108.827.

PARTE DEMANDADA: Cultivos Orientales C. A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 15 de agosto de 1986, bajo el Nº 8, Tomo A-14; Constructora Pedeca C. A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil que llevó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 17 de noviembre de 1992, bajo el Nº 7975, Tomo 66, folios 145 al 152; Corporación A.d.D.A.C.A. (CADEAGRO C. A.), debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 25 de julio de 1977, bajo el Nº 104, Tomo A-2.

REPRESENTANTE LEGAL DE LAS DEMANDADAS: U.P.Z., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.130.080, de este domicilio.

MOTIVO: Reclamación de Prestaciones Sociales.

Siendo la oportunidad de publicar el texto integro de la sentencia recaída en la presente causa, incoada por el ciudadano R.T.R.T. identificado en el encabezamiento, contra el grupo de empresas conformado por las sociedades mercantiles Cultivos Orientales C. A.; Constructora Pedeca C. A. y Corporación A.d.D.A.C.A. (CADEAGRO C. A.), cuya identificación consta también en el encabezamiento, por reclamación de prestaciones sociales, este Tribunal deja constancia de la comparecencia de las apoderadas judiciales del actor, abogadas Z.H. y D.E., y de la no comparecencia de la parte demandada, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, a la Audiencia Preliminar, en consecuencia, al constatar la incomparecencia del demandado, forzosamente debe aplicarse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en tal sentido, siendo que emerge de pleno derecho la obligación del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de verificar que la acción intentada no sea ilegal y que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, siendo que igualmente debe verificarse la debida notificación, para lo cual se constata que tal y como lo solicitara el actor en el escrito libelar, se practicó la notificación de la unidad económica demandada, en la sede de uno de los miembros del grupo, vale decir, la sociedad mercantil Constructora Pedeca C. A., por tanto al haber quedado admitido por consecuencia de ley la existencia de dicho grupo de empresas, considera quien decide que la notificación debe entenderse realizada conforme a derecho; ahora bien, visto lo anterior, este Tribunal pasa a revisar el libelo, determinando en virtud de lo alegado y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, en primer lugar la existencia de una relación de trabajo que vinculó al demandante con el demandado, la cual se inició en fecha 21 de enero de 2003 y culminó el 06 de febrero de 2007, resultando una prestación de servicios de 4 años y 14 días; segundo: queda establecido el monto de Bs. 17.077,50 como el último salario básico diario devengado, para el momento de la terminación de la relación de trabajo, siendo que, alega el demandante un salario integral que comprende: salario básico, horas extraordinarias, días de descanso laborado, descanso compensatorio y el porcentaje correspondiente a bono vacacional y utilidades, en cuanto a este pedimento, se observa que dentro de los componentes de este salario incluye el demandante las horas extraordinarias, lo que obliga a hacer un análisis de lo pedido, considerando quien juzga que la referida pretensión no debe prosperar tal y como se ha planteado, por cuanto, a pesar de la presunción de ley, en razón de la incomparecencia de la parte demandada, debe revisarse su conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, así las cosas, el accionante reclama una cantidad de horas extraordinarias que devienen de una jornada cumplida en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., lo que equivale a un pedimento de acreencias que exceden las legales, en consecuencia, una vez verificados los hechos narrados y contrapuestos con las normas que rigen la materia y conocido el criterio imperante en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en el principio iura novit curia, es preciso determinar lo que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo “La jornada ordinaria podrá prolongarse para la prestación del servicio en horas extraordinarias mediante permiso del Inspector del Trabajo. La duración del trabajo en horas extraordinarias estará sometida a las siguientes limitaciones: a.- La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder de diez (10) horas diarias salvo en los casos previstos por el Capitulo II de este Título; y b.- Ningún trabajador podrá trabajar más de diez (10) horas extraordinarias por semana, ni más de cien (100) horas extraordinarias por año”, así, vista la incomparecencia de la parte demandada al inicio de la Audiencia Preliminar, se originan las consecuencias previstas en la ley, es decir, la admisión de los hechos que no sean contrarios a derecho, por lo tanto es forzoso para quien decide aplicar la norma antes transcrita y limitar los hechos al derecho, concluyendo que producto de la sanción a la incomparecencia, por lo que se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de 100 horas extraordinarias por cada año laborado, siendo que, en esta medida, deben incidir dichas horas en el salario integral tal y como se determinará en el texto de esta sentencia; tercero: en relación a los días feriados laborados, se observa que el demandante efectivamente indico en su libelo de demanda que días específicamente se le adeudan, por lo que considera quien decide que dicho concepto esta peticionado conforme a derecho, por lo que se condena a la parte demandada a pagarlos tal y como se encuentran establecidos en el libelo y así se decide; cuarto: reclama el demandante se le pague una diferencia salarial, ya que el pago que en efecto recibía correspondía al de un trabajador rural, siendo que debió haberse pagado con el salario urbano, lo cual queda admitido por consecuencia de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que debe condenarse su pago de acuerdo a lo pedido, así mismo es procedente el pago de los salarios dejados de percibir; quinto: encuentra este Tribunal que los conceptos antigüedad y sus correspondientes intereses, así como utilidades, vacaciones y bono vacacional, son procedentes por estar tales pedimentos ajustados a lo establecido en el ordenamiento jurídico, debiendo hacer los ajustes que se derivan de la aplicación del salario integral, tal y como se señaló ut supra, y así se decide; sexto: en relación a la indemnización contenida en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, encuentra este Tribunal que la misma no es contraria a derecho, por lo que debe condenarse, tanto en lo correspondiente a la indemnización por antigüedad como en la indemnización sustitutiva del preaviso, debiendo hacer igualmente, los ajustes que se derivan de la aplicación del salario integral, y así se establece; séptimo: el actor en su escrito libelar reconoce haber recibido un anticipo de prestaciones sociales, por la cantidad de Bs. 11. 953.191,53, monto que desglosa en recibo que anexa a sus pruebas, por lo que debe descontarse dicha suma de lo que en definitiva resulte condenado, siendo que al estar pormenorizado el pago recibido en las documentales presentadas por el actor, solo a los efectos prácticos, se harán los correspondientes descuentos, en el momento de determinar y condenar cada concepto, y así se establece.

Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante y por cuanto todos los conceptos reclamados resultan procedentes, este Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano R.T.R.T., contra el grupo de empresas que conforman las sociedades mercantiles Cultivos Orientales C. A., Constructora Pedeca C. A. y Corporación A.d.D.A.C.A. (CADEAGRO C. A.), condenándose a la parte demandada a pagar a la demandante, los siguientes conceptos y montos:

PRIMERO

Antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, Bs. 1.002.047,52 o Bs.F. 1.002,05, que resulta de restar al total de lo adeudado, vale decir Bs. 4.542.268,90 o Bs, F. 4.542.27, el anticipo reconocido en el libelo de Bs. 3.540.221,38 o Bs. F. 3.540.22; así mismo, se condena a pagar la suma de Bs. 295.537,09, o Bs.F. 295,54 por interese de prestaciones sociales, que resulta de restar al total de lo adeudado por este concepto, es decir Bs. 952.423,94 o Bs. F. 952.42, el anticipo estipulado en el libelo Bs. 656.886,85 o Bs.F. 656,89; así ambos conceptos se especifican en el cuadro que sigue:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia Diaria Utilidad Incidencia Diaria B.V Incidencia Días Feriados Incidencia H.E Salario Diario Integral N ° Días Total Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio Días del Mes Total Interés

feb-03 190.080,00 6.336,00 528,00 123,20 2.196,48 316,80 9.500,48 - - 29,12 28 -

mar-03 190.080,00 6.336,00 528,00 123,20 3.294,72 330,00 10.611,92 - - 25,05 31 -

abr-03 190.080,00 6.336,00 528,00 123,20 2.745,60 330,00 10.062,80 - - 24,52 30 -

may-03 190.080,00 6.336,00 528,00 123,20 2.745,60 330,00 10.062,80 5 50.314,00 50.314,00 20,12 31 859,78

jun-03 190.080,00 6.336,00 528,00 123,20 2.745,60 330,00 10.062,80 5 50.314,00 100.628,00 18,33 30 1.516,04

jul-03 209.088,00 6.969,60 580,80 135,52 2.718,14 363,00 10.767,06 5 53.835,32 154.463,32 18,49 31 2.425,67

ago-03 209.088,00 6.969,60 580,80 135,52 3.020,16 363,00 11.069,08 5 55.345,40 209.808,72 18,74 31 3.339,35

sep-03 209.088,00 6.969,60 580,80 135,52 2.416,13 363,00 10.465,05 5 52.325,24 262.133,96 19,99 30 4.306,90

oct-03 247.104,00 8.236,80 686,40 160,16 2.855,42 429,00 12.367,78 5 61.838,92 323.972,88 16,87 31 4.641,87

nov-03 247.104,00 8.236,80 686,40 160,16 3.569,28 429,00 13.081,64 5 65.408,20 389.381,08 17,67 30 5.655,09

dic-03 247.104,00 8.236,80 686,40 160,16 3.212,35 429,00 12.724,71 5 63.623,56 453.004,64 16,83 31 6.475,24

ene-04 247.104,00 8.236,80 686,40 183,04 3.569,28 429,00 13.104,52 5 65.522,60 518.527,24 15,09 31 6.645,53

feb-04 247.104,00 8.236,80 686,40 183,04 3.926,21 429,00 13.461,45 5 67.307,24 585.834,48 14,46 28 6.498,43

mar-04 247.104,00 8.236,80 686,40 183,04 2.855,42 429,00 12.390,66 5 61.953,32 647.787,80 15,20 31 8.362,67

abr-04 247.104,00 8.236,80 686,40 183,04 3.926,21 429,00 13.461,45 5 67.307,24 715.095,04 15,22 30 8.945,55

may-04 271.814,40 9.060,48 755,04 201,34 3.926,21 471,90 14.414,97 5 72.074,86 787.169,90 15,40 31 10.295,75

jun-04 271.814,40 9.060,48 755,04 201,34 3.533,59 471,90 14.022,35 5 70.111,76 857.281,66 14,92 30 10.512,86

jul-04 271.814,40 9.060,48 755,04 201,34 3.926,21 471,90 14.414,97 5 72.074,86 929.356,52 14,45 31 11.405,62

ago-04 321.235,20 10.707,84 892,32 237,95 4.176,06 557,70 16.571,87 5 82.859,35 1.012.215,87 15,01 31 12.903,95

sep-04 321.235,20 10.707,84 892,32 237,95 3.712,05 557,70 16.107,86 5 80.539,32 1.092.755,18 15,20 30 13.651,96

oct-04 321.235,20 10.707,84 892,32 237,95 3.926,21 557,70 16.322,02 5 81.610,10 1.174.365,28 15,02 31 14.981,04

nov-04 321.235,20 10.707,84 892,32 237,95 3.712,05 557,70 16.107,86 5 80.539,32 1.254.904,60 14,51 30 14.966,03

dic-04 321.235,20 10.707,84 892,32 237,95 3.712,05 557,70 16.107,86 5 80.539,32 1.335.443,92 15,25 31 17.296,74

ene-05 321.235,20 10.707,84 892,32 267,70 4.640,06 557,70 17.065,62 7 119.459,34 1.454.903,26 14,93 31 18.448,57

feb-05 321.235,20 10.707,84 892,32 267,70 4.640,06 557,70 17.065,62 5 85.328,10 1.540.231,36 14,21 28 16.789,79

mar-05 321.235,20 10.707,84 892,32 267,70 4.640,06 557,70 17.065,62 5 85.328,10 1.625.559,46 14,44 31 19.936,04

abr-05 321.235,20 10.707,84 892,32 267,70 4.640,06 557,70 17.065,62 5 85.328,10 1.710.887,56 13,96 30 19.630,68

may-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 5.265,00 703,13 20.930,63 5 104.653,13 1.815.540,68 14,02 31 21.618,36

jun-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 5.265,00 703,13 20.930,63 5 104.653,13 1.920.193,81 13,47 30 21.258,91

jul-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 6.435,00 703,13 22.100,63 5 110.503,13 2.030.696,93 13,53 31 23.335,21

ago-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 4.680,00 703,13 20.345,63 5 101.728,13 2.132.425,06 13,33 31 24.141,97

sep-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 4.680,00 703,13 20.345,63 5 101.728,13 2.234.153,18 12,71 30 23.339,25

oct-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 6.435,00 703,13 22.100,63 5 110.503,13 2.344.656,31 13,18 31 26.246,02

nov-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 4.680,00 703,13 20.345,63 5 101.728,13 2.446.384,43 12,95 30 26.038,91

dic-05 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 5.265,00 703,13 20.930,63 5 104.653,13 2.551.037,56 12,79 31 27.711,26

ene-06 405.000,00 13.500,00 1.125,00 337,50 5.265,00 703,13 20.930,63 9 188.375,63 2.739.413,18 12,71 31 29.571,40

feb-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 6.727,50 808,59 24.742,97 5 123.714,84 2.863.128,02 12,76 28 28.025,71

mar-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 5.382,00 808,59 23.397,47 5 116.987,34 2.980.115,37 12,31 31 31.157,31

abr-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 8.745,75 808,59 26.761,22 5 133.806,09 3.113.921,46 12,11 30 30.994,18

may-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 6.054,75 808,59 24.070,22 5 120.351,09 3.234.272,56 12,15 31 33.375,03

jun-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 5.382,00 808,59 23.397,47 5 116.987,34 3.351.259,90 11,94 30 32.888,25

jul-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 8.073,00 808,59 26.088,47 5 130.442,34 3.481.702,24 12,29 31 36.342,29

ago-06 465.750,00 15.525,00 1.293,75 388,13 5.382,00 808,59 23.397,47 5 116.987,34 3.598.689,59 12,43 31 37.991,32

sep-06 512.325,00 17.077,50 1.423,13 426,94 6.660,23 889,45 26.477,24 5 132.386,20 3.731.075,79 12,32 30 37.780,98

oct-06 512.325,00 17.077,50 1.423,13 426,94 7.400,25 889,45 27.217,27 5 136.086,33 3.867.162,12 12,46 31 40.924,11

nov-06 512.325,00 17.077,50 1.423,13 426,94 5.920,20 889,45 25.737,22 5 128.686,08 3.995.848,20 12,63 30 41.480,19

dic-06 512.325,00 17.077,50 1.423,13 426,94 8.140,28 889,45 27.957,29 5 139.786,45 4.135.634,65 12,64 31 44.397,45

ene-07 512.325,00 17.077,50 1.423,13 474,38 7.400,25 889,45 27.264,70 11 299.911,73 4.435.546,38 12,82 31 48.295,20

feb-07 512.325,00 17.077,50 1.423,13 474,38 1.480,05 889,45 21.344,50 5 106.722,52 4.542.268,90 12,92 28 45.019,48

Totales 4.542.268,90 952.423,94

Anticipos 3.540.221,38 656.886,85

Total a pagar 242 1.002.047,52 295.537,09

SEGUNDO

Diferencia salarial, Bs. 641.028,60 o Bs.F. 641,03, de conformidad con el siguiente cuadro:

Mes/Año Salario Mensual Base Salario Mensual Pagado Total a Pagar

ene-03 63.360,00 57.024,00 6.336,00

feb-03 190.080,00 171.072,00 19.008,00

mar-03 190.080,00 171.072,00 19.008,00

abr-03 190.080,00 171.072,00 19.008,00

may-03 190.080,00 171.072,00 19.008,00

jun-03 190.080,00 171.072,00 19.008,00

jul-03 209.088,00 188.179,20 20.908,80

ago-03 209.088,00 188.179,20 20.908,80

sep-03 209.088,00 188.179,20 20.908,80

oct-03 247.104,00 222.393,60 24.710,40

nov-03 247.104,00 222.393,60 24.710,40

dic-03 247.104,00 222.393,60 24.710,40

ene-04 247.104,00 222.393,60 24.710,40

feb-04 247.104,00 222.393,60 24.710,40

mar-04 247.104,00 222.393,60 24.710,40

abr-04 247.104,00 222.393,60 24.710,40

may-04 271.814,40 266.872,20 4.942,20

jun-04 271.814,40 266.872,20 4.942,20

jul-04 271.814,40 266.872,20 4.942,20

ago-04 321.235,20 289.110,00 32.125,20

sep-04 321.235,20 289.110,00 32.125,20

oct-04 321.235,20 289.110,00 32.125,20

nov-04 321.235,20 289.110,00 32.125,20

dic-04 321.235,20 289.110,00 32.125,20

ene-05 321.235,20 289.110,00 32.125,20

feb-05 321.235,20 289.110,00 32.125,20

mar-05 321.235,20 289.110,00 32.125,20

abr-05 321.235,20 289.110,00 32.125,20

Total Diferencia Salarial 641.028,60

TERCERO

Salarios dejados de percibir o no pagados, Bs. 1.246.657,50 o Bs.F. 1.246,66.

CUARTO

Indemnizaciones contenidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, tal y como sigue, entendiendo debe descontarse lo recibido por estos conceptos:

Indemnización por Despido Injustificado:

120 días x Bs. 21.344,50 = Bs. 2.561.340,38 – Bs.2.134.687,20 = Bs.426.653,18 o Bs. F. 426,65.

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

60 días x Bs. 21.344,50 = Bs. 1.280.670,19 – Bs.1.067.343,60 = Bs.213.326,59 o Bs.F. 213,33.

QUINTO

Vacaciones y bono vacacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, Bs. 153.697,50 o Bs.F. 153,70, de conformidad con el siguiente cuadro, que contiene lo que en derecho corresponde al actor y los anticipos recibidos:

Años Salario Vacaciones Total Bono vacacional Total

2004 17.077,50 15 256.162,50 7 119.542,50

2005 17.077,50 16 273.240,00 8 136.620,00

2006 17.077,50 17 290.317,50 9 153.697,50

2007 17.077,50 18 307.395,00 10 170.775,00

Totales 66,00 1.127.115,00 34,00 580.635,00

Total por vacaciones y bono vacacional 1.707.750,00

Anticipo recibido 1.554.052,50

Total a pagar 153.697,50

SEXTO

Utilidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, restados los anticipos recibidos por el demandante, Bs. 763.026,42 o Bs.F. 763,03 tal y como sigue:

Años Salario Utilidades Total

2003 11.878,15 27,5 326.649,18

2004 14.977,59 30 449.327,74

2005 19.468,13 30 584.043,75

2006 26.107,23 30 783.216,84

fracc 07 19.447,00 2,5 48.617,51

Total 120,00 2.191.855,02

- Anticipo recibido 1.428.828,60

Total a Pagar 763.026,42

SEPTIMO

Días feriados laborados, “descanso compensatorio” Sic. Bs. 3.787.459,71 o Bs.F. 3.787,46, como se señala en el siguiente cuadro, restados los anticipos:

Mes/Año Días feriados y de descanso laborados Total

ene-03 24 16.473,60

feb-03 8 65.894,40

mar-03 12 98.841,60

abr-03 10 82.368,00

may-03 10 82.368,00

jun-03 10 82.368,00

jul-03 9 81.544,32

ago-03 10 90.604,80

sep-03 8 72.483,84

oct-03 8 85.662,72

nov-03 10 107.078,40

dic-03 9 96.370,56

ene-04 10 107.078,40

feb-04 11 117.786,24

mar-04 8 85.662,72

abr-04 11 117.786,24

may-04 10 117.786,24

jun-04 9 106.007,62

jul-04 10 117.786,24

ago-04 9 125.281,73

sep-04 8 111.361,54

oct-04 11 117.786,24

nov-04 8 111.361,54

dic-04 8 111.361,54

ene-05 10 139.201,92

feb-05 10 139.201,92

mar-05 10 139.201,92

abr-05 10 139.201,92

may-05 9 157.950,00

jun-05 9 157.950,00

jul-05 11 193.050,00

ago-05 8 140.400,00

sep-05 8 140.400,00

oct-05 11 193.050,00

nov-05 8 140.400,00

dic-05 9 157.950,00

ene-06 9 157.950,00

feb-06 10 201.825,00

mar-06 8 161.460,00

abr-06 13 262.372,50

may-06 9 181.642,50

jun-06 8 161.460,00

jul-06 12 242.190,00

ago-06 8 161.460,00

sep-06 9 199.806,75

oct-06 10 222.007,50

nov-06 8 177.606,00

dic-06 11 244.208,25

ene-07 10 222.007,50

feb-07 2 44.401,50

Totales 6.787.459,71

- Anticipo 3.000.000,00

Total a Pagar Bs. 3.787.459,71

OCTAVO

Horas extraordinarias, Bs. 894.168,00 o Bs.F. 894,17 de conformidad con lo condenado y que arriba se motiva, tal y como lo señala el cuadro que sigue:

Mes/año Salario mensual Salario diario base Valor hora Valor hora extra diurna N º hora extra diurna trabajadas Total h a pagar hora extra diurna trabajadas

ene-03 190.080,00 6.336,00 792,00 1.188,00 8 9.504,00

feb-03 190.080,00 6.336,00 792,00 1.188,00 8 9.504,00

mar-03 190.080,00 6.336,00 792,00 1.188,00 8 9.900,00

abr-03 190.080,00 6.336,00 792,00 1.188,00 8 9.900,00

may-03 190.080,00 6.336,00 792,00 1.188,00 8 9.900,00

jun-03 190.080,00 6.336,00 792,00 1.188,00 8 9.900,00

jul-03 209.088,00 6.969,60 871,20 1.306,80 8 10.890,00

ago-03 209.088,00 6.969,60 871,20 1.306,80 8 10.890,00

sep-03 209.088,00 6.969,60 871,20 1.306,80 8 10.890,00

oct-03 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

nov-03 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

dic-03 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

ene-04 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

feb-04 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

mar-04 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

abr-04 247.104,00 8.236,80 1.029,60 1.544,40 8 12.870,00

may-04 271.814,40 9.060,48 1.132,56 1.698,84 8 14.157,00

jun-04 271.814,40 9.060,48 1.132,56 1.698,84 8 14.157,00

jul-04 271.814,40 9.060,48 1.132,56 1.698,84 8 14.157,00

ago-04 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

sep-04 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

oct-04 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

nov-04 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

dic-04 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

ene-05 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

feb-05 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

mar-05 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

abr-05 321.235,20 10.707,84 1.338,48 2.007,72 8 16.731,00

may-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

jun-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

jul-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

ago-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

sep-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

oct-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

nov-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

dic-05 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

ene-06 405.000,00 13.500,00 1.687,50 2.531,25 8 21.093,75

feb-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

mar-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

abr-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

may-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

jun-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

jul-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

ago-06 465.750,00 15.525,00 1.940,63 2.910,94 8 24.257,81

sep-06 512.325,00 17.077,50 2.134,69 3.202,03 8 26.683,59

oct-06 512.325,00 17.077,50 2.134,69 3.202,03 8 26.683,59

nov-06 512.325,00 17.077,50 2.134,69 3.202,03 8 26.683,59

dic-06 512.325,00 17.077,50 2.134,69 3.202,03 8 26.683,59

ene-07 512.325,00 17.077,50 2.134,69 3.202,03 8 26.683,59

feb-07 512.325,00 17.077,50 2.134,69 3.202,03 8 26.683,59

Totales 894.168,00

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, condena a la parte demandada, el grupo de empresas que conforman las sociedades mercantiles Cultivos Orientales C. A., Constructora Pedeca C. A. y Corporación A.d.D.A.C.A. (CADEAGRO C. A.), a pagar al demandante ciudadano R.T.R.T., los conceptos y montos señalados que suman NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEICIENTOS DOS BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 9.423.602,11) o NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES FUERTES CON SESENTA CENTIMOS (Bs.F. 9.423,60).

Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

A los doce días del mes de noviembre de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

La Juez,

Abg. C.L.I.A.

La Secretaria,

Abg. J.C.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR