Decisión de Juzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 9 de Diciembre de 2013

Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2013
EmisorJuzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas
PonenteCesar Bello
ProcedimientoCobro De Bolívares Por Intimación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO DÉCIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCION

ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,

TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

(Años: 203º y 154º)

DEMANDANTE: REPUBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA por órgano del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT)

APODERADO

DEMANDANTE: J.A.P.G. y G.B.M., abogados en ejercicio e inscritos en el IPSA bajo los Nrs. 39.724 y 30.919 respectivamente.

DEMANDADA: Sociedad Mercantil ALNOVA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de octubre de 1979, bajo el Nº 29, Tomo 58-A.

DEFENSOR

JUDICIAL: A.F.G. y M.C., abogados en ejercicio e inscritos en el IPSA bajo los Nros 52.796 y 13.984, respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES. (VIA INTIMATORIA)

EXPEDIENTE Nº: (AH15-M-1999-000021) (12-0109 ITINERANTE).

-I-

SINTESIS DEL PROCESO

Se inicia el presente proceso por acción de COBRO DE BOLÍVARES, interpuesta por la Sociedad Mercantil SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT), Sociedad Mercantil ALNOVA C.A. La cual fue debidamente admitida en fecha 27 de de abril de 1999, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, intimándose en este mismo acto a la parte demandada en la persona de de su presidente FERRUCCIO CAPELLIN.

En fecha 28 de abril de 1999, la parte accionada se dio por intimada en el presente procedimiento.

Mediante diligencia de fecha 29 de abril de 1999, la representación judicial de la parte intimada consignó escrito de oposición al pago intimado, en esta misma fecha solicitó la devolución de los formularios comprobatorios de los pagos demandados, previa certificación en autos de los mismos, así como el resguardo de los mismos hasta su devolución.

Por auto de fecha 29 de abril de 1999, el Tribunal de la causa acordó lo solicitado en diligencia de la misma fecha, suscrita por la parte intimada y el resguardo de los recaudos consignados por esta.

En fecha 05 de mayo de 1999, la parte actora consignó escrito solicitando sea declarara la nulidad de la admisión de la demanda y del decreto de intimación y se reponga la causa al estado en el que el Tribunal de causa se pronuncie sobre la admisibilidad de la causa.

En fecha 10 de mayo de 1999, la parte intimada consignó escrito solicitando al Tribunal de causa declarar improcedente la solicitud de nulidad y reposición hecha por la parte actora.

Mediante diligencia de fecha 13 de mayo de 1999, la parte actora consignó escrito en el cual rechazó los argumentos esgrimidos por la parte intimada en su escrito de fecha 10 de mayo de 1999, y de conformidad con el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil realizó correcciones en el escrito de fecha 05 de mayo de 1999.

En fecha 17 de mayo de 1999, la parte intimada consignó escrito en el cual contradijo los argumentos de su contraparte y ratificó su petición de que sea declarada improcedente su solicitud de reposición.

En fecha 24 de mayo de 1999, el Tribunal de la causa dictó sentencia interlocutoria, en la cual declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa, propuesta por la representación legal del Fisco Nacional.

Mediante diligencia de fecha 26 de mayo de 1999, la parte intimada consignó escrito de promoción de pruebas, siendo agregadas a los autos en fecha 28 de mayo de 1999, y admitidas mediante auto de fecha 04 de junio de 1999.

En fecha 28 de mayo de 1999, la representación judicial del Fisco Nacional apeló formalmente de la decisión dictada por el Tribunal de la causa en fecha 24 de mayo de 1999, la cual declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causas.

Mediante diligencia de fecha 03 de junio de 1999, la parte actora consignó escrito de oposición a la admisión de las pruebas promovidas por la parte demandada, el cual fue declarado extemporáneo mediante auto de fecha 04 de junio de 1999.

En fecha 07 de junio de 1999, el Juzgado de la causo oyó en un solo efecto la apelación interpuesta en fecha 28 de Mayo de 1999, por la parte actora.

Mediante diligencia de fecha 28 de junio de 1999, la parte actora solicitó cómputo de los días válidos para el lapso de evacuación de pruebas hasta el día 28 de junio de 1999, siendo acordado mediante auto de la misma fecha, quedando certificado que transcurrieron doce (12) días de despacho.

En fecha 30 de junio de 1999, la parte demandada retiró los documentos originales comprobatorios del pago demandado, previa certificación de los mismos en autos.

Por auto de fecha 06 de julio de 1999, el Tribunal de la causa ordenó formar la pieza de recaudos, debido a que las planillas de liquidación de gravámenes por concepto de impuestos representan un legajo que por su volumen imposibilita la facilidad en el manejo, llevando la misma nomenclatura 99-4839.

En fecha 17 de septiembre 1999, estando en la oportunidad legal para presentar informes ambas partes hicieron uso de su derecho y consignaron sendos escritos.

En fecha 22 de septiembre de 1999, la parte actora consignó escrito de oposición a documento consignado en el acto de informes por su contraparte.

Mediante diligencia de fecha 30 de septiembre de 1999, la parte accionada consignó escrito de observaciones conjuntamente con los documentos y comprobantes de pago originales, solicitando que los mencionados documentos sean custodiados en la caja fuerte del Tribunal a la disposición de las partes, reservándose el derecho de solicitar su devolución en tiempo prudencial, así mismo ratificó su solicitud de que sea apreciado el certificado de solvencia consignado junto con el escrito de informes, en esta misma fecha la parte actora consignó también consignó su respectivo escrito de observaciones.

Por auto de fecha 30 de septiembre de 1999, el Tribunal de la causa dejo constancia de haber recibido la documental antes descrita y ordenó su custodia en la caja fuerte del Tribunal.

En fecha 19 de enero de 2000, la parte actora solicitó el abocamiento del nuevo Juez, acordándose el mismo mediante auto de fecha 07 de febrero de 2000, y dándose por notificada la parte accionada mediante diligencia de fecha 29 de febrero de 2000.

En fecha 06 de junio de 2000, la representación judicial de la parte actora solicitó cómputo de los días imputables al lapso ordinario para dictar sentencia que han transcurrido hasta el día 06 de junio de 2000.

Por auto de fecha 17 de julio de 2000, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ordenó practicar el cómputo solicitado.

Mediante diligencia de fecha 16 de abril de 2001, la parte actora solicitó se dictara sentencia en la presente causa.

En fecha 08 de julio de 2005, la parte actora solicitó el abocamiento del nuevo Juez, y que se proceda a dictar sentencia en la presente causa. Abocándose al conocimiento de la causa mediante auto de fecha 11 de julio de 2005.

En fecha 15 de febrero de 2012, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, ordenó la remisión del presente expediente a este Juzgado en Virtud de la Resolución Nº 2011-0062, dictada en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de noviembre de 2011.

En fecha 20 de junio de 2012, este Tribunal se abocó al conocimiento de la causa, y ordenó la notificación de las partes.

En fecha 28 de Noviembre de 2012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó Resolución N° 2012-0033, mediante la cual prorrogó por un año la vigencia de estos Juzgados itinerantes.

En fecha 22 de enero de 2013, se dejo constancia de haberse cumplido con todas las formalidades de las resoluciones Nrs. 2011-0062 y 2012-0033, emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para el abocamiento de quien suscribe la presente decisión.

Estando este Juzgado en la oportunidad de dictar sentencia, pasa hacerlo con base a las siguientes consideraciones.

-II-

ALEGATOS DE LAS PARTES

En síntesis, alegó la representación judicial en el libelo de la demanda, lo siguiente:

Que la demandada, a raíz de sus actividades de importación de bienes sometidos a potestad aduanera, es deudora del Fisco Nacional de las obligaciones tributarias liquidadas por la aduana principal de la Guaira del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).

Que la suma de las obligaciones adeudada por la demandada al Fisco Nacional es de Novecientos Veintinueve Millones Quinientos Un Mil Novecientos Setenta con Setenta y Dos Céntimos ( Bs. 929.501.970,62)

Que las obligaciones tributarias aquí demandadas son liquidas y exigibles por haber transcurrido íntegramente, respecto a cada una de ellas, los lapsos establecidos en la ley, sin que la contribuyente haya ejercido recurso alguno en su contra, ni cancelado las obligaciones tributarias, incumpliendo con el deber constitucional de contribuir con las cargas públicas en desmedro del tesoro nacional.

Que en nombre y representación del Fisco Nacional, procede a demandar a la Sociedad Mercantil ALNOVA, C.A., para que pague o compruebe haber pagado, apercibida de ejecución, y en el lapso de cinco (05) días de despacho a partir de su intimación las cantidades y conceptos siguientes:

  1. - La cantidad de Novecientos Veintinueve Millones Quinientos Un Mil Novecientos Setenta con Setenta y Dos Céntimos ( Bs. 929.501.970,62), ahora Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Uno con Noventa y Siete Céntimos (Bs. F 929.501,97).

  2. - La cantidad de Noventa y Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Siete Bolívares y Siete con Seis Céntimos (Bs. 92.950.197,06), ahora Noventa y Dos Mil Novecientos Cincuenta con Diecinueve Céntimos (Bs.F 92.950,00), por concepto de costas procesales.

    Por otro lado, en síntesis, la parte demandada adujo las siguientes defensas y excepciones:

    Hizo oposición al pago que se le intimó a su representada, por cuanto ya ha pagado la totalidad de las obligaciones tributarias demandadas con anterioridad a la fecha de su intimación.

    Que su representada nada adeuda al Fisco Nacional, por tratarse en un caso, de un formulario emitido a cargo de otro contribuyente y en los tres restantes casos de formularios anulados.

    Que a los efectos de comprobar el pago de las obligaciones tributarias demandadas consignaron la documentación haciendo referencia a cada uno de los formularios señalados en el libelo de demanda.

    Que los formularios 75693, 75416, 75417 y 75418 no son exigibles a su representada.

    El formulario Nº 75693, se refiere a una importación efectuada por la empresa PIELNOVA C.A., identificada con el R.I.F. J-00818432 y fue emitido a cargo de dicha empresa, que no tiene relación, ni conexión de ninguna clase con su representada.

    Los formularios Nº 75416, 75417y 75418 no son líquidos y exigibles por cuanto dichos formularios han sido anulados.

    Solicitó abstenerse de decretar la medida de embargo ejecutivo solicitada por los representantes del Fisco Nacional y declarar sin lugar la demanda aquí intentada en contra de su representada, dando por terminado el procedimiento de ejecución, con expresa condenatoria en costas para el Fisco Nacional.

    -III-

    DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN

    Así las cosas, este juzgador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.354 del Código civil, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pasa a hacer el análisis de las probanzas traídas a los autos por las partes:

    PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

    Autorización otorgada por la Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 94, en concordancia con lo establecido en el numeral 11º del artículo 100 de la Resolución Nº 32 del 24 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.881, Extraordinario de fecha 29 de marzo de 1995. Al respecto, este sentenciador lo considera como un documento administrativo, y los valora de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conteniendo una presunción juris tantum de veracidad, que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario, quedando de esta manera debidamente demostrada la cualidad con que actúa el apoderado judicial de la parte actora. Así se declara.-

    Promovió Copia Certificadas de planillas de liquidación de gravámenes, por concepto de Impuestos sobre Precios de Ventas al Público conforme a la Ley de Impuestos sobre Alcoholes y especies Alcohólicas, las cuales se discriminan a continuación:

    FORMULARIO FECHA DE LIQUIDACION MONTO FOLIO

    0074314 24/04/1998 1.804.800,00 17

    0074189 23/04/1998 1.554.736,02 18

    0073975 16/04/1998 1.745.056,00 19

    0074100 21/04/1998 2.114.199,00 20

    0074164 22/04/1998 1.183.965,00 21

    0075414 21/05/1998 3.036.611,40 22

    0075629 27/05/1998 2.639.614,74 23

    0075418 22/05/1998 7.398.093,00 24

    0075083 13/05/1998 18.894.286,56 25

    0075121 14/05/1998 9.827.160,00 26

    0074966 11/05/1998 4.425.270,00 27

    0074809 24/04/1998 9.305.790,00 28

    0074308 24/04/1998 1.804.800,00 29

    0071485 18/02/1998 1.804.032,00 30

    0077774 22/07/1998 1.032.930,51 32

    0078309 06/08/1998 3.473.887.05 33

    0078157 03/08/1998 1.0694.107,80 35

    0078410 06/08/1998 2.069.529,00 36

    0121554 24/08/1998 282.009,60 37

    0078776 17/08/1998 3.705.966,00 38

    0071256 12/021998 2.336.565,00 39

    0033502 03/02/1998 4.589.722,50 40

    0032726 16/01/1998 3.347.884,80 41

    0032497 10/01/1998 3.639.360,00 42

    0032474 12/01/1998 396.000,00 43

    0073721 06/04/1998 4.449.484,80 44

    0128651 29/056/1997 3.661.158,00 45

    0078626 12/12/1998 1.696.307,94 46

    0122417 10/09/1998 5.787.552,00 47

    0122180 04/09/1998 2.423.849,46 48

    0122532 15/09/1998 989.527,75 49

    0122447 11/09/1998 968.061,60 50

    0124472 24/09/1998 3.431.231,75 51

    0124470 24/09/1998 1.300.565,79 52

    0061325 17/03/1996 2.147.964,00 53

    0061878 30/07/1996 3.296.256,00 54

    0248303 04/10/1996 1.822.854,00 55

    0248123 18/10/1996 836.787,60 56

    0248347 07/10/1996 2.510.648,40 57

    062306 25/10/1996 5.998.080,00 58

    062309 25/10/1996 657.696,00 59

    062015 21/810/1996 1.977.780,00 60

    062018 21/10/1996 1.966.080,00 61

    0248526 17/10/1996 3.218.916,00 62

    0248973 19/11/1996 1.874.454,00 63

    0248659 14/11/1996 2.601.918,00 64

    062828 07/11/1996 2.049.822,60 65

    0248710 15/11/1996 1.612.800,00 66

    0247980 10/10/1996 2.541.330,00 67

    0247827 02/10/1996 6.177.396,00 69

    0247828 02/10/1996 1.164.574,80 70

    0247788 01/10/1996 572.067,00 71

    0062186 24/10/1996 3.218.916,00 72

    0248662 14/11/1996 1.765.620,00 73

    0037943 09/12/1996 889.950,00 74

    0038510 04/12/1996 2.038.390,00 75

    0038507 04/12/1996 2.238.390,00 76

    0038459 03/12/1996 1.832.758,44 77

    0007357 16/12/1996 381.480,00 78

    0038149 13/12/1996 407.592,00 79

    0129972 16/05/1997 5.559.780,00 80

    0128880 09/06/1997 3.495.756,00 81

    0128932 11/06/1997 4.248.000,00 82

    0124466 24/09/1998 3.704.146,12 83

    0122761 22/09/1998 7.188.124,68 84

    0019957 21/12/1998 264.266,78 85

    0019247 01/12/1998 7.756.648,80 86

    0023659 10/01/1998 2.035.920,00 87

    0023970 26/01/1996 303.552,00 88

    0023212 09/01/1996 285.600,00 89

    0023222 09/01/1996 109.395,00 90

    0023636 18/01/1996 285.600,00 91

    0055369 01/02/1996 217.056,00 92

    0058070 15/04/1996 3.000.000,00 93

    0056771 18/03/1996 354.386,76 94

    0056513 13/03/1996 2.849.880,00 95

    0024188 01/02/1996 250.940,00 96

    0024193 01/02/1996 297.337,65 97

    0055015 06/02/1996 109.395,00 98

    0055059 07/03/1996 228.865,56 99

    0060290 27/05/1996 534.072,00 100

    0059093 28/05/1996 693.600,00 101

    0059081 22/05/1996 624.852,00 102

    0058806 07/05/1996 6.000.000,00 103

    0060163 13/06/1996 534.072,00 104

    0060435 04/06/1996 180.336,00 105

    0060449 04/06/1996 534.072,00 106

    0060452 04/06/1996 534.072,00 107

    0060459 04/06/1996 638.112,00 108

    0060462 04/06/1996 490.783,20 109

    0246576 20/08/1996 853.944,00 110

    0246031 12/08/1996 436.815,00 111

    0012364 02/10/1997 2.962.814,40 112

    0013108 16/10/1997 1.289.312,64 113

    0031403 03/12/1997 1.151.376,00 114

    0013246 21/10/1997 3.975.980,40 115

    0013220 21/10/1997 1.471.350,00 116

    0030279 07/11/1997 4.725.000,00 117

    0030574 13/11/1997 4.029.663,00 118

    0030269 07/11/1997 6.652.800,00 119

    0030385 11/11/1997 2.491.800,00 120

    0030353 10/11/1997 2.962.814,40 121

    0013217 21/10/1997 739.449,49 122

    0013425 27/10/1997 1.772.198,96 123

    0018580 19/11/1998 4.373.529,99 124

    0017297 16/09/1998 3.710.565 125

    0017331 05/11/1998 3.683.241,98 126

    0017338 02/11/1998 2.772.237,40 127

    0017340 30/10/1998 618.524,73 128

    0017195 10/11/1998 1.100.070,00 129

    0017797 10/11/1998 792.050,40 130

    0017873 10/11/1998 1.822.207,97 131

    0018192 16/11/1998 1.388.872,80 132

    0018427 09/09/1998 3.978.189,08 133

    0016513 21/10/1998 2.199.269,76 134

    020118 03/12/1998 2.025.797,40 135

    0124595 30/09/1998 383.116,08 136

    0015807 14/09/1998 1.363.929,32 137

    0015796 14/10/1998 968.061,60 138

    0016931 27/10/1998 2.110.839,00 139

    0124645 01/10/1998 2.198.594,66 140

    0128977 12/06/1997 5.053.200,00 141

    0011673 05/09/1997 1.630.470,00 142

    0031077 25/11/1997 17.077.194,00 143

    0010218 23/07/1997 828.000,00 144

    0010199 23/07/1997 1.131.791,20 145

    0009697 11/07/1997 4.019.789,40 146

    0009549 08/07/1997 3.473.638,56 147

    0009339 04/07/1997 11.182.500,00 148

    0009117 01/01/1997 3.677.916,00 149

    0031265 01/12/1997 1.356.624,00 150

    0031272 01/12/1997 14.603.225,80 151

    0071901 03/03/1998 8.744.466,00 152

    0072047 05/03/1998 8.974.644,00 153

    0073156 24/03/1998 4.465.440,00 154

    0073081 23/03/1998 2.391.150,30 155

    0073085 23/03/1998 2.391.150,30 156

    218247 22/06/1993 565.443,00 157

    0022490 23/04/1997 3.795.165,00 158

    0009507 11/03/1997 6.738.000,00 159

    0016621 22/10/1998 5.787.562,00 160

    0031763 11/12/1998 1.604.460,00 161

    0012607 02/10/1997 4.029.663,00 162

    0032042 18/12/1997 762.960,00 163

    0020365 09/02/1998 179.120,00 164

    0020367 09/02/1998 179.120,88 165

    0020580 14/125/1998 808.507,00 166

    0020582 14/12/1998 1.388.872,80 167

    0020587 14/12/1998 106.902,72 168

    0020594 14/12/1998 5.787.552,00 169

    0018570 10/11/1998 4.097.329,95 170

    0018537 19/11/1998 325.920,00 171

    0018514 10/11/1998 960.210,15 172

    0018504 10/11/1998 1.278.700,07 173

    0075411 21/05/1998 1.677.678,00 174

    0075624 27/05/1998 3.801.840,00 175

    0075994 04/06/1998 1.078.740,00 176

    0075876 02/06/1996 2.073.402,81 177

    0075849 02/06/1998 3.234.769,14 178

    0075826 02/06/1998 2.138.766,64 179

    0076498 17/06/1998 3.287.818,02 180

    0077191 08/07/1998 1.463.018,13 181

    0073226 25/03/1998 9.639.630,00 182

    217884 13/06/1993 859.200,00 183

    217889 18/06/1993 995.120,00 184

    216520 02/06/1993 168.300,00 185

    217881 19/06/1993 1.290.000,00 186

    0018353 16/11/1998 1.401.866,98 187

    0020576 14/12/1998 1.100.000,00 188

    036255 13/06/1993 654.840,00 189

    SUB-TOTAL 455.976.904,16

    Este sentenciador las considera como un documento administrativo, y los valora de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conteniendo una presunción juris tantum de veracidad, que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario, siendo que la parte intimada hizo oposición a dichas documentales las mismas serán analizadas en la parte motiva del presente fallo. Así se declara.-

    Copias certificadas de planillas de liquidación de gravámenes por concepto de obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Aduanas, Ley de Impuesto al Consumo Santuario y a las Ventas al Mayor, Código Orgánico Tributario y Ley de Impuestos sobre Alcoholes y Especies Alcohólicas diferentes del “PVP”, las cuales se discriminan a continuación:

    FORMULARIO FECHA DE LIQUIDACION MONTO FOLIO

    0124468 24/09/1998 2.999.660,24 190

    0124465 24/09/1998 548.242,32 191

    0124464 24/09/1998 4.832.830,52 192

    0059319 13/05/1996 2.040.721,21 193

    0060288 27/05/1996 1.192.421,21 194

    0059092 22/05/1996 10.950,00 195

    0059091 22/05/1996 1.223.557,34 196

    0058807 07/05/1996 7.680.421,19 197

    0060485 09/06/1996 110.286,93 198

    0060161 13/06/1996 1.125.232,86 199

    0060879 27/06/1996 122.225,50 200

    0060479 04/06/1996 7.705.892,87 201

    0060447 04/06/1996 1.114.499,85 202

    0060450 04/06/1996 1.114.499,85 203

    0060457 04/06/1996 1.061.519,94 204

    0060460 04/06/1996 1.122.751,47 205

    0061256 10/07/1996 3.852.029,28 206

    0061257 10/07/1996 46.562,85 207

    0061282 11/07/1996 1.663.646,01 208

    0061289 12/07/1996 4.465.623,73 209

    0061290 12/07/1996 27.870,00 210

    0061105 08/07/1996 5.045.800,84 211

    0061107 08/07/1996 86.760,00 212

    0061155 10/07/1996 9.450,00 213

    0061157 10/07/1996 4.824.964,00 214

    0061160 10/07/1996 10.950,00 215

    0061162 10/07/1996 5.767.399,78 216

    0061164 10/07/1996 40.488,00 217

    0074186 23/04/1998 2.640.830,25 218

    0074187 25/04/1998 6.039,00 219

    0074097 21/04/1998 2.995.384,00 220

    0074099 21/04/1998 49.744,80 221

    0074163 22/04/1998 6.844,20 222

    0075412 21/05/1998 5.619.538,68 223

    0075413 22/05/1998 69.930,00 224

    0075416 21/05/1998 11.942.167,94 225

    0075628 27/05/1998 504.437,98 226

    0075627 27/05/1998 5.079.031,87 227

    0075417 22/05/1998 1.193.094,60 228

    0074306 24/04/1998 3.728.877,97 229

    0074307 24/04/1998 1.494.148,06 230

    0074310 24/04/1998 3.728.149,49 231

    0074311 24/04/1998 1.494.148,49 232

    0078298 06/08/1998 1.561.899,13 233

    0078134 03/07/1998 1.523.445,24 234

    0121548 24/08/1998 3.241,20 235

    0121546 24/08/1998 1.857.705,23 236

    0078775 17/08/1998 177.454.812,00 237

    0078772 17/08/1998 8.432.012,14 238

    0033497 03/02/1998 5.961.809,64 239

    0032515 13/01/1998 10.972.692,64 240

    0032510 13/01/1998 6.934.035,44 241

    0032509 13/01/1998 414.478,80 242

    0032496 12/01/1998 44.415,00 243

    0032473 12/01/1998 246.084,46 244

    0032470 12/01/1998 3.100.031,19 245

    0078625 12/08/1998 3.871.032,38 246

    0122241 07/09/1998 269.559,77 247

    0124476 24/09/1998 9.576.702,53 248

    0124469 24/09/1998 28.360,50 249

    0061163 10/07/1996 2.803.558,17 250

    0061877 30/07/1996 41.842,56 251

    0061879 30/07/1996 3.524.384,11 251

    0248279 04/10/1996 2.653.796,12 252

    0248199 18/10/1996 8.220.151,20 253

    0248108 16/10/1996 6.244.125,96 254

    0007365 16/12/1996 825.414,36 255

    0009337 04/07/1997 1.385.991,00 256

    0072767 19/03/1998 10.174,77 257

    0016960 27/10/1998 114.195,58 258

    0017833 10/11/1998 3.666.763,44 259

    0017869 10/11/1998 88.565,79 260

    0018536 19/11/1998 656.149,57 261

    0032040 18/12/1997 11.844,00 262

    0032039 18/12/1997 1.447.901,58 263

    0017341 04/11/1998 8.103,00 264

    0020268 08/02/1998 7.102.779,52 265

    0122760 22/09/1998 1.328.989,68 266

    0122759 22/09/1998 22.020.299,55 267

    0124473 24/09/1998 291.064,20 268

    0124594 /*30/09/1998 8.103,00 269

    0124593 30/09/1998 787.993,46 270

    0017339 02/11/1998 1.741.194,46 271

    0016536 21/10/1998 460.041,74 272

    0016620 23/10/1998 16.427.708,96 273

    0016515 21/10/1998 6.025.999,22 274

    0016510 21/10/1998 462.908,88 275

    0015753 21/07/1998 52.568,57 276

    0016932 27/10/1998 89.133,00 277

    0017330 02/11/1998 486.254,59 278

    0017296 16/09/1998 5.067.606,74 279

    0020366 09/12/1998 494.317,24 280

    0075082 15/05/1998 2.190.656,04 281

    0075081 15/05/1998 28.870.724,14 282

    0075622 27/05/1998 5.126.324,48 283

    0075623 27/05/1998 749.028,00 284

    0075693 28/05/1998 601.572,89 285

    0059079 22/05/1996 697.864,28 286

    0075993 04/06/1998 160.506,00 287

    0075992 04/06/1998 2.259.418,67 288

    0075825 25/05/1998 319.236,00 289

    0075824 02/06/1998 6.045.733,50 290

    SUB-TOTAL 473.525.066,46

    Este sentenciador las considera como un documento administrativo, y los valora de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conteniendo una presunción juris tantum de veracidad, que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario, siendo que la parte intimada hizo oposición a dichas documentales las mismas serán analizadas en la parte motiva del presente fallo. Así se declara.-

    PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

    Copia certificada de instrumento poder conferido por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador Sucre del Estado Miranda, en fecha 28 de junio de 1994, anotado bajo el No. 95, tomo 45 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Oficina. En cuanto a esta documental, la misma no fue tachada ni desconocida, este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil, quedando de esta manera debidamente demostrada la cualidad con que actúa la representación judicial de la parte accionada. Así se declara.-

    Promovió Inspección Judicial Extra lìtem ante el Juzgado Segundo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Municipio Vargas, en fecha 26 de abril de 1999. Mediante dicha prueba se dejó constancia que: 1) Que el Tribunal se constituyó en la Aduana Marítima de la Guaira, Oficina de Contabilidad Fiscal 2) Que fue presentada la planilla de liquidación de gravámenes Nº forma 81H970078775 (SENIAT) por un monto de Bs. 177.454.812,00; la cual fue anulada en fecha 15/09/1998, y sustituida por el formulario Nº H970122549, por un monto de Bs.81.030, 00; cancelado el día 16/09/1998, en Corpbanca, agencia la Guaira. 3) El Tribunal deja constancia que las planillas de liquidación de gravámenes Nº H970075416, H970075417, H970075418, por los Bs. 11.942.167,94 Bs. 1.193.094,60 y Bs. 7.398.093,00; respectivamente, fueron introducidas para su anulación por el consignatario en fecha 26/02/1999, en virtud que las mismas son ilegibles. 4) Que la administración no ha emitido nuevas planillas quedando pendiente los derechos ocasionados por las importaciones identificadas en las declaraciones de aduanas Nº 45897. 5) Que en la misma fecha el Tribunal se trasladó y constituyó en los almacenes de Azumar la Guaira, Almacén Vargas Zona Portuaria, dejando constancia de la existencia de 915 cajas de Bitter Campari y 200 cajas de Cynar. Observa este sentenciador que la inspección judicial descrita constituye una prueba preconstituida, toda vez, que la misma fue realizada con anterioridad al lapso de promoción correspondiente, por lo que el valor probatorio que arroja la citada inspección, es el de un simple indicio, que adminiculado a las planillas de liquidación, que consta en auto y que más adelante serán analizadas, ratifica lo aducido por la parte accionada, respecto a la anulación de las planillas antes descritas, es por lo que este Tribunal considera como totalmente verdadero su contenido, otorgándole valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 1429 del Código Civil. Así se decide.-

