Decisión nº 00072-2007 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 26 de Abril de 2007

Fecha de Resolución26 de Abril de 2007
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio
PonenteJosé Eugenio Morales Sosa
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas

Barinas, veintiséis de abril de dos mil siete

197º y 148º

SENTENCIA DEFINITIVA

N° DE EXPEDIENTE: EP11-L-2007-000083

PARTE ACTORA: W.I. MOLINA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 11.372.437

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 14.711.134 e inscrito en el inpreabogado bajo el número 101.818

PARTE DEMANDADA: J.M.Y.E., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 9.237.825

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

Conforme al Acta de fecha dieciocho (18) de abril de 2007, en la cual se dejó constancia que la parte demandada, J.M.I.E., no compareció a la Audiencia Preliminar ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, este Juez sentenció en forma Oral la Admisión de Hechos, según lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reservándose este Juzgador elaborar la Sentencia escrita y publicarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicho auto, dada la complejidad del caso planteado, lo que resultaba materialmente imposible reducir la sentencia escrita ese mismo día, verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, procede a dictar Sentencia en forma oral conforme a dicha Admisión de Hechos.

NARRATIVA

En fecha siete (07) de marzo del año dos mil siete (2007) presenta el ciudadano C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 14.711.134, inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el Nro. 101.818, quien es apoderado del demandante ciudadano W.I. MOLINA HERNANDEZ, escrito de demanda por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales, en la cual presenta sus alegatos y estimación de la demanda, (folios 1 al 11).

En fecha siete (07) de marzo de 2007 se da por recibida la referida demanda y el día nueve (09) de marzo de 2007, se procede a dictar un auto de admisión de la demanda, ordenando la notificación de la parte demandada J.M.Y.E., y en la misma fecha se libraron carteles de notificación a la parte demandada.

Verificada la notificación a la parte demandada, se fija el inicio de la Audiencia Preliminar para el décimo día hábil siguiente a que la secretaria dejó constancia de la misma hecho ocurrido el día veintinueve (29) de abril del 2007 inserto al folio 21, correspondiendo la celebración de dicho acto para el día dieciocho (18) de abril del presente año a las doce del medio día (12:00 m.d.), esto por cuanto ese mismo día este Tribunal dictó auto donde difiere la hora de la celebración de la audiencia preliminar que estaba pautada para las 11:00 a.m. de ese día ya que coincidía con otra audiencia fijada para la misma hora y en vista de la no comparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral declarando la Admisión de los Hechos, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante, a saber: Primero, la existencia de la relación laboral entre el Ciudadano W.I. MOLINA HERNANDEZ, antes identificado, y el ciudadano J.M.Y.E. igualmente identificado. Segundo, que la relación laboral entre el demandante y el demandado se inició el quince (15) de enero del año 2003 y terminó el treinta y uno (31) de mayo de 2006. Tercero, que la causa de terminación fue por retiro voluntario. Cuarto: que el demandante mientras existió la relación laboral devengo como último salario normal diario la cantidad de 634.584,38. Quinto: que el último salario integral del actor fue de 678.652,80. Sexto: que el demandante presto sus servicios para el accionante en el cargo de chofer. Séptimo: Que la prestación de servicios desarrollada por el accionante lo hace acreedor del pago de unos derechos laborales e indemnizaciones que se justifican, se especifican y se detallan en el presente fallo.

MOTIVA

En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por la parte demandante y conforme a dicha Admisión de Hecho, este Juzgador determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad unilateral del demandante fue de tres (03) años, cuatro (04) meses, dieciséis (16) días. ASI SE ESTABLECE.

En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por el actor en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo debe este Juzgador determinar el Salario aplicable a todos los conceptos reclamados por el trabajador dado que el mismo alega horas extras laboradas y días feriados laborados por lo que el salario aplicable a cada mes de labores ajustado a que los domingos laborados que reclama no pueden ser concedidos en la forma en que son reclamados puesto que existe una disparidad entre lo solicitado y los que efectivamente por el calendario se puede constatar existieron para cada mes de labor quedando establecido de la siguiente manera:

Salario normal

Mes Salario básico mensual Horas extras Domingos trabajados Salario normal mensual

feb-03 190080,00 30888,00 38016,00 258984,00

mar-03 190080,00 30888,00 47520,00 268488,00

Abr-03 190080,00 30888,00 38016,00 258984,00

may-03 190080,00 30888,00 38016,00 258984,00

jun-03 190080,00 30888,00 47520,00 268488,00

jul-03 209088,80 33976,93 41817,76 284883,49

ago-03 209088,80 33976,93 52272,20 295337,93

sep-03 209088,80 33976,93 41817,76 284883,49

oct-03 247104,00 40154,40 49420,80 336679,20

nov-03 247104,00 40154,40 61776,00 349034,40

dic-03 247104,00 40154,40 49420,80 336679,20

ene-04 247104,00 40154,40 49420,80 336679,20

feb-04 247104,00 40154,40 61776,00 349034,40

mar-04 247104,00 40154,40 49420,80 336679,20

abr-04 247104,00 40154,40 49420,80 336679,20

may-04 296524,80 48185,28 74131,20 418841,28

jun-04 296524,80 48185,28 59304,96 404015,04

jul-04 296524,80 48185,28 59304,96 404015,04

ago-04 321235,20 52200,72 80308,80 453744,72

sep-04 321235,20 52200,72 64247,04 437682,96

oct-04 321235,20 52200,72 80308,80 453744,72

nov-04 321235,20 52200,72 64247,04 437682,96

dic-04 321235,20 52200,72 64247,04 437682,96

ene-05 321235,20 52200,72 80308,80 453744,72

feb-05 321235,20 52200,72 64247,04 437682,96

mar-05 321235,20 52200,72 64247,04 437682,96

abr-05 321235,20 52200,72 64247,04 437682,96

may-05 405000,00 65812,50 101250,00 572062,50

jun-05 405000,00 65812,50 81000,00 551812,50

jul-05 405000,00 65812,50 101250,00 572062,50

ago-05 405000,00 65812,50 81000,00 551812,50

sep-05 405000,00 65812,50 81000,00 551812,50

oct-05 405000,00 65812,50 101250,00 572062,50

nov-05 405000,00 65812,50 81000,00 551812,50

dic-05 405000,00 65812,50 81000,00 551812,50

ene-06 405000,00 65812,50 101250,00 572062,50

feb-06 465750,00 75684,38 93150,00 634584,38

mar-06 465750,00 75684,38 93150,00 634584,38

abr-06 465750,00 75684,38 116437,50 657871,88

may-06 465750,00 75684,38 93150,00 634584,38

Por lo tanto este Tribunal conforme lo alegado por el actor en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo determina que al trabajador le corresponde por la terminación de la relación laboral, los siguientes conceptos y montos:

  1. Antigüedad, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuenta el Salario Integral de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, al igual que el tiempo de relación laboral le corresponde la cantidad de 185 días de antigüedad DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS. (Bs.2.946.968,91) Los cuales se detallan a continuación

    Prestación de Antigüedad

    Mes Salario normal mensual Salario diario Alícuota Bono vacacional Utilidades Salario integral diario Días de antigüedad Antigüedad mensual

    feb-03 258984,00 8632,80 167,86 359,70 9160,36 0,00

    mar-03 268488,00 8949,60 174,02 372,90 9496,52 0,00

    Abr-03 258984,00 8632,80 167,86 359,70 9160,36 0,00

    may-03 258984,00 8632,80 167,86 359,70 9160,36 5 45801,80

    jun-03 268488,00 8949,60 174,02 372,90 9496,52 5 47482,60

    jul-03 284883,49 9496,12 184,65 395,67 10076,43 5 50382,17

    ago-03 295337,93 9844,60 191,42 410,19 10446,21 5 52231,06

    sep-03 284883,49 9496,12 184,65 395,67 10076,43 5 50382,17

    oct-03 336679,20 11222,64 218,22 467,61 11908,47 5 59542,34

    nov-03 349034,40 11634,48 226,23 484,77 12345,48 5 61727,38

    dic-03 336679,20 11222,64 218,22 467,61 11908,47 5 59542,34

    ene-04 336679,20 11222,64 218,22 467,61 11908,47 5 59542,34

    feb-04 349034,40 11634,48 258,54 484,77 12377,79 5 61888,97

    mar-04 336679,20 11222,64 249,39 467,61 11939,64 5 59698,21

    abr-04 336679,20 11222,64 249,39 467,61 11939,64 5 59698,21

    may-04 418841,28 13961,38 310,25 581,72 14853,35 5 74266,76

    jun-04 404015,04 13467,17 299,27 561,13 14327,57 5 71637,85

    jul-04 404015,04 13467,17 299,27 561,13 14327,57 5 71637,85

    ago-04 453744,72 15124,82 336,11 630,20 16091,13 5 80455,66

    sep-04 437682,96 14589,43 324,21 607,89 15521,53 5 77607,67

    oct-04 453744,72 15124,82 336,11 630,20 16091,13 5 80455,66

    nov-04 437682,96 14589,43 324,21 607,89 15521,53 5 77607,67

    dic-04 437682,96 14589,43 324,21 607,89 15521,53 5 77607,67

    ene-05 453744,72 15124,82 336,11 630,20 16091,13 5 80455,66

    feb-05 437682,96 14589,43 364,74 607,89 15562,06 5 77810,30

    mar-05 437682,96 14589,43 364,74 607,89 15562,06 5 77810,30

    abr-05 437682,96 14589,43 364,74 607,89 15562,06 5 77810,30

    may-05 572062,50 19068,75 476,72 794,53 20340,00 5 101700,00

    jun-05 551812,50 18393,75 459,84 766,41 19620,00 5 98100,00

    jul-05 572062,50 19068,75 476,72 794,53 20340,00 5 101700,00

    ago-05 551812,50 18393,75 459,84 766,41 19620,00 5 98100,00

    sep-05 551812,50 18393,75 459,84 766,41 19620,00 5 98100,00

    oct-05 572062,50 19068,75 476,72 794,53 20340,00 5 101700,00

    nov-05 551812,50 18393,75 459,84 766,41 19620,00 5 98100,00

    dic-05 551812,50 18393,75 459,84 766,41 19620,00 5 98100,00

    ene-06 572062,50 19068,75 476,72 794,53 20340,00 5 101700,00

    feb-06 634584,38 21152,81 587,58 881,37 22621,76 5 113108,79

    mar-06 634584,38 21152,81 587,58 881,37 22621,76 5 113108,79

    abr-06 657871,88 21929,06 609,14 913,71 23451,91 5 117259,57

    may-06 634584,38 21152,81 587,58 881,37 22621,76 5 113108,79

    Total 185 2946968,91

    Antiguedad acumulada Bs 2.946.968,91

    Igualmente el parágrafo primero de éste articulo establece los días adicionales dado el tiempo que duro la relación de trabajo por lo que le corresponde al trabajador por este concepto adicionalmente seis (06) días que ascienden a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 104.482,66) detallados a continuación:

    Días adicionales de antigüedad

    Año Periodo Días Salario Subtotal

    2005 2do año 2 14550,30 29100,60

    2006 3er año 4 18845,52 75382,06

    6 104482,66

    Total días adicionales Bs 104.482,66

  2. Respecto al pedimento de las vacaciones según lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por dicho concepto la cantidad de cuarenta y ocho (48) días que multiplicados por último salario normal UN MILLON QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 1.015.335,00). Detallados a continuación:

    Vacaciones Art. 219 L.O.T.

    Año Periodo Total días

    desde hasta

    1 2003 2004 15

    2 2004 2005 16

    3 2005 2006 17

    48

  3. Respecto al pedimento de las vacaciones fraccionada según lo establecido en el artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por dicho concepto la cantidad seis (06) días que multiplicados por último salario normal de CIENTO VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 126.916,88).

  4. En relación con el pedimento de Bono de vacacional consagrado en el art. 223 de la LOT, este Tribunal ordena el pago en la cantidad de veinticuatro (24) días que multiplicados por el último salario normal ascienden a un monto QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 507.667,50). Días que se detallan a continuación:

    Bono vacacional Art. 223 L.O.T.

    Año Periodo Total días

    desde hasta

    1 2003 2004 7

    2 2004 2005 8

    3 2005 2006 9

    24

  5. En relación con el pedimento de Bono de vacacional fraccionado, este Tribunal ordena el pago en la cantidad de 3,33 días que multiplicados por el último salario normal ascienden a un monto SETENTA MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 70.509,38). Días que se detallan a continuación:

    Bono vacacional fraccionado Art. 225 L.O.T.

    Periodo Días Fracción mensual Meses Total días

    2006 2007 10 0,83 4 3,33

  6. En relación a lo solicitado como utilidades y utilidades fraccionadas según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde la cantidad de cincuenta (50) días que multiplicados por el último salario normal ascienden a un monto UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (BS. 1.057.640,63) detallados de la siguiente manera:

    Utilidades Art. 174 L.O.T.

    Año Días por año Días por mes Meses trabajados Días de utilidades

    2003 15 1,25 11 13,75

    2004 15 1,25 12 15

    2005 15 1,25 12 15

    2006 15 1,25 5 6,25

    Total días de utilidades 50

  7. En lo que se refiere a las horas extras laboradas, se concede al trabajador por este concepto la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 2.062.307,91). Los cuales se especifican a continuación:

    Horas extras diurnas

    Periodo Salario diario Recargo Valor de la hora extra diurna Horas mensuales Total mensual

    ene-03 6336,00 396,00 1188,00 13 15444,00

    feb-03 6336,00 396,00 1188,00 26 30888,00

    mar-03 6336,00 396,00 1188,00 26 30888,00

    abr-03 6336,00 396,00 1188,00 26 30888,00

    may-03 6336,00 396,00 1188,00 26 30888,00

    jun-03 6336,00 396,00 1188,00 26 30888,00

    jul-03 6969,63 435,60 1306,81 26 33976,93

    ago-03 6969,63 435,60 1306,81 26 33976,93

    sep-03 6969,63 435,60 1306,81 26 33976,93

    oct-03 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    nov-03 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    dic-03 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    ene-04 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    feb-04 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    mar-04 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    abr-04 8236,80 514,80 1544,40 26 40154,40

    may-04 9884,16 617,76 1853,28 26 48185,28

    jun-04 9884,16 617,76 1853,28 26 48185,28

    jul-04 9884,16 617,76 1853,28 26 48185,28

    ago-04 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    sep-04 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    oct-04 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    nov-04 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    dic-04 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    ene-05 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    feb-05 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    mar-05 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    abr-05 10707,84 669,24 2007,72 26 52200,72

    may-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    jun-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    jul-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    ago-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    sep-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    oct-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    nov-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    dic-05 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    ene-06 13500,00 843,75 2531,25 26 65812,50

    feb-06 15525,00 970,31 2910,94 26 75684,38

    mar-06 15525,00 970,31 2910,94 26 75684,38

    abr-06 15525,00 970,31 2910,94 26 75684,38

    may-06 15525,00 970,31 2910,94 26 75684,38

    Total horas extras diurnas Bs. 2.062.307,91

  8. En cuanto a los días de descanso solicitados este Tribunal una vez revisado los días laborados durante la relación de trabajo, acuerda que los mismos ascienden a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES CON NOVENTA Y COHO CENTIMOS. (Bs. 2.759.696,98). Los cuales se detallan a continuación.

    Días feriados trabajados (Domingos)

    Periodo Salario diario Recargo Valor del día feriado Días Total mensual

    ene-03 6336,00 3168,00 9504,00 2 19008,00

    feb-03 6336,00 3168,00 9504,00 4 38016,00

    mar-03 6336,00 3168,00 9504,00 5 47520,00

    abr-03 6336,00 3168,00 9504,00 4 38016,00

    may-03 6336,00 3168,00 9504,00 4 38016,00

    jun-03 6336,00 3168,00 9504,00 5 47520,00

    jul-03 6969,63 3484,81 10454,44 4 41817,76

    ago-03 6969,63 3484,81 10454,44 5 52272,20

    sep-03 6969,63 3484,81 10454,44 4 41817,76

    oct-03 8236,80 4118,40 12355,20 4 49420,80

    nov-03 8236,80 4118,40 12355,20 5 61776,00

    dic-03 8236,80 4118,40 12355,20 4 49420,80

    ene-04 8236,80 4118,40 12355,20 4 49420,80

    feb-04 8236,80 4118,40 12355,20 5 61776,00

    mar-04 8236,80 4118,40 12355,20 4 49420,80

    abr-04 8236,80 4118,40 12355,20 4 49420,80

    may-04 9884,16 4942,08 14826,24 5 74131,20

    jun-04 9884,16 4942,08 14826,24 4 59304,96

    jul-04 9884,16 4942,08 14826,24 4 59304,96

    ago-04 10707,84 5353,92 16061,76 5 80308,80

    sep-04 10707,84 5353,92 16061,76 4 64247,04

    oct-04 10707,84 5353,92 16061,76 5 80308,80

    nov-04 10707,84 5353,92 16061,76 4 64247,04

    dic-04 10707,84 5353,92 16061,76 4 64247,04

    ene-05 10707,84 5353,92 16061,76 5 80308,80

    feb-05 10707,84 5353,92 16061,76 4 64247,04

    mar-05 10707,84 5353,92 16061,76 4 64247,04

    abr-05 10707,84 5353,92 16061,76 4 64247,04

    may-05 13500,00 6750,00 20250,00 5 101250,00

    jun-05 13500,00 6750,00 20250,00 4 81000,00

    jul-05 13500,00 6750,00 20250,00 5 101250,00

    ago-05 13500,00 6750,00 20250,00 4 81000,00

    sep-05 13500,00 6750,00 20250,00 4 81000,00

    oct-05 13500,00 6750,00 20250,00 5 101250,00

    nov-05 13500,00 6750,00 20250,00 4 81000,00

    dic-05 13500,00 6750,00 20250,00 4 81000,00

    ene-06 13500,00 6750,00 20250,00 5 101250,00

    feb-06 15525,00 7762,50 23287,50 4 93150,00

    mar-06 15525,00 7762,50 23287,50 4 93150,00

    abr-06 15525,00 7762,50 23287,50 5 116437,50

    may-06 15525,00 7762,50 23287,50 4 93150,00

    Total días domingos trabajados Bs 2.759.696,98

  9. En cuanto a los intereses sobre prestaciones sociales y la corrección monetaria los mimos serán calculados por medio de una experticia del Fallo y la misma será ejecutada por un solo experto nombrado por el Tribunal bajo los siguientes parámetros:

    Calculo de intereses sobre prestaciones Sociales:

    -El Experto designado deberá tomar en consideración lo que ha debido depositar el patrono por prestación por antigüedad, los meses en que debió ocurrir dichos depósitos y la tasa promedio entre la activa y la pasiva de los 6 principales bancos del país (datos suministrados por el Banco Central de Venezuela).

    -Se deben calcular los intereses de los montos que ha debido acreditar en la contabilidad de la Empresa mes a mes.

    -Los intereses que se generen no deben sumarse al saldo acumulado, por tanto no opera la capitalización mensual y menos aun el cálculo de interés compuesto.

    De igual manera este Tribunal ordena el pago de los intereses de mora sobre prestaciones sociales, los cuales serán calculados desde la fecha de culminación de la relación laboral hasta la fecha de la ejecución del fallo, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela conforme a lo previsto en el literal “C” del articulo 108 de la ley Orgánica del Trabajo.

    Calculo de la Corrección Monetaria:

    - De conformidad con lo establecido en el articulo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en caso de que el demandado no diere cumplimiento voluntariamente con la sentencia, se procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar, calculadas desde la fecha del decreto de ejecución hasta la efectiva materialización de esta, es decir, la oportunidad de pago efectivo, que será calculada sobre las cantidades ordenadas a cancelar por este Tribunal, excluyendo los montos generados por intereses moratorios y los intereses por prestaciones sociales.

    - El experto para realizar el cálculo de la corrección monetaria tomará en consideración el IPC del área Metropolitana de Caracas.

    - En el caso de que transcurra un plazo extenso podrá acordarse nueva experticia a los fines de corregir la depreciación causada por el retardo en el pago al trabajador.

  10. Respecto a los costos y las costas procesales por ser declarada la presente sentencia parcialmente con lugar, no hay condenatoria

    Analizando lo expuesto en el escrito libelar, debe admitirse el hecho que el patrono en el tiempo de servicio, no le canceló o adelantó al trabajador ninguna cantidad por concepto de Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales e indemnizatorios identificados en el presente fallo, por lo que totalizando los conceptos antes descritos resulta la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO BOLVARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS todo lo cual se resume de la siguiente manera:

    Liquidación de Prestaciones Sociales

    Datos del trabajador Salarios

    Nombre: W.I.M.H.S. básico mensual 465.750,00

    Ingreso: 15/01/2003 Horas extras (26 mensuales) 75.684,38

    Egreso: 31/05/2006 Domingos trab. (4 mensuales) 93.150,00

    Tiempo: 3 años 4 meses 16 días Salario normal mensual 634.584,38

    Motivo: Retiro voluntario Salario diario: 21.152,81

    Alíc. Bono vac. 587,58

    Alíc. Utilid. 881,37

    Salario Integral 22.621,76

    Conceptos Días Salario Subtotal

    Antigüedad acumulada Art. 108 L.O.T. 185 2.946.968,91

    Días adicionales 6 104.482,66

    Vacaciones Art. 219 L.O.T. 48 21.152,81 1.015.335,00

    Vacaciones fraccionadas Art. 225 L.O.T. 6 21.152,81 126.916,88

    Bono vacacional Art. 223 L.O.T. 24 21.152,81 507.667,50

    Bono vacacional fraccionado Art. 225 L.O.T. 3,33 21.152,81 70.509,38

    Utilidades 50 21.152,81 1.057.640,63

    Horas extras 2.062.307,91

    Días feriados (Domingos) 2.759.696,98

    TOTAL PRESTACIONES SOCIALES AL 31-05-06 10.651.525,84

    mas lo que arroje la experticia complementaria ordenada en la presente sentencia. ASI SE ESTABLECE.

    DECISION

    En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano, W.I.M.H., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 11.372.437, en contra del ciudadano J.M.I.E., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 9.237.825.

SEGUNDO

se condena a la empresa demandada, antes identificada, a pagar al demandante la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO BOLVARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS por concepto de Prestaciones Sociales y demás indemnizaciones laborales por la terminación de la relación de trabajo por despido del trabajador indicado en la parte Motiva de la presente decisión, además de lo que arroje la experticia complementaria ordenada en el presente fallo.

TERCERO

No Se condena en costas para la parte demandada por no estar totalmente vencida, por interpretación en contrario del Artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El Juez

Abg. J.E.M.S.

La Secretaria

Abg. N.D.

En esta misma fecha, previas las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia.

La Secretaria

Abg. N.D.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR