Decisión nº PJ0022013000111 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Portuguesa (Extensión Guanare), de 13 de Diciembre de 2013

Fecha de Resolución13 de Diciembre de 2013
EmisorJuzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo
PonenteCarmen Iglesias
ProcedimientoCobro De Pretaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDODE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. SEDE GUANARE

Guanare, trece de diciembre de 2013

202° y 153°

ASUNTO: PP01-L-2013-000253

PARTE DEMANDANTE: WOLMER A.E.J., venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 2.479.521, domiciliado en La Colonia, Parte Baja, Casa Sin Numero, al lado de Mercal, Guanare, estado Portuguesa.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: R.M.S.D.C., venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 8.067.249, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 136.680.

PARTE DEMANDADA: Firma Mercantil CARNICERIA EL SOGUERO DE LIPPO, Firma Personal inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, bajo el No. 15, Tomo 9-B, de fecha Quince (15) de Septiembre de 2.006, con domicilio en la Avenida Sucre, entre Carreras 3 y 4 No. 03-38, Sector La Peñita, de esta ciudad de Guanare Estado Portuguesa.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA: G.A.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.256.018, de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: A.M., venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº 12.647.794, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 72.960

MOTIVO: DEMANDA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

ACTA DE MEDIACION

En el día de hoy 13 de Diciembre de 2013, siendo las 10:00 a.m., comparecen por ante este Juzgado, por una parte el demandante, ciudadano WOLMER A.E.J., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.479.521, domiciliado en La Colonia, Parte Baja, Casa Sin Numero, al lado de Mercal, Guanare, estado Portuguesa; debidamente asistido en este acto por la Abogada en ejercicio R.M.S.D.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.067.249, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 136.680, de este domicilio, y por la otra la ciudadana G.A.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.256.018, de este domicilio en su condición de propietaria de la Firma Mercantil CARNICERIA EL SOGUERO DE LIPPO, Firma Personal inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, bajo el No. 15, Tomo 9-B, de fecha Quince (15) de Septiembre de 2.006, con domicilio en la Avenida Sucre, entre Carreras 3 y 4 No. 03-38, Sector La Peñita, de esta ciudad de Guanare Estado Portuguesa, debidamente asistida por la Abogado en Ejercicio A.M.L., venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. V-12.647.794, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 72.960, de este domicilio; quienes verbalmente solicitan al Tribunal se admita la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES, asunto identificado con el numero PP01-L-2013-000253; así mismo piden que en caso de ser admitido se celebre la Audiencia Preliminar en virtud de que la parte demandada se da por notificada en este mismo acto y expresamente ambas partes renuncian al termino establecido en el artículo 126 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Oído lo dicho por las partes y vista la Demanda incoada, este Tribunal acuerda lo solicitado lo solicitado, en consecuencia, la admite, y procede a realizar la Audiencia Preliminar, por cuanto la petición de las partes no es contraria a derecho y propicia la utilización de los medios alternos de resolución de conflictos, en consecuencia, se dio inicio a la Audiencia y la Juez procedió a impartir las bases de la misma; se dio el derecho de palabra a ambas partes, quienes expusieron en forma sucinta sus respectivos argumentos sobre el asunto ventilado, la Juez realizó todas las funciones de conciliación y mediación que le correspondían, entrevistando al ex trabajador y obteniendo como resultado que las partes alcanzaran un ACUERDO, que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA

Ambas partes le manifiestan al Tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto el trabajador RENUNCIO en fecha 10 de Diciembre de 2013, y así lo acepta expresamente el Ex trabajador. De igual manera declara expresamente el Ex trabajador que, las cantidades adeudadas por la Firma Personal demandada lo son hasta su fecha de renuncia, pues se le está pagando dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la relación de trabajo, conforme lo establece el Artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, en su literal “f”, razón por la cual todos los conceptos derivados de su relación de trabajo y que hoy paga la parte demandada cubre la totalidad de su tiempo de servicio en la empresa.

SEGUNDA

El Ex trabajador WOLMER A.E.J., manifiesta haber ingresado a laborar en fecha DOS (02) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996); laboraba inicialmente para la CARNICERIA EL SOGUERO, propiedad de W.F.C. y posteriormente, mediante una sustitución patronal laboró para la Carnicería El Soguero de Lippo, propiedad de G.A.M.d.C. como OBRERO CARNICERO, desempeñándose en actividades propias de una Carnicería, tales como abastecer y organizar la mercancía en las neveras dispuestas para tal fin, atender y despachar la mercancía que el público le solicite, colaborar y mantener limpia el área de la carnicería, prestar apoyo a los demás trabajadores en la preparación de los diferentes cortes, verificar la rotación de la mercancía, pre-empaquetar los productos ofertados en la carnicería para los clientes, cortar, pulir y deshuesar las piezas de productos cárnico (ternera, cerdo, pollo y pavo), devengando un salario básico final de NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. 99,10) diarios, para un Salario Mensual de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 2.973,00). Asimismo el Ex trabajador manifiesta que su horario de labores dentro de la Firma Personal era por TURNOS ROTATIVOS mensuales, de la siguiente manera: TURNO I: De Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., con un descanso inter jornada de 12:30 p.m. a 3: 00 p.m., teniendo como días de descanso los días sábados y el domingo todo el día. TURNO II: De Martes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m, y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. con un descanso inter jornada de 12:30 m a 3: 00 p.m., y los días Sábados de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., con un descanso inter jornada de 12:30 m a 1:30 p.m. Igualmente, señala el Ex trabajador, que su labor efectiva culminó el día DIEZ (10) de DICIEMBRE de 2013; es por ello que se hace presente para cobrar sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

TERCERA

En este estado, la propietaria de la Firma Personal demandada Carnicería El Soguero de Lippo, le ofrece al Ex trabajador demandante, quien esta debidamente asistido de Abogado, la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 36.223,50); como pago de sus Prestaciones Sociales y demás conceptos labores, por lo que en este acto revisan el trabajador y abogado asistente de manera detallada, de acuerdo a los siguientes cuadros:

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

EMPRESA: CARNICERIA EL SOGUERO DE LIPO LUGAR: GUANARE

NOMBRE : WOLMER A.E.

DPTO..: GUANARE C.I. : V- 2.479.521

CARGO : OBRERO

MOTIVO DEL RETIRO: ACTIVO

CALCULO DEL TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

FECHA DE FECHA DE TIEMPO

INGRESO EGRESO TRABAJADO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO AÑOS MESES DIAS

19 6 1997 11 12 2013 16 5 22

TIEMPO POR LIQUIDAR DESDE EL 19/06/1997 SON 16 AÑOS, 5 MESES Y 22 DÍAS

SUELDO DIARIO……………………………..….. Bs. 99,10

INCIDENCIA BONO VACACIONAL Bs. 8,26

INCIDENCIA UTILIDADES Bs. 8,26

SALARIO BASE Bs. 115,62

ASIGNACIONES DIAS Bs. MONTO Bs.

ANTIGÜEDAD ACUMULADA ART. 142, LITRL. c) y d) 115,62 52.027,50

INTERESES SOBRE PRESTACIONES 2.629,76

VACACIONES FRACC. 2013 28 99,10 2.725,25

BONO VAC FRACC 2013 28 99,10 2.725,25

UTILIDADES FRACC 2013 28 99,10 2.725,25

SUB TOTAL DIAS…………………….. 82,50 SUB TOTAL Bs…………. 62.833,01

DEDUCCIONES

ADELANTO ANTIGÜEDAD E INTERESES 19.706,51

PRESTAMO 3.930,00

VACC Y BONO VACC PAGADO 2.973,00

SUB TOTAL Bs…………. 26.609,51

TOTAL LIQUIDACION Bs………… 36.223,50

Y sus intereses sobre prestación de antigüedad fueron calculados así:

MES Y AÑO SAL MEN FACT SAL BON VAC INC BV UTIL. INC UTIL. INTEGRAL ABONADOS MES ADELNT TOT ACUM RATA INT MES

JUNIO. 1997

JULIO. 1997 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 13.298,61 19,43 215,33

AGOST. 1997 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 26.597,22 19,86 440,18

SEPT. 1997 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 39.895,83 18,73 622,71

OCTUBRE 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 53.194,44 18,34 812,99

NOVIEMBRE 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 66.493,06 18,72 1.037,29

DICIEMBRE 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 75.000,00 4.791,67 21,14 84,41 3.212,91

ENERO 1998 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 21.303,19 21,51 381,86

FEBRERO 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 34.601,80 29,46 849,47

MARZO 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 47.900,41 30,84 1.231,04

ABRIL 75.000,00 2.500,00 20.000,00 55,56 37.500,00 104,17 2.659,72 5 13.298,61 61.199,02 32,27 1.645,74

MAYO 100.000,00 3.333,33 26.666,67 74,07 50.000,00 138,89 3.546,30 5 17.731,48 78.930,50 38,18 2.511,31

JUNIO 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 96.708,28 38,79 3.126,10

JULIO 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 114.486,06 53,25 5.080,32

AGOSTO 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 132.263,84 51,28 5.652,07

SEPTIEMBRE 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 150.041,62 63,84 7.982,21

OCTUBRE 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 167.819,39 47,07 6.582,72

NOVIEMBRE 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 185.597,17 42,71 6.605,71

DICIEMBRE 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 200.000,00 3.374,95 39,72 111,71 41.760,27

ENERO 1999 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 62.912,99 36,73 1.925,66

FEBRERO 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 80.690,77 35,07 2.358,19

MARZO 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 98.468,55 30,55 2.506,85

ABRIL 100.000,00 3.333,33 30.000,00 83,33 50.000,00 138,89 3.555,56 5 17.777,78 116.246,33 27,26 2.640,73

MAYO 120.000,00 4.000,00 36.000,00 100,00 60.000,00 166,67 4.266,67 5 21.333,33 137.579,66 24,80 2.843,31

JUNIO 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 7 29.944,44 167.524,10 24,84 3.467,75

JULIO 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 188.912,99 23,00 3.620,83

AGOSTO 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 210.301,88 21,03 3.685,54

SEPTIEMBRE 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 231.690,77 21,12 4.077,76

OCTUBRE 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 253.079,66 21,74 4.584,96

NOVIEMBRE 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 274.468,55 22,95 5.249,21

DICIEMBRE 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 240.000,00 55.857,44 22,69 1.056,17 38.016,96

ENERO 2000 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 115.263,28 23,76 2.282,21

FEBRERO 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 136.652,17 22,10 2.516,68

MARZO 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 158.041,06 19,78 2.605,04

ABRIL 120.000,00 4.000,00 40.000,00 111,11 60.000,00 166,67 4.277,78 5 21.388,89 179.429,95 20,49 3.063,77

MAYO 144.000,00 4.800,00 48.000,00 133,33 72.000,00 200,00 5.133,33 5 25.666,67 205.096,62 19,04 3.254,20

JUNIO 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 9 46.320,00 251.416,62 21,31 4.464,74

JULIO 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 277.149,95 18,81 4.344,33

AGOSTO 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 302.883,28 19,28 4.866,32

SEPTIEMBRE 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 328.616,62 18,84 5.159,28

OCTUBRE 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 354.349,95 17,43 5.146,93

NOVIEMBRE 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 380.083,28 17,70 5.606,23

DICIEMBRE 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 307.200,00 98.616,62 17,76 1.459,53 44.769,26

ENERO 2001 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 169.119,21 17,34 2.443,77

FEBRERO 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 194.852,54 16,17 2.625,64

MARZO 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 220.585,87 16,17 2.972,39

ABRIL 144.000,00 4.800,00 52.800,00 146,67 72.000,00 200,00 5.146,67 5 25.733,33 246.319,21 16,05 3.294,52

MAYO 158.400,00 5.280,00 58.080,00 161,33 79.200,00 220,00 5.661,33 5 28.306,67 274.625,87 16,56 3.789,84

JUNIO 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 11 62.436,00 337.061,87 18,50 5.196,37

JULIO 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 365.441,87 18,54 5.646,08

AGOSTO 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 393.821,87 19,69 6.461,96

SEPTIEMBRE 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 422.201,87 27,62 9.717,68

OCTUBRE 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 450.581,87 25,59 9.608,66

NOVIEMBRE 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 478.961,87 21,51 8.585,39

DICIEMBRE 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 337.920,00 169.421,87 23,57 3.327,73 63.670,03

ENERO 2002 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 261.471,90 28,91 6.299,29

FEBRERO 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 289.851,90 39,10 9.444,34

MARZO 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 318.231,90 50,10 13.286,18

ABRIL 158.400,00 5.280,00 63.360,00 176,00 79.200,00 220,00 5.676,00 5 28.380,00 346.611,90 43,59 12.590,68

MAYO 190.000,00 6.333,33 76.000,00 211,11 95.000,00 263,89 6.808,33 5 34.041,67 380.653,57 36,20 11.483,05

JUNIO 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 13 88.737,04 469.390,61 31,64 12.376,27

JULIO 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 503.520,24 29,90 12.546,05

AGOSTO 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 537.649,87 26,92 12.061,28

SEPTIEMBRE 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 571.779,49 26,92 12.826,92

OCTUBRE 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 605.909,12 29,44 14.864,97

NOVIEMBRE 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 640.038,75 30,47 16.251,65

DICIEMBRE 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 405.312,00 268.856,38 29,99 6.719,17 140.749,84

ENERO 2003 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 443.735,86 31,63 11.696,14

FEBRERO 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 477.865,49 29,12 11.596,20

MARZO 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 511.995,12 25,05 10.687,90

ABRIL 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 546.124,75 24,52 11.159,15

MAYO 190.000,00 6.333,33 82.333,33 228,70 95.000,00 263,89 6.825,93 5 34.129,63 580.254,38 20,12 9.728,93

JUNIO 190.000,00 6.333,33 88.666,67 246,30 95.000,00 263,89 6.843,52 15 102.652,78 682.907,15 18,33 10.431,41

JULIO 191.664,00 6.388,80 89.443,20 248,45 95.832,00 266,20 6.903,45 5 34.517,27 717.424,42 18,49 11.054,31

AGOSTO 191.664,00 6.388,80 89.443,20 248,45 95.832,00 266,20 6.903,45 5 34.517,27 751.941,69 18,74 11.742,82

SEPTIEMBRE 191.664,00 6.388,80 89.443,20 248,45 95.832,00 266,20 6.903,45 5 34.517,27 786.458,95 19,99 13.101,10

OCTUBRE 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 827.366,09 16,87 11.631,39

NOVIEMBRE 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 868.273,22 17,67 12.785,32

DICIEMBRE 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 514.855,20 394.325,15 16,83 5.530,41 131.145,08

ENERO 2004 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 566.377,36 15,09 7.122,20

FEBRERO 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 607.284,49 14,46 7.317,78

MARZO 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 648.191,63 15,20 8.210,43

ABRIL 227.145,00 7.571,50 106.001,00 294,45 113.572,50 315,48 8.181,43 5 40.907,13 689.098,76 15,22 8.740,07

MAYO 271.814,40 9.060,48 126.846,72 352,35 135.907,20 377,52 9.790,35 5 48.951,76 738.050,52 15,40 9.471,65

JUNIO 271.814,40 9.060,48 135.907,20 377,52 135.907,20 377,52 9.815,52 17 166.863,84 904.914,36 14,92 11.251,10

JULIO 271.814,40 9.060,48 135.907,20 377,52 135.907,20 377,52 9.815,52 5 49.077,60 953.991,96 14,45 11.487,65

AGOSTO 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 1.007.159,36 15,01 12.597,88

SEPTIEMBRE 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 1.060.326,76 15,20 13.430,81

OCTUBRE 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 1.113.494,16 15,02 13.937,24

NOVIEMBRE 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 1.166.661,56 14,51 14.106,88

DICIEMBRE 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 706.694,00 513.134,96 15,25 6.521,09 124.194,77

ENERO 2005 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 690.497,13 14,93 8.590,94

FEBRERO 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 743.664,53 14,21 8.806,23

MARZO 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 796.831,93 14,44 9.588,54

ABRIL 294.465,60 9.815,52 147.232,80 408,98 147.232,80 408,98 10.633,48 5 53.167,40 849.999,33 13,96 9.888,33

MAYO 399.860,00 13.328,67 199.930,00 555,36 199.930,00 555,36 14.439,39 5 72.196,94 922.196,27 14,02 10.774,33

JUNIO 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 19 275.051,85 1.197.248,12 13,47 13.439,11

JULIO 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.269.630,18 13,53 14.315,08

AGOSTO 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.342.012,25 13,33 14.907,52

SEPTIEMBRE 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.414.394,31 12,71 14.980,79

OCTUBRE 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.486.776,38 13,18 16.329,76

NOVIEMBRE 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.559.158,44 12,95 16.825,92

DICIEMBRE 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 813.042,77 818.497,74 12,79 8.723,82 147.170,36

ENERO 2006 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.038.050,17 12,71 10.994,68

FEBRERO 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.110.432,23 12,76 11.807,60

MARZO 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.182.814,30 12,31 12.133,70

ABRIL 399.860,00 13.328,67 213.258,67 592,39 199.930,00 555,36 14.476,41 5 72.382,06 1.255.196,36 12,11 12.667,02

MAYO 465.750,00 15.525,00 248.400,00 690,00 232.875,00 646,88 16.861,88 5 84.309,38 1.339.505,74 12,15 13.562,50

JUNIO 465.750,00 15.525,00 263.925,00 733,13 232.875,00 646,88 16.905,00 21 355.005,00 1.694.510,74 11,94 16.860,38

JULIO 465.750,00 15.525,00 263.925,00 733,13 232.875,00 646,88 16.905,00 5 84.525,00 1.779.035,74 12,29 18.220,29

AGOSTO 465.750,00 15.525,00 263.925,00 733,13 232.875,00 646,88 16.905,00 5 84.525,00 1.863.560,74 12,43 19.303,38

SEPTIEMBRE 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 768.487,50 1.188.050,74 12,32 12.197,32

OCTUBRE 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 1.281.028,24 12,46 13.301,34

NOVIEMBRE 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 1.374.005,74 12,63 14.461,41

DICIEMBRE 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 1.466.983,24 12,64 15.452,22 170.961,85

ENERO 2007 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 1.730.922,59 12,92 18.636,27

FEBRERO 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 1.823.900,09 12,82 19.485,33

MARZO 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 1.916.877,59 12,53 20.015,40

ABRIL 512.325,00 17.077,50 290.317,50 806,44 256.162,50 711,56 18.595,50 5 92.977,50 2.009.855,09 13,05 21.857,17

MAYO 614.790,00 20.493,00 348.381,00 967,73 307.395,00 853,88 22.314,60 5 111.573,00 2.121.428,09 13,03 23.035,17

JUNIO 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 23 514.545,08 2.635.973,16 12,53 27.523,95

JULIO 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 5 111.857,63 2.747.830,79 13,51 30.935,99

AGOSTO 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 5 111.857,63 2.859.688,41 13,86 33.029,40

SEPTIEMBRE 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 5 111.857,63 2.971.546,04 13,79 34.148,02

OCTUBRE 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 5 111.857,63 3.083.403,66 14,00 35.973,04

NOVIEMBRE 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 5 111.857,63 3.195.261,29 15,75 41.937,80

DICIEMBRE 614.790,00 20.493,00 368.874,00 1.024,65 307.395,00 853,88 22.371,53 5 111.857,63 1.229.580,00 2.077.538,91 16,44 28.462,28 335.039,84

5.598.091,47 335,04 1.240.691,17

5.598,09 2.077,54 1.240,69

ENERO 2008 614,79 20,49 368,87 1,02 307,40 0,85 22,37 5 111,86 2.524,44 18,53 38,98

FEBRERO 614,79 20,49 368,87 1,02 307,40 0,85 22,37 5 111,86 2.636,29 17,56 38,58

MARZO 614,79 20,49 368,87 1,02 307,40 0,85 22,37 5 111,86 2.748,15 18,17 41,61

ABRIL 614,79 20,49 368,87 1,02 307,40 0,85 22,37 5 111,86 2.860,01 18,35 43,73

MAYO 799,23 26,64 479,54 1,33 399,62 1,11 29,08 5 145,42 3.005,42 20,85 52,22

